Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 197 veces

Personal Contratado bajo Código del Trabajo


Año Mes Estamento NACIONALIDAD NOMBRE COMPLETO Calificación Profesional Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad monetaria Remuneración Bruta Remuneración Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias Nro. Horas Diurnas Remuneraciones Horas Diurnas Nro. Horas Nocturnas Remuneraciones Horas Nocturnas Nro. Horas Festivas Remuneraciones Horas Festivas Fecha inicio Fecha termino Observaciones Declaración De Patrimonio Declaración De Intereses Viáticos
1 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA RUIZ MUÑOZ IVÁN ALEJANDRO INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 501594 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
2 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA AGUILA CARDENAS TITO FERNANDO ASISTENTE EDUCACION INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 700.000 570920 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 28/02/2022 0 0 0 0
3 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA SANCHEZ RIVERA JESSICA DEL CARMEN INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 501532 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
4 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA TORO LLANOS ALVARO ROBERTO INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 502639 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
5 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA ACUÑA QUEZADA CLAUDIA EMELINA INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 501532 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
6 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA MERA ALVAREZ MIGUEL ANGEL INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 501532 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
7 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA LEON SAEZ PAMELA ANDREA MEDICO CIRUJANO MEDICO PSICOTECNICO X REGION NO APLICA PESO $ 453.495 400929 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2020 0 0 0 0
8 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA GOMEZ CARCAMO ROXANA CRISTINA MÉDICO CIRUJANO MEDICO PSICOTECNICO X REGION NO APLICA PESO $ 647.640 528150 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2021 31/12/2022 0 0 0 0
9 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA SANDOVAL MILLALONCO JOSE LUIS SALVAVIDAS X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 501594 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
10 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA SANDOVAL VEGA PAOLO ANDRES MATRON SALVAVIDAS X REGION NO APLICA PESO $ 330.000 270072 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 28/02/2022 0 0 0 0
11 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA VAN BATTENBURG VELASQUEZ WALTER EDWARD SALVAVIDAS X REGION NO APLICA PESO $ 660.000 538296 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 28/02/2022 0 0 0 0
12 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA MENDEZ JARAMILLO AXEL IGNACIO INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 506206 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
13 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO CHILENA GONZÁLEZ GUENTEO ESTEBAN ARIEL INSPECTOR MUNICIPAL X REGION NO APLICA PESO $ 615.000 506206 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2022 15/03/2022 0 0 0 0
14 2022 ENERO MED.GAB.PSICOTECNICO CHILENA ZERPA LUQUEZ DORLYS MAGALYS MEDICO CIRUJANO MEDICO PSICOTECNICO X REGION NO APLICA PESO $ 420.000 377524 0 0 0 0 0 0 0 01/12/2021 31/01/2022 0 0 0 0
15 2022 ENERO CODIGO DEL TRABAJO VENEZOLANA SOTO ANDRADE OSCAR ERNESTO MEDICO CIRUJANO MEDICO PSICOTECNICO X REGION NO APLICA PESO $ 647.640 533785 0 0 0 0 0 0 0 02/03/2020 31/12/2022 0 0 0 0
Volver