Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 970 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones
1 ALCALDE VERA SANHUEZA JUAN EDUARDO 5 ENSEÑANZA MEDIA ALCALDE DECIMA (3) (7) (18) PESOS $ 5.076.983 $ 3.568.271 0 $ 0 0 $ 0 06-12-2016 05-12-2020
2 DIRECTIVO LEMUS PEÑA PABLO ANDRES 6 INGENIERO INFORMATICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (7) (14) (18) PESOS $ 3.676.788 $ 2.922.455 40 $ 467.762 0 $ 0 06-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (7) (8) (13) (14) PESOS $ 3.718.476 $ 2.985.993 0 $ 0 0 $ 0 02-08-2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO VILLEGAS HUICHAMAN MARIA ALEJANDRA 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (7) (13) (14) PESOS $ 2.685.673 $ 2.054.845 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
5 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (7) (13) (14) PESOS $ 2.704.471 $ 1.673.921 1 $ 9.349 0 $ 0 26-05-2008 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (13) (14) PESOS $ 2.982.951 $ 1.993.586 24 $ 224.379 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (7) (13) (14) PESOS $ 2.723.370 $ 2.047.679 1 $ 9.349 0 $ 0 26-09-2001 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (7) (13) (14) PESOS $ 2.732.518 $ 2.182.301 4 $ 37.396 0 $ 0 01-03-1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO VEGA ANDRADE JAVIERA ALEJANDRA 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (7) (14) PESOS $ 3.125.081 $ 2.489.940 35 $ 327.219 10 $ 112.189 16-01-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO VELASQUEZ MACIAS MARCOS ELISEO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (7) (13) (14) PESOS $ 2.390.552 $ 1.845.311 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO SUPLENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 2.686.243 $ 1.871.060 23 $ 176.397 1 $ 9.203 02-03-1989 INDEFINIDO SUPLENCIA DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
12 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 2.134.500 $ 1.694.698 2 $ 12.692 0 $ 0 01-03-2010 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO LOAIZA VIDAL CLAUDIO ANDRÉS 9 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA DECIMA (7) (11) (13) (14) PESOS $ 2.010.127 $ 1.755.334 0 $ 0 5 $ 38.077 17-04-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
14 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 2.577.157 $ 1.915.238 3 $ 23.008 15 $ 138.050 01-01-1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.BIENESTAR DECIMA (7) (11) (13) (14) PESOS $ 2.391.195 $ 1.792.711 0 $ 0 0 $ 0 17-07-1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL AGUILAR SOBARZO FRANCISCO 8 ARQUITECTO SUPLENTE ASESOR URBANISTA DECIMA (7) (11) (13) (14) (18) PESOS $ 2.428.485 $ 1.905.725 0 $ 0 5 $ 46.017 01-01-2017 31-12-2017 SUPLENCIA DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
17 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 2.118.397 $ 1.679.052 2 $ 12.692 02-01-1997 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL OFICINA DE PROYECTOS DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 1.845.195 $ 1.327.147 2 10.500 0 0 01-07-2016 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 1.894.695 $ 1.236.705 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1998 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 2.122.017 $ 1.122.500 36 $ 189.008 13 $ 81.904 15-05-2012 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) (18) PESOS $ 1.806.604 $ 1.555.187 3 $ 15.751 4 $ 25.201 02-02-1987 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 1.941.563 $ 1.552.281 10 $ 52.502 6 $ 37.802 10-02-2016 INDEFINIDO
23 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 1.702.670 $ 1.122.246 2 $ 8.775 4 $ 21.060 10-02-2016 INDEFINIDO
24 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (11) (13) (15) PESOS $ 2.263.184 $ 1.752.915 27 $ 171.347 16 $ 121.847 01-11-1997 INDEFINIDO
25 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 TEC. EDUCACION DE PÁRVULO DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (7) (11) (13) (15) PESOS $ 2.066.395 $ 1.553.625 8 $ 50.769 0 $ 0 02-04-1981 INDEFINIDO
26 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (7) (11) (13) (14) PESOS $ 1.967.472 $ 1.498.784 21 $ 110.255 0 $ 0 18-12-2000 INDEFINIDO
27 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION JEFE DE OPERACIONES TALLER Y BODEGA DECIMA (2) (7) (11) (13) (15) PESOS $ 1.993.790 $ 879.074 22 $ 115.505 18 $ 113.405 09-12-1996 INDEFINIDO
28 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 9 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 2.007.708 $ 1.592.391 11 $ 69.808 17 $ 129.462 02-05-1989 INDEFINIDO
29 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 10 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.650.256 $ 1.130.353 13 $ 68.253 0 $ 0 04-05-1989 INDEFINIDO
30 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVO SECPLAN DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.396.744 $ 753.913 0 $ 0 0 $ 0 06-05-1996 INDEFINIDO
31 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 12 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.399.678 $ 979.143 1 $ 3.668 4 $ 17.604 15-05-2012 INDEFINIDO
32 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 13 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.273.844 $ 927.985 0 $ 0 0 $ 0 01-06-1994 INDEFINIDO
33 TECNICO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.270.950 $ 922.894 16 $ 42.972 3 $ 9.669 01-12-1995 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.677.843 $ 1.142.450 16 $ 70.200 20 $ 105.300 15-11-1977 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.384.325 $ 1.121.761 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1978 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.650.474 $ 1.279.243 18 $ 78.975 20 $ 105.300 01-01-1982 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.481.678 $ 1.039.408 19 $ 69.684 17 $ 74.819 01-01-1982 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.270.762 $ 989.399 0 $ 0 0 $ 0 15-06-1979 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 13 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.324.846 $ 1.018.371 4 $ 12.455 5 $ 18.682 05-01-1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.486.483 $ 1.168.526 18 $ 56.046 35 $ 130.774 01-01-1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.293.709 $ 1.051.322 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 13 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.282.595 $ 966.398 0 $ 0 0 $ 0 06-03-1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 13 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.265.981 $ 768.316 7 $ 21.796 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.399.673 $ 1.097.199 13 $ 40.478 26 $ 97.147 16-03-1994 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.417.280 $ 1.046.898 11 $ 34.250 5 $ 18.682 01-04-1995 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 13 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.421.101 $ 936.506 32 $ 99.637 13 $ 48.573 01-04-1998 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.228.626 $ 933.439 10 $ 26.857 0 $ 0 17-03-1999 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO OF. CONTROL Y OF. JURÍDICA DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.116.770 $ 816.641 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
49 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.254.210 $ 897.275 3 $ 9.341 0 $ 0 12-02-1980 INDEFINIDO
50 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.373.440 $ 949.916 12 $ 37.364 23 $ 85.937 01-12-1993 INDEFINIDO
51 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.462.684 $ 1.187.560 24 $ 74.728 27 $ 100.883 01-11-1984 INDEFINIDO
52 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.434.127 $ 1.100.028 13 $ 40.478 30 $ 112.092 17-07-1995 INDEFINIDO
53 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.202.830 $ 943.572 0 $ 0 0 $ 0 01-02-1994 INDEFINIDO
54 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.339.713 $ 916.178 3 $ 9.341 13 $ 48.573 01-11-2003 INDEFINIDO
55 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.282.100 $ 1.039.682 2 $ 6.227 0 $ 0 10-06-1998 INDEFINIDO
56 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 13 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.307.018 $ 787.156 11 $ 34.250 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
57 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.344.773 $ 1.057.258 2 $ 6.227 12 $ 44.837 12-04-2007 INDEFINIDO
58 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.331.445 $ 971.946 9 $ 28.023 3 $ 11.209 16-03-1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 13 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.343.805 $ 1.002.824 18 $ 56.046 0 $ 0 18-04-1994 INDEFINIDO
60 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 13 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.284.913 $ 805.748 1 $ 3.114 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
61 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.275.873 $ 1.026.933 0 $ 0 0 $ 0 03-08-2001 INDEFINIDO
62 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.305.645 $ 1.070.374 0 $ 0 0 $ 0 13-06-2005 INDEFINIDO
63 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (11) (13) PESOS $ 1.247.572 $ 896.526 3 $ 9.341 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
64 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 14 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.285.308 $ 828.472 9 $ 24.172 15 $ 48.343 01-03-1996 INDEFINIDO
65 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.133.682 $ 939.750 5 $ 11.899 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
66 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 14 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.221.535 $ 914.685 4 $ 10.743 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
67 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.205.609 $ 965.578 6 $ 14.279 19 $ 54.261 16-06-1998 INDEFINIDO
68 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.124.954 $ 897.861 4 $ 9.519 0 $ 0 01-04-1997 INDEFINIDO
69 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 15 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.126.886 $ 714.314 0 $ 0 0 $ 0 19-11-2003 INDEFINIDO
70 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.153.809 $ 914.201 7 $ 15.699 8 $ 21.529 01-08-2002 INDEFINIDO
71 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.066.241 $ 849.042 6 $ 11.289 14 $ 33.120 01-09-2010 INDEFINIDO
72 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 1.035.618 $ 584.201 8 $ 14.784 13 $ 28.830 22-09-2011 INDEFINIDO
73 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 990.426 $ 762.090 3 $ 5.544 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
74 AUXILIAR QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL DECIMA (2) (7) (11) (13) (18) PESOS $ 988.835 $ 807.948 6 $ 10.855 0 $ 0 13-04-2016 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

(12) Aguinaldo de navidad

(13) Asignación de Zona Extrema

(14) Bono Asignación Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

(17) Bono Escolaridad

Volver