Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 07/05/2024
Página leída 989 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones
1 ALCALDE VERA SANHUEZA JUAN EDUARDO 5 ENSEÑANZA MEDIA ALCALDE DECIMA (3) (7) (10) PESOS $ 6.705.929 $ 4.895.218 0 $ 0 0 $ 0 06-12-2016 05-12-2020
2 DIRECTIVO LEMUS PEÑA PABLO ANDRES 6 INGENIERO INFORMATICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 4.568.255 $ 3.773.863 23 $ 268.963 0 $ 0 06-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (7) (8) (10) (14) PESOS $ 5.158.500 $ 4.176.361 0 $ 0 0 $ 0 02-08-2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO VILLEGAS HUICHAMAN MARIA ALEJANDRA 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.798.496 $ 3.185.158 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
5 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.807.945 $ 2.686.966 0 $ 0 0 $ 0 26-05-2008 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 4.086.650 $ 3.020.330 24 $ 224.379 4 $ 44.876 01-01-1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.826.844 $ 3.044.344 0 $ 0 0 $ 0 26-09-2001 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.873.389 $ 3.236.129 7 $ 65.444 0 $ 0 01-03-1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO VEGA ANDRADE JAVIERA ALEJANDRA 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.662.626 $ 23.896 16 $ 149.586 6 $ 67.314 16-01-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO VELASQUEZ MACIAS MARCOS ELISEO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.247.254 $ 2.656.233 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARÍA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTOR DE OBRAS DECIMA -10 PESOS $ 486.013 $ 424.272 0 $ 0 0 $ 0 02-03-1989 09-08-2017 RECIBE PMG
12 DIRECTIVO ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO SUPLENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.375.365 $ 2.488.228 10 $ 76.695 2 $ 18.407 02-03-1989 INDEFINIDO SUPLENCIA DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
13 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.921.511 $ 2.292.786 4 $ 25.385 0 $ 0 01-03-2010 INDEFINIDO
14 DIRECTIVO LOAIZA VIDAL CLAUDIO ANDRÉS 9 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 2.354.518 $ 2.060.206 4 $ 25.385 2 $ 15.231 17-04-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
15 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.346.501 $ 2.545.602 0 $ 0 10 $ 92.033 01-01-1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.BIENESTAR DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.224.073 $ 2.546.897 0 $ 0 0 $ 0 17-07-1995 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL AGUILAR SOBARZO FRANCISCO 8 ARQUITECTO SUPLENTE ASESOR URBANISTA DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.113.503 $ 2.522.907 10 $ 76.695 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 SUPLENCIA DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
18 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.892.991 $ 2.271.567 2 $ 12.692 0 $ 0 02-01-2017 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL OFICINA DE PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.400.522 $ 1.784.179 2 10.500 0 0 01-07-2016 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (7) (14) PESOS $ 2.478.377 $ 1.769.552 3 $ 15.751 2 $ 12.601 01-09-1998 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.738.606 $ 1.613.447 33 $ 173.258 18 $ 113.405 15-05-2012 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.377.258 $ 1.993.101 4 $ 21.001 0 $ 0 02-02-1987 INDEFINIDO
23 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.460.504 $ 1.923.191 3 $ 15.751 0 $ 0 10-02-2016 INDEFINIDO
24 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.173.628 $ 1.498.765 2 $ 8.775 8 $ 42.120 10-02-2016 INDEFINIDO
25 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 3.002.310 $ 2.301.397 25 $ 158.654 13 $ 99.000 01-11-1997 INDEFINIDO
26 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 TEC. EDUCACION DE PÁRVULO DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.851.751 $ 2.140.994 8 $ 50.769 0 $ 0 02-04-1981 INDEFINIDO
27 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.423.334 $ 1.784.335 2 $ 10.500 0 $ 0 18-12-2000 INDEFINIDO
28 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.471.632 $ 1.293.149 18 $ 94.504 9 $ 56.702 09-12-1996 INDEFINIDO
29 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 9 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.236.254 $ 1.756.134 9 $ 57.116 7 $ 53.308 02-05-1989 INDEFINIDO
30 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 10 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.072.400 $ 1.406.811 4 $ 21.001 4 $ 25.201 04-05-1989 INDEFINIDO
31 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVO SECPLAN DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.847.356 $ 1.124.515 0 $ 0 0 $ 0 06-05-1996 INDEFINIDO
32 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 12 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.726.466 $ 1.218.469 0 $ 0 0 $ 0 15-05-2012 INDEFINIDO
33 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 13 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.545.671 $ 1.115.789 3 $ 9.341 6 $ 22.418 01-06-1994 INDEFINIDO
34 TECNICO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.438.161 $ 1.095.900 13 $ 34.915 11 $ 35.452 01-12-1995 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.134.410 $ 1.507.163 18 $ 78.975 20 $ 105.300 15-11-1977 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.786.832 $ 1.474.664 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1978 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.092.308 $ 1.667.121 16 $ 70.200 20 $ 105.300 01-01-1982 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.786.364 $ 1.261.851 11 $ 40.343 0 $ 0 01-01-1982 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.672.214 $ 1.277.695 10 $ 36.676 0 $ 0 15-06-1979 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 13 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.535.409 $ 1.217.561 0 $ 0 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.729.425 $ 1.356.669 16 $ 49.819 37 $ 138.247 01-01-1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.535.409 $ 1.233.645 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 13 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.502.841 $ 1.155.374 0 $ 0 0 $ 0 06-03-1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 13 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.584.136 $ 1.057.675 8 $ 24.909 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.719.692 $ 1.375.378 11 $ 34.250 29 $ 108.356 16-03-1994 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.686.951 $ 1.233.172 14 $ 43.591 9 $ 33.628 01-04-1995 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 13 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (7) (10) PESOS $ 1.652.952 $ 1.126.430 0 $ 0 0 $ 0 01-04-1998 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.367.368 $ 1.019.893 6 $ 16.114 0 $ 0 17-03-1999 INDEFINIDO
49 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO OF. CONTROL Y OF. JURÍDICA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.210.273 $ 959.135 2 $ 4.760 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
50 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.556.828 $ 1.056.585 4 $ 12.455 2 $ 7.473 12-02-1980 INDEFINIDO
51 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.594.630 $ 1.106.043 1 $ 3.114 7 $ 26.155 01-12-1993 INDEFINIDO
52 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.743.687 $ 1.397.014 19 $ 59.160 22 $ 82.201 01-11-1984 INDEFINIDO
53 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.565.300 $ 1.165.608 1 $ 3.114 9 $ 33.628 17-07-1995 INDEFINIDO
54 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.395.182 $ 1.122.330 0 $ 0 0 $ 0 01-02-1994 INDEFINIDO
55 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.523.502 $ 1.043.609 0 $ 0 0 $ 0 01-11-2003 INDEFINIDO
56 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.517.763 $ 1.214.270 0 $ 0 0 $ 0 10-06-1998 INDEFINIDO
57 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 13 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.538.114 $ 1.016.849 6 $ 18.682 2 $ 7.473 01-01-1995 INDEFINIDO
58 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.629.442 $ 1.236.659 5 $ 15.568 21 $ 78.465 12-04-2007 INDEFINIDO
59 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.534.038 $ 1.129.282 4 $ 12.455 8 $ 29.891 16-03-1994 INDEFINIDO
60 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 13 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.647.992 $ 1.249.464 26 $ 80.955 10 $ 37.364 18-04-1994 INDEFINIDO
61 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 13 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.544.675 $ 1.006.070 2 $ 6.227 4 $ 14.946 13-05-1996 INDEFINIDO
62 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.517.762 $ 1.207.515 0 $ 0 0 $ 0 03-08-2001 INDEFINIDO
63 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.547.532 $ 1.253.871 0 $ 0 0 $ 0 13-06-2005 INDEFINIDO
64 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.562.614 $ 1.140.806 3 $ 9.341 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
65 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 14 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.413.314 $ 930.560 7 $ 18.800 10 $ 32.229 01-03-1996 INDEFINIDO
66 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.267.256 $ 1.055.798 13 $ 30.938 9 $ 25.702 04-07-2015 INDEFINIDO
67 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 14 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.364.425 $ 907.764 2 $ 5.371 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
68 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.287.782 $ 995.934 3 $ 7.140 19 $ 54.261 16-06-1998 INDEFINIDO
69 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.202.553 $ 978.585 5 $ 11.899 0 $ 0 01-04-1997 INDEFINIDO
70 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 15 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.215.719 $ 772.491 0 $ 0 0 $ 0 19-11-2003 INDEFINIDO
71 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.221.430 $ 850.187 5 $ 11.213 9 $ 24.221 01-08-2002 INDEFINIDO
72 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.096.823 $ 879.244 15 $ 29.572 11 $ 26.023 01-09-2010 INDEFINIDO
73 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.014.100 $ 531.788 5 $ 9.240 6 $ 13.306 22-09-2011 INDEFINIDO
74 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 981.636 $ 743.742 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
75 AUXILIAR QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 980.804 $ 790.637 6 $ 10.855 0 $ 0 13-04-2016 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

(12) Aguinaldo de navidad

(13) Asignación de Zona Extrema

(14) Bono Asignación Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

(17) Bono Escolaridad

Volver