Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 1004 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones
1 ALCALDE VERA SANHUEZA JUAN EDUARDO 5 ENSEÑANZA MEDIA ALCALDE DECIMA (3) (7) (10) PESOS $ 6.705.929 $ 4.852.607 0 $ 0 0 $ 0 06-12-2016 05-12-2020
2 DIRECTIVO LEMUS PEÑA PABLO ANDRES 6 INGENIERO INFORMATICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 4.486.397 $ 3.716.937 16 $ 187.105 0 $ 0 06-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (7) (8) (10) (14) PESOS $ 5.158.500 $ 4.165.722 0 $ 0 0 $ 0 02-08-2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO VILLEGAS HUICHAMAN MARIA ALEJANDRA 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.798.496 $ 3.198.763 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
5 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.807.945 $ 2.695.888 0 $ 0 0 $ 0 26-05-2008 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 4.170.791 $ 3.119.068 27 $ 252.426 9 $ 100.970 01-01-1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.836.193 $ 3.098.458 1 $ 9.349 0 $ 0 26-09-2001 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.882.738 $ 3.264.266 8 $ 74.793 0 $ 0 01-03-1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO VEGA ANDRADE JAVIERA ALEJANDRA 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.272.469 $ 2.664.940 17 $ 158.935 0 $ 0 16-01-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO VELASQUEZ MACIAS MARCOS ELISEO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.224.171 $ 2.666.742 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 1.775.223 $ 1.302.388 11 $ 84.364 2 $ 18.407 01-04-1992 INDEFINIDO
12 DIRECTIVO ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO SUPLANCIA DIRECCIÓN DE OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.075.554 $ 2.281.935 0 $ 0 0 $ 0 02-03-1989 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.895.947 $ 2.264.436 0 $ 0 0 $ 0 01-03-2010 INDEFINIDO
14 DIRECTIVO LOAIZA VIDAL CLAUDIO ANDRÉS 9 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA DECIMA (7) (14) PESOS $ 1.769.942 $ 1.462.750 0 $ 0 0 $ 0 17-04-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
15 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.293.066 $ 2.525.961 3 $ 23.008 4 $ 36.813 01-01-1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.232.792 $ 2.565.709 3 $ 23.008 0 $ 0 17-07-1995 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 2.899.337 $ 2.266.534 3 $ 19.039 0 $ 0 02-01-1997 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL OFICINA DE PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.395.272 $ 1.776.163 1 5.250 0 0 01-07-2016 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.450.025 $ 1.740.621 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1998 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.707.105 $ 1.592.292 33 $ 173.258 13 $ 81.904 15-05-2012 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (7) (14) PESOS $ 2.568.560 $ 2.002.740 11 $ 57.753 9 $ 56.702 02-02-1987 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL OFICINA SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.445.222 $ 1.764.347 0 $ 0 0 $ 0 10-02-2016 INDEFINIDO
23 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.122.733 $ 1.435.331 0 $ 0 0 $ 0 10-02-2016 INDEFINIDO
24 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (15) PESOS $ 2.981.292 $ 2.272.036 24 $ 152.308 11 $ 83.770 01-11-1997 INDEFINIDO
25 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 TEC. EDUCACION DE PÁRVULO DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.845.712 $ 2.022.844 7 $ 44.423 0 $ 0 02-04-1981 INDEFINIDO
26 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.413.300 $ 1.824.299 0 $ 0 0 $ 0 18-12-2000 INDEFINIDO
27 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.480.033 $ 1.497.513 16 $ 84.004 12 $ 75.603 09-12-1996 INDEFINIDO
28 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 9 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.383.973 $ 1.902.710 12 $ 76.154 16 $ 121.847 02-05-1989 INDEFINIDO
29 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 10 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.042.915 $ 1.369.325 0 $ 0 0 $ 0 04-05-1989 INDEFINIDO
30 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVO SECPLAN DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.908.781 $ 1.162.203 14 $ 61.425 0 $ 0 06-05-1996 INDEFINIDO
31 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 12 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.738.306 $ 1.224.880 3 $ 11.003 0 $ 0 15-05-2012 INDEFINIDO
32 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 13 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.556.256 $ 1.145.596 4 $ 12.455 8 $ 29.891 01-06-1994 INDEFINIDO
33 TECNICO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.412.380 $ 1.071.183 13 $ 34.915 3 $ 9.669 01-12-1995 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.134.410 $ 1.491.092 18 $ 78.975 20 $ 105.300 15-11-1977 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.786.832 $ 1.527.593 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1978 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.037.903 $ 1.570.686 18 $ 78.975 8 $ 42.120 01-01-1982 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.869.251 $ 1.310.852 18 $ 66.016 13 $ 57.214 01-01-1982 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (7) ) (10) PESOS $ 1.676.052 $ 1.302.241 8 $ 29.341 4 $ 17.604 15-06-1979 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 13 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.538.522 $ 1.200.818 1 $ 3.114 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (7) PESOS $ 1.725.691 $ 1.351.032 16 $ 49.819 36 $ 134.511 01-01-1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.535.408 $ 1.233.650 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 13 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.506.715 $ 1.145.177 1 $ 3.114 0 $ 0 06-03-1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 13 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.578.089 $ 1.007.782 6 $ 18.682 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.697.271 $ 1.339.284 5 $ 15.568 28 $ 104.619 16-03-1994 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.658.930 $ 1.179.201 11 $ 34.250 4 $ 14.946 01-04-1995 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 13 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (7) (10) PESOS $ 1.677.861 $ 1.156.933 33 $ 102.751 17 $ 63.519 01-04-1998 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.359.317 $ 1.029.288 3 $ 8.057 0 $ 0 17-03-1999 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO OF. CONTROL Y OF. JURÍDICA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.203.975 $ 901.400 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
49 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.543.125 $ 1.066.724 2 $ 6.227 0 $ 0 12-02-1980 INDEFINIDO
50 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.643.563 $ 1.152.603 7 $ 21.796 15 $ 56.046 01-12-1993 INDEFINIDO
51 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.779.512 $ 1.402.945 22 $ 68.501 29 $ 108.356 01-11-1984 INDEFINIDO
52 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.724.912 $ 1.317.853 11 $ 34.250 43 $ 160.665 17-07-1995 INDEFINIDO
53 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.395.182 $ 1.142.239 0 $ 0 0 $ 0 01-02-1994 INDEFINIDO
54 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.570.828 $ 1.088.937 8 $ 24.909 6 $ 22.418 01-11-2003 INDEFINIDO
55 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.559.188 $ 1.255.376 6 $ 18.682 6 $ 22.418 10-06-1998 INDEFINIDO
56 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 13 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (7) PESOS $ 1.535.620 $ 1.014.765 4 $ 12.455 3 $ 11.209 01-01-1995 INDEFINIDO
57 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.577.754 $ 7.186.953 4 $ 12.455 8 $ 29.891 12-04-2007 INDEFINIDO
58 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.497.918 $ 985.337 2 $ 6.227 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 13 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.655.166 $ 1.269.499 21 $ 65.387 16 $ 59.782 18-04-1994 INDEFINIDO
60 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 13 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.526.615 $ 982.313 1 $ 3.114 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
61 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.518.088 $ 1.091.731 0 $ 0 0 $ 0 03-08-2001 INDEFINIDO
62 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.541.904 $ 1.249.017 0 $ 0 0 $ 0 13-06-2005 INDEFINIDO
63 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.553.273 $ 1.131.466 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
64 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 14 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.436.410 $ 956.861 6 $ 16.114 18 $ 58.012 01-03-1996 INDEFINIDO
65 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.210.873 $ 954.789 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
66 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 14 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.364.424 $ 1.022.254 2 $ 5.371 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
67 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.255.743 $ 988.526 3 $ 7.140 8 $ 22.847 16-06-1998 INDEFINIDO
68 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.224.230 $ 1.011.120 14 $ 33.318 0 $ 0 01-04-1997 INDEFINIDO
69 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 15 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.215.979 $ 799.009 0 $ 0 0 $ 0 19-11-2003 INDEFINIDO
70 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.220.087 $ 877.578 8 $ 17.941 6 $ 16.147 01-08-2002 INDEFINIDO
71 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.067.253 $ 839.942 10 $ 19.714 0 $ 0 01-09-2010 INDEFINIDO
72 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.112.673 $ 650.699 8 $ 14.784 47 $ 104.231 22-09-2011 INDEFINIDO
73 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 989.539 $ 792.244 3 $ 5.544 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
74 AUXILIAR QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 989.170 $ 799.430 6 $ 10.855 4 $ 8.684 13-04-2016 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

(12) Aguinaldo de navidad

(13) Asignación de Zona Extrema

(14) Bono Asignación Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

(17) Bono Escolaridad

Volver