Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 997 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (2) (4) (6) (7) PESOS $ 4.961.822 $ 3.745.768 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (8) (9) PESOS $ 3.528.571 $ 2.931.054 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
3 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.211.861 $ 1.356.415 20 $ 181.184 1 $ 10.871 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
4 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.019.709 $ 1.098.684 1 $ 9.059 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.137.576 $ 1.308.833 13 $ 117.770 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.318.663 $ 1.815.363 11 $ 99.651 0 $ 0 26/09/2001 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (6) (7) PESOS $ 2.200.893 $ 1.589.570 21 $ 190.243 0 $ 0 01/10/2006 SUPLENTE (01.11.2015 a 30.04.2016) CARGO CONFIANZA
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.110.301 $ 1.686.908 11 $ 99.651 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.727.401 $ 1.373.876 18 $ 133.769 0 $ 0 08/07/2008 INDEFINIDO SUPLENCIA
10 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.855.818 $ 1.384.554 13 $ 96.611 2 $ 17.836 01/04/1992 INDEFINIDO
11 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.450.489 $ 1.129.222 1 $ 6.149 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
12 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.788.843 $ 918.541 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
13 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.904.539 $ 1.358.554 12 $ 89.180 14 $ 124.852 01/01/1995 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.682.030 $ 1.109.218 0 $ 0 0 $ 0 17/07/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.457.690 $ 1.152.010 6 $ 36.896 0 $ 0 02/01/1997 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.261.011 $ 704.486 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.129.460 $ 759.830 0 $ 0 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO Permiso sin goce de remuneraciones en el presente mes
18 PROFESIONAL OJEDA OJEDA MARIO LEADRO 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (6) (7) PESOS $ 427.154 $ 408.983 40 $ 218.758 11 $ 128.204 08/01/2016 02/04/2016 SUPLENCIA
19 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.276.418 $ 751.543 2 $ 10.175 8 $ 48.839 02/02/1987 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL ATENCIÓN OFICINA DE GABINETE ALCALDÍA DECIMA (6) (7) PESOS $ 1.228.306 $ 826.872 5 $ 25.437 0 $ 0 10/02/2016 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.062.944 $ 652.956 0 $ 0 0 $ 0 10/02/2016 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA -6 PESOS $ 506.349 $ 450.262 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
23 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.341.954 $ 1.652.970 35 $ 215.229 11 $ 81.172 01/11/1997 INDEFINIDO
24 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.219.312 $ 1.544.999 11 $ 67.643 8 $ 59.034 02/04/1981 INDEFINIDO
25 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.224.672 $ 856.673 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
26 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.552.975 $ 635.292 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
27 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 10 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.373.371 $ 1.077.169 16 $ 81.399 11 $ 67.154 02/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 11 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.052.017 $ 617.076 0 $ 0 0 $ 0 04/05/1989 INDEFINIDO
29 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 12 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.027.446 $ 379.911 14 $ 49.754 0 $ 0 06/05/1996 INDEFINIDO
30 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 13 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 842.041 $ 537.132 0 $ 0 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO
31 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 14 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 779.069 $ 496.117 11 $ 28.627 0 $ 0 01/06/1994 INDEFINIDO
32 TECNICO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 16 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 700.491 $ 539.568 14 $ 32.285 0 $ 0 01/12/1995 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.208.640 $ 726.691 18 $ 63.969 15 $ 63.969 15/11/1977 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.046.252 $ 719.249 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.138.652 $ 823.652 14 $ 49.754 10 $ 42.646 01/01/1982 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.006.454 $ 461.425 33 $ 99.565 13 $ 47.067 01/01/1982 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 927.562 $ 811.995 24 $ 72.411 8 $ 28.964 15/06/1979 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 778.437 $ 567.908 1 $ 2.602 3 $ 9.369 05/01/1995 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 913.380 $ 706.602 16 $ 41.639 32 $ 99.934 01/01/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 785.204 $ 624.681 0 $ 0 6 $ 18.738 16/03/1994 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 711.072 $ 410.480 3 $ 6.918 4 $ 11.069 06/03/1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 724.065 $ 281.114 7 $ 16.142 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 740.748 $ 518.918 3 $ 6.918 4 $ 11.069 16/03/1994 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 804.632 $ 629.677 27 $ 62.263 13 $ 35.974 01/04/1995 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 782.231 $ 569.724 40 $ 86.924 19 $ 49.547 01/04/1998 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 575.046 $ 366.355 6 $ 10.745 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECPLAN DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 577.953 $ 353.781 13 $ 23.280 1 $ 2.149 04/07/2015 INDEFINIDO
48 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 767.801 $ 383.511 0 $ 0 0 $ 0 12/02/1980 INDEFINIDO
49 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 811.389 $ 441.555 7 $ 18.217 0 $ 0 01/12/1993 INDEFINIDO
50 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 959.682 $ 581.559 19 $ 49.447 25 $ 78.074 01/11/1984 INDEFINIDO
51 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 808.106 $ 464.995 4 $ 10.410 10 $ 31.230 17/07/1995 INDEFINIDO
52 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 744.063 $ 500.228 1 $ 2.602 0 $ 0 01/02/1994 INDEFINIDO
53 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 885.523 $ 579.527 19 $ 49.447 24 $ 74.951 01/11/2003 INDEFINIDO
54 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 750.442 $ 568.900 0 $ 0 0 $ 0 10/06/1998 INDEFINIDO
55 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 776.467 $ 473.405 10 $ 26.025 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
56 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 707.923 $ 459.860 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
57 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 719.040 $ 473.806 5 $ 11.530 7 $ 19.371 12/04/2007 INDEFINIDO
58 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 698.031 $ 553.043 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
59 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 688.139 $ 340.267 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
60 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 733.926 $ 480.027 22 $ 50.733 0 $ 0 18/04/1994 INDEFINIDO
61 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 678.247 $ 342.476 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 678.247 $ 545.954 0 $ 0 0 $ 0 04/07/2015 INDEFINIDO
63 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 675.607 $ 391.834 1 $ 2.306 0 $ 0 03/08/2001 INDEFINIDO
64 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 656.857 $ 402.408 3 $ 6.519 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
65 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 691.860 $ 366.852 5 $ 10.866 10 $ 26.077 01/03/1996 INDEFINIDO
66 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 589.379 $ 413.662 0 $ 0 7 $ 16.047 16/06/1998 INDEFINIDO
67 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 673.777 $ 528.428 32 $ 61.130 12 $ 27.508 01/04/1997 INDEFINIDO
68 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 662.479 $ 394.196 0 $ 0 32 $ 73.356 19/11/2003 INDEFINIDO
69 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 643.384 $ 474.328 15 $ 28.655 14 $ 32.093 01/09/2010 INDEFINIDO
70 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 568.227 $ 351.873 0 $ 0 0 $ 0 01/08/2002 INDEFINIDO
71 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 639.756 $ 311.553 8 $ 14.326 33 $ 70.914 22/09/2011 INDEFINIDO
72 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (6) (7) PESOS $ 552.238 $ 257.898 2 $ 3.582 0 $ 0 04/07/2015 INDEFINIDO
73 AUXILIAR QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 603.185 $ 470.281 10 $ 21.731 0 $ 0 13/04/2016 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

Volver