Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 915 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (1) (2) (4) (6) (7) PESOS $ 4.553.940 $ 3.460.216 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 2.665.529 $ 2.176.169 24 $ 261.243 0 $ 0 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (1) (2) (6) (7) (8) (9) PESOS $ 3.231.557 $ 2.643.102 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL CONTROL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 2.071.960 $ 1.194.052 2 $ 17.537 0 $ 0 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO SANCHEZ ARAVENA FELIPE ARTURO 7 INGENIERO FORESTAL DIRECCIÓN UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DECIMA (1) (6) (7) PESOS $ 2.291.739 $ 1.847.650 39 $ 339.394 2 $ 396.830 01/06/2014 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
6 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (1) (6) (7) PESOS $ 2.154.241 $ 1.410.765 22 $ 191.453 3 $ 31.329 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
7 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.957.566 $ 1.288.637 3 $ 26.107 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 2.096.898 $ 1.308.528 18 $ 156.643 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.936.927 $ 1.495.353 25 $ 178.474 10 $ 85.667 01/04/1992 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.775.852 $ 1.395.475 19 $ 135.640 0 $ 0 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.358.821 $ 1.086.307 1 $ 5.907 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
12 PROFESIONAL BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.807.255 $ 1.444.241 8 $ 57.112 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
13 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.741.171 $ 823.915 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.795.260 $ 1.343.234 6 $ 42.834 15 $ 128.501 01/01/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.372.374 $ 1.001.999 0 $ 0 0 $ 0 17/07/1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.316.905 $ 1.046.760 18 $ 87.967 3 $ 17.593 02/01/1997 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.273.197 $ 830.426 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.212.741 $ 851.270 6 $ 29.322 0 $ 0 01/10/2006 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.504.570 $ 987.943 40 $ 195.483 25 $ 146.612 15/05/2012 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.255.468 $ 917.680 2 $ 9.774 13 $ 76.238 02/02/1987 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA (1) (6) PESOS $ 486.407 $ 434.009 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
22 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.637.468 $ 1.138.476 28 $ 165.402 13 $ 92.152 01/11/1997 INDEFINIDO
23 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA D.TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.524.392 $ 1.161.429 6 $ 35.443 9 $ 63.798 02/04/1981 INDEFINIDO
24 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.176.438 $ 863.813 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
25 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.218.327 $ 197.902 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
26 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 11 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.156.876 $ 929.476 20 $ 81.680 15 $ 73.512 02/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 12 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 994.533 $ 540.438 12 $ 40.967 4 $ 16.387 04/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 13 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 952.328 $ 399.273 29 $ 84.051 5 $ 17.390 06/05/1996 INDEFINIDO
29 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 14 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 754.016 $ 472.042 4 $ 10.000 6 $ 18.000 15/05/2012 INDEFINIDO
30 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 16 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 656.872 $ 342.103 7 $ 14.613 7 $ 17.535 01/06/1994 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.175.020 $ 712.886 21 $ 71.692 20 $ 81.933 15/11/1977 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 985.620 $ 691.776 1 $ 3.414 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.093.499 $ 879.655 17 $ 58.036 13 $ 53.036 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 961.851 $ 461.969 26 $ 75.356 19 $ 66.081 01/01/1982 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 919.662 $ 749.592 20 $ 57.966 12 $ 41.735 15/06/1979 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 804.702 $ 567.383 3 $ 7.500 3 $ 9.000 05/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 883.907 $ 666.918 21 $ 52.499 30 $ 89.999 01/01/1995 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMININT. DEPTO.TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 740.147 $ 595.277 0 $ 0 3 $ 9.000 16/03/1994 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 704.776 $ 374.366 8 $ 17.722 8 $ 21.266 06/03/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 728.333 $ 349.985 17 $ 37.659 4 $ 10.633 05/01/1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 736.950 $ 554.229 1 $ 2.215 17 $ 45.191 16/03/1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 775.280 $ 589.131 29 $ 64.242 14 $ 37.216 01/04/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 719.076 $ 434.435 19 $ 42.089 6 $ 15.950 01/12/1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 749.750 $ 524.745 32 $ 66.800 25 $ 62.625 01/04/1998 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 566.719 $ 381.468 8 $ 13.762 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
46 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 814.560 $ 430.632 2 $ 5.000 24 $ 71.999 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 820.301 $ 403.114 11 $ 27.500 12 $ 36.000 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 942.753 $ 737.760 27 $ 67.499 27 $ 80.999 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 1.025.643 $ 798.241 35 $ 87.499 69 $ 206.997 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 834.145 $ 622.639 22 $ 54.999 16 $ 47.999 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 685.262 $ 339.166 11 $ 22.963 15 $ 37.575 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 974.882 $ 819.659 32 $ 79.999 58 $ 173.998 10/06/1998 INDEFINIDO
53 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 837.883 $ 552.390 24 $ 59.999 19 $ 56.999 01/01/1995 INDEFINIDO
54 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 824.597 $ 521.554 29 $ 64.242 32 $ 85.065 16/03/1994 INDEFINIDO
55 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 885.783 $ 724.584 34 $ 75.318 58 $ 154.180 12/04/2007 INDEFINIDO
56 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 665.788 $ 539.130 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
57 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 656.285 $ 223.711 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 808.054 $ 553.536 17 $ 37.659 0 $ 0 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 655.964 $ 499.540 2 $ 4.430 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 630.987 $ 396.416 3 $ 6.263 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
61 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 685.262 $ 339.166 11 $ 22.963 15 $ 37.575 01/03/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 631.663 $ 467.920 1 $ 6.606 3 $ 6.606 16/06/1998 INDEFINIDO
63 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 632.892 $ 468.573 36 $ 66.062 4 $ 8.808 01/04/1997 INDEFINIDO
64 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 586.649 $ 396.482 12 $ 22.021 3 $ 6.606 03/08/2001 INDEFINIDO
65 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 558.022 $ 202.217 0 $ 0 0 $ 0 19/11/2003 INDEFINIDO
66 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 729.910 $ 519.326 35 $ 60.208 60 $ 123.856 01/08/2002 INDEFINIDO
67 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 675.603 $ 433.713 29 $ 49.886 46 $ 94.956 01/09/2010 INDEFINIDO
68 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) (7) PESOS $ 589.606 $ 258.775 10 $ 17.202 22 $ 45.414 22/09/2011 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

Volver