Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 24/04/2024
Página leída 1203 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 4.553.940 $ 3.459.001 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.543.616 $ 2.053.376 8 $ 87.081 4 $ 52.249 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 3.231.557 $ 2.699.201 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL CONTROL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.212.253 $ 1.329.423 18 $ 157.830 0 $ 0 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO SANCHEZ ARAVENA FELIPE ARTURO 7 INGENIERO FORESTAL DIRECCIÓN UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DECIMA (1) (6) PESOS $ 2.309.144 $ 1.863.289 35 $ 304.585 7 $ 73.100 01/06/2014 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
6 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.940.161 $ 1.243.933 1 $ 8.702 0 $ 0 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
7 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.957.566 $ 1.269.509 3 $ 26.107 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.211.770 $ 1.414.066 18 $ 156.643 11 $ 114.872 01/01/1995 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.032.588 $ 1.583.814 30 $ 214.168 17 $ 145.634 01/04/1992 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.832.963 $ 1.424.370 27 $ 192.751 0 $ 0 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.379.914 $ 1.080.520 0 $ 0 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
12 PROFESIONALES BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.792.977 $ 1.440.584 6 $ 42.834 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
13 PROFESIONALES ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.710.245 $ 835.047 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
14 PROFESIONALES PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.369.669 $ 970.753 0 $ 0 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONALES URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.372.374 $ 1.003.380 0 $ 0 0 $ 0 17/07/1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONALES RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.240.667 $ 1.007.446 6 $ 29.322 0 $ 0 02/01/1997 INDEFINIDO
17 PROFESIONALES LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.211.345 $ 759.442 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
18 PROFESIONALES ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.232.290 $ 771.644 10 $ 48.871 0 $ 0 01/10/2006 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.456.677 $ 917.548 41 $ 200.370 16 $ 93.832 15/05/2012 INDEFINIDO
20 PROFESIONALES CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.247.510 $ 896.167 3 $ 14.661 12 $ 70.374 02/02/1987 INDEFINIDO
21 PROFESIONALES STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA (1) (6) PESOS $ 486.407 $ 434.009 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
22 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.613.839 $ 1.185.688 24 $ 141.773 13 $ 92.152 01/11/1997 INDEFINIDO
23 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA D.TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.466.501 $ 1.105.755 7 $ 41.350 0 $ 0 02/04/1981 INDEFINIDO
24 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.176.438 $ 804.696 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
25 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.218.327 $ 491.680 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
26 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 11 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.085.814 $ 787.121 17 $ 69.428 3 $ 14.702 02/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 12 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 961.076 $ 508.657 7 $ 23.897 0 $ 0 04/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 13 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 883.724 $ 283.077 16 $ 46.373 5 $ 17.390 06/05/1996 INDEFINIDO
29 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 14 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 728.516 $ 473.209 1 $ 2.500 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO
30 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 16 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 696.117 $ 393.060 15 $ 31.313 16 $ 40.080 01/06/1994 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.157.950 $ 696.401 16 $ 54.622 20 $ 81.933 15/11/1977 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 995.862 $ 701.510 4 $ 13.656 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.108.520 $ 893.959 19 $ 64.864 15 $ 61.450 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 940.403 $ 489.281 27 $ 78.254 12 $ 41.735 01/01/1982 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 882.565 $ 565.501 12 $ 34.780 8 $ 27.824 15/06/1979 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 731.147 $ 533.828 0 $ 0 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 891.407 $ 704.036 24 $ 59.999 30 $ 89.999 01/01/1995 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMININT. DEPTO.TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 731.147 $ 571.295 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 673.885 $ 405.579 1 $ 2.215 4 $ 10.633 06/03/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 690.231 $ 296.831 1 $ 2.215 3 $ 7.975 05/01/1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 823.787 $ 655.814 9 $ 19.937 43 $ 114.306 16/03/1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 740.722 $ 584.006 17 $ 37.659 11 $ 29.241 01/04/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 686.412 $ 403.077 10 $ 22.152 3 $ 7.975 01/12/1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 620.325 $ 378.653 0 $ 0 0 $ 0 01/04/1998 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 557.787 $ 378.858 5 $ 8.601 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
46 AUXILIARES JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.077.557 $ 669.012 40 $ 99.999 80 $ 239.997 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIARES MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 827.300 $ 476.014 9 $ 22.500 16 $ 47.999 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIARES CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 944.753 $ 716.303 23 $ 57.499 31 $ 92.999 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIARES VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 983.143 $ 727.732 18 $ 44.999 69 $ 206.997 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIARES TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 758.647 $ 541.692 11 $ 27.500 0 $ 0 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIARES GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 895.513 $ 529.232 21 $ 52.499 39 $ 116.998 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIARES IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.671.595 $ 1.369.135 3 $ 6.646 0 $ 0 10/06/1998 INDEFINIDO
53 AUXILIARES MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.260.735 $ 1.740.691 19 $ 42.089 27 $ 71.773 01/01/1995 INDEFINIDO
54 AUXILIARES BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 777.191 $ 392.875 22 $ 48.735 20 $ 53.166 16/03/1994 INDEFINIDO
55 AUXILIARES AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 759.072 $ 600.753 26 $ 57.596 17 $ 45.191 12/04/2007 INDEFINIDO
56 AUXILIARES BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 665.788 $ 524.130 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
57 AUXILIARES PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 656.285 $ 286.330 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIARES TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 751.983 $ 522.483 24 $ 53.166 16 $ 42.532 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIARES SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 653.749 $ 512.341 1 $ 2.215 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIARES OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 624.724 $ 390.153 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
61 AUXILIARES GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 677.329 $ 334.487 12 $ 25.050 11 $ 27.555 01/03/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIARES AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 566.167 $ 402.424 0 $ 0 0 $ 0 16/06/1998 INDEFINIDO
63 AUXILIARES OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 587.016 $ 463.162 11 $ 20.186 4 $ 8.808 01/04/1997 INDEFINIDO
64 AUXILIARES OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 570.500 $ 380.333 2 $ 3.670 4 $ 8.808 03/08/2001 INDEFINIDO
65 AUXILIARES ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 751.307 $ 381.279 9 $ 16.084 36 $ 77.201 19/11/2003 INDEFINIDO
66 AUXILIARES BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 587.820 $ 377.236 4 $ 6.881 17 $ 35.093 01/08/2002 INDEFINIDO
67 AUXILIARES MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 669.411 $ 457.521 23 $ 39.565 48 $ 99.085 01/09/2010 INDEFINIDO
68 AUXILIARES MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 599.239 $ 295.408 6 $ 10.321 30 $ 61.928 22/09/2011 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

Volver