Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/04/2024
Página leída 1105 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones
1 ALCALDE VERA SANHUEZA JUAN EDUARDO 5 ENSEÑANZA MEDIA ALCALDE DECIMA (3) (7) (10) (13) PESOS $ 7.081.123 $ 4.966.657 0 $ 0 0 $ 0 06-12-2016 05-12-2020
2 DIRECTIVO LEMUS PEÑA PABLO ANDRES 6 INGENIERO INFORMATICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (7) (10) (13) (14) PESOS $ 4.844.821 $ 3.945.255 19 $ 227.742 0 $ 0 06-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (7) (8) (10) (13) (14) PESOS $ 5.498.014 $ 4.464.301 0 $ 0 0 $ 0 02-08-2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO VILLEGAS HUICHAMAN MARIA ALEJANDRA 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 4.223.234 $ 3.504.434 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
5 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 4.232.920 $ 3.098.155 0 $ 0 0 $ 0 26-05-2008 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 4.470.677 $ 3.412.452 19 $ 182.074 4 $ 45.998 01-01-1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 4.261.976 $ 3.562.015 0 $ 0 0 $ 0 26-09-2001 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 4.319.166 $ 3.635.925 9 $ 86.246 0 $ 0 01-03-1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO VEGA ANDRADE JAVIERA ALEJANDRA 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 4.443.639 $ 3.672.824 23 $ 220.405 0 $ 0 16-01-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO VELASQUEZ MACIAS MARCOS ELISEO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (7) (10) (12) (13) (14)(19) PESOS $ 3.656.085 $ 2.955.743 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO SUPLENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.485.634 $ 2.569.753 5 $ 39.306 0 $ 0 02-03-1989 INDEFINIDO SUPLENCIA DESDE EL7 DE NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL CARGO
12 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.346.406 $ 2.651.116 0 $ 0 0 $ 0 01-03-2010 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO LOAIZA VIDAL CLAUDIO ANDRÉS 9 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.092.980 $ 2.745.334 0 $ 0 3 $ 23.417 17-04-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
14 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.663.708 $ 2.760.597 0 $ 0 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.BIENESTAR DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.640.562 $ 2.908.558 0 $ 0 0 $ 0 17-07-1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.362.794 $ 2.681.227 5 $ 32.524 0 $ 0 02-01-1997 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL OFICINA DE PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.847.173 $ 2.172.958 6 $ 32.289 0 $ 0 01-07-2016 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.876.384 $ 2.048.249 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1998 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.935.040 $ 1.854.532 4 $ 21.526 3 $ 19.373 15-05-2012 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.751.462 $ 2.381.475 3 $ 16.144 4 $ 25.831 02-02-1987 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.033.900 $ 2.432.643 13 $ 69.959 12 $ 77.493 10-02-2016 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.558.689 $ 1.781.086 0 $ 0 0 $ 0 10-02-2016 INDEFINIDO
23 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (15) (19) PESOS $ 3.486.704 $ 2.673.728 31 $ 201.650 11 $ 85.864 01-11-1997 INDEFINIDO
24 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 TEC. EDUCACION DE PÁRVULO DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (15) (19) PESOS $ 3.268.457 $ 2.511.302 6 $ 39.029 0 $ 0 02-04-1981 INDEFINIDO
25 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.015.639 $ 2.364.270 21 $ 113.011 10 $ 64.578 18-12-2000 INDEFINIDO
26 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION JEFE DE OPERACIONES TALLER Y BODEGA DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (15) (19) PESOS $ 2.933.064 $ 1.841.838 22 $ 118.393 11 $ 71.036 09-12-1996 INDEFINIDO
27 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 9 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.944.162 $ 2.361.569 0 $ 0 0 $ 0 02-05-1989 INDEFINIDO
28 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 10 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.628.692 $ 1.930.173 3 $ 16.144 0 $ 0 04-05-1989 INDEFINIDO
29 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVO SECPLAN DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.281.312 $ 1.388.808 1 $ 4.497 0 $ 0 06-05-1996 INDEFINIDO
30 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 12 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.152.051 $ 1.595.483 0 $ 0 0 $ 0 15-05-2012 INDEFINIDO
31 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 13 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.972.866 $ 1.517.535 0 $ 0 3 $ 11.489 00-01-1900 INDEFINIDO
32 TECNICO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.832.501 $ 1.379.924 3 $ 8.259 3 $ 9.910 01-12-1995 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.511.056 $ 1.822.952 17 $ 76.452 10 $ 53.966 15-11-1977 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.195.866 $ 1.870.056 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1978 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.415.459 $ 1.887.477 9 $ 40.475 5 $ 26.983 01-01-1982 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.251.832 $ 1.661.878 10 $ 37.593 9 $ 40.600 01-01-1982 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.127.529 $ 1.705.966 20 $ 75.185 4 $ 18.044 15-06-1979 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 13 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.965.710 $ 1.581.014 2 $ 6.383 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO TALLER MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.174.154 $ 1.723.781 21 $ 67.022 37 $ 141.703 01-01-1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.959.327 $ 1.603.522 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 13 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.937.919 $ 1.536.081 1 $ 3.192 0 $ 0 06-03-1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 13 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.999.703 $ 1.267.990 5 $ 15.958 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.164.178 $ 1.760.023 16 $ 51.064 29 $ 111.065 16-03-1994 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO JUZGADO POLICIA DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.201.683 $ 1.663.865 26 $ 82.979 9 $ 34.468 01-04-1995 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 13 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.102.879 $ 1.515.747 35 $ 111.703 8 $ 30.639 01-04-1998 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.830.419 $ 1.439.303 12 $ 33.035 0 $ 0 17-03-1999 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO OF. CONTROL Y OF. JURÍDICA DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.736.534 $ 1.335.098 1 $ 2.439 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
48 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.896.545 $ 1.522.672 7 $ 22.341 10 $ 38.298 12-02-1980 INDEFINIDO
49 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.989.840 $ 1.443.670 0 $ 0 0 $ 0 01-12-1993 INDEFINIDO
50 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER TALLER DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.238.058 $ 1.833.726 34 $ 108.511 25 $ 95.745 01-11-1984 INDEFINIDO
51 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.134.246 $ 1.685.927 12 $ 38.298 29 $ 111.065 17-07-1995 INDEFINIDO
52 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.782.861 $ 1.574.937 3 $ 9.575 0 $ 0 01-02-1994 INDEFINIDO
53 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.094.383 $ 1.548.812 5 $ 15.958 26 $ 99.575 01-11-2003 INDEFINIDO
54 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.966.723 $ 1.611.003 0 $ 0 0 $ 0 10-06-1998 INDEFINIDO
55 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 13 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.971.955 $ 1.383.370 3 $ 9.575 1 $ 3.830 01-01-1995 INDEFINIDO
56 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.965.710 $ 1.594.989 2 $ 6.383 0 $ 0 12-04-2007 INDEFINIDO
57 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.961.192 $ 1.523.761 2 $ 6.383 8 $ 30.639 16-03-1994 INDEFINIDO
58 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 13 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DPTO. CULTURA DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.125.566 $ 1.621.005 30 $ 95.745 20 $ 76.596 18-04-1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 13 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.972.747 $ 1.409.767 0 $ 0 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
60 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.966.723 $ 1.604.123 0 $ 0 0 $ 0 03-08-2001 INDEFINIDO
61 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.971.617 $ 1.605.578 0 $ 0 0 $ 0 13-06-2005 INDEFINIDO
62 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.987.215 $ 1.508.691 3 $ 9.575 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
63 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 14 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES OF. PARTES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.863.742 $ 1.319.531 14 $ 38.540 5 $ 16.517 01-03-1996 INDEFINIDO
64 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 14 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.806.579 $ 1.383.891 1 $ 2.753 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
65 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.744.008 $ 1.484.024 2 $ 4.879 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
66 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.814.275 $ 1.528.155 10 $ 24.393 12 $ 35.127 16-06-1998 INDEFINIDO
67 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIDECO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.702.476 $ 1.422.100 0 $ 0 0 $ 0 01-04-1997 INDEFINIDO
68 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 15 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES CEMENTERIO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.749.594 $ 1.254.214 0 $ 0 0 $ 0 19-11-2003 INDEFINIDO
69 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.741.454 $ 1.209.376 7 $ 16.091 4 $ 11.034 01-08-2002 INDEFINIDO
70 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.602.326 $ 1.293.699 8 $ 16.166 8 $ 19.399 01-09-2010 INDEFINIDO
71 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.562.393 $ 1.040.576 15 $ 28.414 6 $ 13.639 22-09-2011 INDEFINIDO
72 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.509.671 $ 1.227.147 2 $ 3.789 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
73 AUXILIAR QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.499.835 $ 1.217.186 1 $ 1.854 0 $ 0 13-04-2016 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

(12) Aguinaldo de navidad

(13) Asignación de Zona Extrema

(14) Bono Asignación Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

(17) Bono Escolaridad

(18) Bono Artículo 44, Ley 20.883

(19) Bono Especial, Artículo 67, Ley 21.050

Volver