Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 881 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (2) (4) (6) (7) (10) PESOS $ 5.905.616 $ 4.406.766 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 3.812.121 $ 3.084.410 15 $ 163.277 0 $ 0 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (8) (9)(10) PESOS $ 4.466.573 $ 3.709.337 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 3.277.404 $ 1.120.685 30 $ 263.050 0 $ 0 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 3.204.546 $ 2.282.062 18 $ 156.643 0 $ 0 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
6 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 3.297.299 $ 2.432.346 2 $ 17.405 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 3.258.878 $ 2.298.263 23 $ 200.156 1 $ 10.443 01/01/1995 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.859.286 $ 2.214.216 21 $ 149.918 5 $ 42.834 01/04/1992 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.550.489 $ 1.959.322 21 $ 149.918 0 $ 0 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.228.213 $ 1.773.693 0 $ 0 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
11 PROFESIONAL BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.826.229 $ 2.277.557 10 $ 71.389 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
12 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.707.509 $ 1.625.368 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
13 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.653.065 $ 1.843.582 2 $ 14.278 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.177.809 $ 1.681.937 0 $ 0 0 $ 0 17/07/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.987.095 $ 1.601.083 11 $ 53.758 3 $ 17.593 02/01/1997 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.878.086 $ 1.275.813 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.855.047 $ 1.296.226 1 $ 4.887 0 $ 0 01/10/2006 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.144.184 $ 1.462.962 38 $ 185.709 22 $ 129.019 15/05/2012 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.941.230 $ 1.477.734 2 $ 9.774 9 $ 52.780 02/02/1987 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA -6 PESOS $ 486.407 $ 432.528 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
21 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.357.420 $ 1.685.539 11 $ 64.979 9 $ 63.798 01/11/1997 INDEFINIDO
22 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 2.281.418 $ 1.596.871 0 $ 0 0 $ 0 02/04/1981 INDEFINIDO
23 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.843.779 $ 1.404.263 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
24 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.885.307 $ 808.898 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
25 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 10 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.867.951 $ 1.402.734 12 $ 58.645 10 $ 58.645 02/05/1989 INDEFINIDO
26 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 11 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.728.763 $ 1.175.266 4 $ 16.336 0 $ 0 04/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 12 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.552.421 $ 805.947 23 $ 78.519 15 $ 61.450 06/05/1996 INDEFINIDO
28 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 13 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.279.560 $ 832.711 5 $ 14.491 4 $ 13.912 15/05/2012 INDEFINIDO
29 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 14 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.159.685 $ 722.389 4 $ 10.000 2 $ 6.000 01/06/1994 INDEFINIDO
30 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.704.423 $ 1.144.948 17 $ 58.036 15 $ 61.450 15/11/1977 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.555.420 $ 1.137.426 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.679.162 $ 1.243.266 20 $ 68.278 15 $ 61.450 01/01/1982 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.384.367 $ 775.614 13 $ 37.678 9 $ 31.302 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.419.719 $ 923.326 26 $ 75.356 7 $ 24.346 15/06/1979 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.175.947 $ 852.106 0 $ 0 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.320.576 $ 1.025.774 21 $ 52.499 29 $ 86.999 01/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.176.320 $ 943.561 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.105.141 $ 801.253 17 $ 37.659 12 $ 31.899 06/03/1995 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.093.191 $ 638.306 9 $ 19.937 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.126.052 $ 875.120 3 $ 6.646 12 $ 31.899 16/03/1994 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.110.851 $ 860.377 13 $ 28.798 4 $ 10.633 01/04/1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.069.426 $ 792.207 7 $ 15.507 0 $ 0 01/12/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.127.283 $ 788.918 40 $ 83.501 18 $ 45.090 01/04/1998 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 897.798 $ 660.305 12 $ 22.636 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECPLAN DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 940.543 $ 688.543 3 $ 5.161 8 $ 16.514 04/07/2015 INDEFINIDO
46 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.233.100 $ 671.530 9 $ 22.500 11 $ 33.000 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.265.099 $ 951.933 11 $ 27.500 12 $ 36.000 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.307.923 $ 1.003.159 20 $ 49.999 8 $ 24.000 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.297.369 $ 983.748 12 $ 30.000 37 $ 110.999 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.157.704 $ 900.525 5 $ 12.500 0 $ 0 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.265.057 $ 895.983 12 $ 30.000 23 $ 68.999 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.160.928 $ 924.588 0 $ 0 0 $ 0 10/06/1998 INDEFINIDO
53 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.178.054 $ 878.620 7 $ 17.500 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
54 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.085.892 $ 791.399 8 $ 17.722 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
55 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.097.224 $ 766.410 5 $ 11.076 12 $ 31.899 12/04/2007 INDEFINIDO
56 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.063.752 $ 861.693 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
57 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.026.078 $ 499.181 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.111.524 $ 832.123 22 $ 48.735 5 $ 13.291 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.044.548 $ 661.239 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6) (7)(10) PESOS $ 1.113.478 $ 908.194 1 $ 2.215 0 $ 0 04/07/2015 INDEFINIDO
61 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.056.832 $ 727.733 4 $ 8.861 3 $ 7.975 03/08/2001 INDEFINIDO
62 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.011.438 $ 622.499 4 $ 8.350 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
63 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 1.057.363 $ 718.910 8 $ 16.700 15 $ 37.575 01/03/1996 INDEFINIDO
64 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 908.446 $ 729.410 0 $ 0 1 $ 2.202 16/06/1998 INDEFINIDO
65 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 988.318 $ 787.828 35 $ 64.227 19 $ 41.840 01/04/1997 INDEFINIDO
66 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 913.412 $ 668.556 0 $ 0 16 $ 35.233 19/11/2003 INDEFINIDO
67 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 885.254 $ 635.108 4 $ 6.881 4 $ 8.257 01/08/2002 INDEFINIDO
68 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 919.713 $ 629.079 16 $ 27.524 18 $ 37.157 01/09/2010 INDEFINIDO
69 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(10) PESOS $ 873.884 $ 467.805 6 $ 10.321 4 $ 8.257 22/09/2011 INDEFINIDO
70 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 19 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (6)(7)(10) PESOS $ 872.633 $ 586.725 9 $ 15.157 12 $ 24.250 04/07/2015 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803


Volver