Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1003 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 4.553.940 $ 3.461.899 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.612.009 $ 2.102.744 12 $ 129.827 6 $ 77.896 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 3.231.557 $ 2.644.838 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL CONTROL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.272.488 $ 1.427.222 17 $ 148.065 0 $ 0 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO SANCHEZ ARAVENA FELIPE ARTURO 7 INGENIERO FORESTAL DIRECCIÓN UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DECIMA (1) (6) PESOS $ 2.174.343 $ 1.765.505 20 $ 172.884 0 $ 0 01/06/2014 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
6 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (1) (6) PESOS $ 2.202.004 $ 1.475.068 16 $ 138.307 6 $ 62.238 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
7 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.036.036 $ 1.377.662 4 $ 34.577 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.070.613 $ 1.332.816 8 $ 69.154 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.742.786 $ 1.280.740 0 $ 0 0 $ 0 01/04/1992 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.876.595 $ 1.340.028 20 $ 141.003 3 $ 25.380 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.455.730 $ 1.156.197 1 $ 5.816 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
12 PROFESIONALES BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.848.344 $ 1.495.415 4 $ 28.201 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
13 PROFESIONALES ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.780.245 $ 890.643 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
14 PROFESIONALES PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 3.984.927 $ 1.637.335 0 $ 0 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONALES URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.442.374 $ 1.073.481 0 $ 0 0 $ 0 17/07/1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONALES RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.326.262 $ 1.063.868 6 $ 28.832 4 $ 23.066 02/01/1997 INDEFINIDO
17 PROFESIONALES LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.281.345 $ 824.167 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
18 PROFESIONALES ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.328.382 $ 911.952 12 $ 57.664 3 $ 17.299 01/10/2006 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.480.431 $ 943.853 30 $ 144.160 18 $ 103.196 15/05/2012 INDEFINIDO
20 PROFESIONALES CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.339.154 $ 988.238 3 $ 14.416 16 $ 92.263 02/02/1987 INDEFINIDO
21 PROFESIONALES STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA (1) (6) PESOS $ 486.407 $ 434.009 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
22 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.582.507 $ 1.129.680 18 $ 104.679 4 $ 27.914 01/11/1997 INDEFINIDO
23 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA D.TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.524.229 $ 1.087.735 5 $ 29.078 0 $ 0 02/04/1981 INDEFINIDO
24 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.246.438 $ 934.733 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
25 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.288.327 $ 294.393 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
26 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 11 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.217.583 $ 916.572 10 $ 40.082 22 $ 105.817 02/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 12 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.020.554 $ 568.806 4 $ 13.375 0 $ 0 04/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 13 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 965.296 $ 402.267 16 $ 45.335 0 $ 0 06/05/1996 INDEFINIDO
29 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 14 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 851.392 $ 527.570 2 $ 4.880 7 $ 20.496 15/05/2012 INDEFINIDO
30 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 16 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 811.833 $ 496.624 2 $ 4.071 34 $ 83.038 01/06/1994 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.161.615 $ 855.855 9 $ 30.094 10 $ 40.126 15/11/1977 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.058.894 $ 765.121 2 $ 6.688 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.139.146 $ 927.454 8 $ 26.751 15 $ 60.189 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.047.352 $ 557.411 22 $ 62.336 19 $ 64.602 01/01/1982 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 982.297 $ 679.007 22 $ 62.336 0 $ 0 15/06/1979 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 870.675 $ 672.015 9 $ 21.960 6 $ 17.568 05/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 836.278 $ 581.301 0 $ 0 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMININT. DEPTO.TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 831.147 $ 686.262 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 821.945 $ 577.701 9 $ 19.439 16 $ 41.469 06/03/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 779.610 $ 387.127 2 $ 4.320 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 837.061 $ 626.836 4 $ 8.639 15 $ 38.878 16/03/1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 808.812 $ 623.127 9 $ 19.439 6 $ 15.551 01/04/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 878.534 $ 592.760 11 $ 23.759 38 $ 98.490 01/12/1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 839.590 $ 628.729 25 $ 50.881 28 $ 68.384 01/04/1998 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 659.240 $ 479.937 6 $ 10.054 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
46 AUXILIARES JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 972.974 $ 584.572 6 $ 14.640 43 $ 125.904 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIARES MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 866.561 $ 480.872 4 $ 9.760 0 $ 0 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIARES CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 993.807 $ 810.096 18 $ 43.920 19 $ 55.632 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIARES VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 963.395 $ 708.407 17 $ 41.480 31 $ 90.768 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIARES TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 853.107 $ 627.080 9 $ 21.960 0 $ 0 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIARES GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 948.504 $ 579.813 13 $ 31.720 31 $ 90.768 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIARES BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 819.784 $ 435.407 11 $ 23.759 8 $ 20.735 16/03/1994 INDEFINIDO
53 AUXILIARES AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 917.843 $ 742.039 40 $ 86.395 29 $ 75.163 12/04/2007 INDEFINIDO
54 AUXILIARES BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 765.788 $ 639.130 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
55 AUXILIARES IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 765.788 $ 625.549 0 $ 0 0 $ 0 10/06/1998 INDEFINIDO
56 AUXILIARES MENA PINO CESAR WASHINGTON 15 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 843.109 $ 583.793 9 $ 19.439 15 $ 38.878 01/01/1995 INDEFINIDO
57 AUXILIARES PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 857.367 $ 450.933 0 $ 0 39 $ 101.082 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIARES TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 807.258 $ 577.845 14 $ 30.238 8 $ 20.735 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIARES SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 753.694 $ 582.218 1 $ 2.160 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIARES OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 724.724 $ 429.363 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
61 AUXILIARES GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 822.417 $ 478.850 6 $ 12.212 35 $ 85.481 01/03/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIARES AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 666.167 $ 532.544 0 $ 0 0 $ 0 16/06/1998 INDEFINIDO
63 AUXILIARES OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 658.022 $ 479.142 0 $ 0 0 $ 0 01/04/1997 INDEFINIDO
64 AUXILIARES OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 708.417 $ 519.450 3 $ 5.361 21 $ 45.034 03/08/2001 INDEFINIDO
65 AUXILIARES ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 751.307 $ 381.279 9 $ 16.084 36 $ 77.201 19/11/2003 INDEFINIDO
66 AUXILIARES BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 693.437 $ 436.853 14 $ 23.460 12 $ 24.131 01/08/2002 INDEFINIDO
67 AUXILIARES MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 713.208 $ 486.438 12 $ 20.109 31 $ 62.338 01/09/2010 INDEFINIDO
68 AUXILIARES MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 706.755 $ 445.044 8 $ 13.406 33 $ 66.359 22/09/2011 INDEFINIDO

(1 ) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2)   Asignación de Antigüedad (bienio)

(3)  Asignación de Alta Dirección Pública

(4)   Asignación de Dirección Superior

(5)   Asignación de Funciones Críticas

(6)   Asignación de Zona

Volver