Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1030 veces

Remuneraciones: Dotación a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONALES GUARDA ANDRADE MARIA SOLEDAD 10 PROFESORA DEPTO. CULTURA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.321.233 $ 1.093.835 0 $ 0 0 $ 0 12/05/2008 31/12/2014
2 PROFESIONALES JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL GABINETE DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.406.519 $ 1.185.776 11 $ 49.867 10 $ 54.400 01/06/2014 31/12/2014
3 PROFESIONALES ADLER NAUDON MÓNICA IRENE 10 ANTROPÓLOGO DEPTO. CULTURA DECIMA (1) (6) PESOS $ 873.941 $ 747.795 0 $ 0 0 $ 0 08/09/2014 31/12/2014
4 PROFESIONALES CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.174.913 $ 694.546 0 $ 0 0 $ 0 01/01/2006 31/12/2014
5 PROFESIONALES BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.266.543 $ 932.679 11 $ 41.595 16 $ 72.602 01/01/2012 31/12/2014
6 PROFESIONALES AGUILERA SILVA EDUARDO ANDRES 11 INGENIERO CONSTRUCTOR I.T.O. DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.223.039 $ 1.023.420 12 $ 45.376 7 $ 31.763 18/02/2013 31/12/2014
7 PROFESIONALES MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.283.300 $ 985.481 15 $ 56.720 16 $ 72.602 06/01/2012 31/12/2014
8 PROFESIONALES ALVARADO VERA VICTOR JAVIER 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.249.691 $ 680.669 5 $ 18.907 16 $ 72.602 01/04/2010 31/12/2014
9 PROFESIONALES SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.231.754 $ 822.796 15 $ 56.720 5 $ 22.688 01/02/2011 31/12/2014
10 TECNICOS SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 11 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.245.144 $ 889.338 10 $ 37.813 11 $ 49.914 01/10/2010 31/12/2014
11 TECNICOS SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 12 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.096.161 $ 553.481 0 $ 0 0 $ 0 01/01/2009 31/12/2014
12 TECNICOS ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.122.085 $ 889.524 40 $ 106.922 9 $ 28.869 01/12/2011 31/12/2014
13 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 14 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR OFICINA JUVENTUD DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 946.307 $ 548.309 0 $ 0 4 $ 11.049 14/03/2008 31/12/2014
14 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 865.194 $ 329.069 2 $ 4.075 0 $ 0 13/08/2010 31/12/2014
15 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 15 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 860.290 $ 637.398 0 $ 0 0 $ 0 01/04/2008 31/12/2014
16 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL OFICINA DE PARTES DECIMA (1) (6) PESOS $ 881.039 $ 532.914 2 $ 4.075 10 $ 24.451 13/03/2014 31/12/2014
17 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 921.854 $ 711.135 15 $ 28.801 16 $ 36.865 03/06/1996 31/12/2014
18 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 16 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 808.762 $ 427.989 0 $ 0 0 $ 0 16/03/2007 31/12/2014
19 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 886.106 $ 653.294 5 $ 9.600 21 $ 48.385 01/08/2012 31/12/2014
20 ADMINISTRATIVO CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 844.121 $ 476.047 0 $ 0 0 $ 0 11/08/2003 31/12/2014
21 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 901.085 $ 699.189 20 $ 38.401 15 $ 34.561 01/09/2011 31/12/2014
22 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS INVENTARIO DECIMA (1) (6) PESOS $ 745.109 $ 663.475 2 $ 3.162 2 $ 3.749 17/01/2014 31/12/2014
23 ADMINISTRATIVO QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 18 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 765.860 $ 656.518 15 $ 23.713 0 $ 0 01/08/2011 31/12/2014
24 AUXILIARES BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 862.701 $ 744.924 5 $ 10.188 0 $ 0 26/02/2014 31/12/2014
25 AUXILIARES ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 939.109 $ 683.003 14 $ 26.881 33 $ 76.034 08/05/2008 31/12/2014
26 AUXILIARES BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 892.666 $ 700.053 15 $ 28.801 16 $ 36.865 01/06/1996 31/12/2014
27 AUXILIARES ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 18 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 778.865 $ 523.057 0 $ 0 3 $ 5.691 01/01/2013 31/12/2014
28 AUXILIARES ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 807.982 $ 677.384 18 $ 28.456 18 $ 34.147 01/09/2010 31/12/2014
29 AUXILIARES BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 764.283 $ 524.123 3 $ 4.743 11 $ 20.868 01/05/2013 31/12/2014
30 AUXILIARES VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 18 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 744.039 $ 493.380 0 $ 0 0 $ 0 01/03/2009 31/12/2014
31 AUXILIARES GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 839.578 $ 485.917 17 $ 26.875 39 $ 73.986 01/03/2013 31/12/2014
32 AUXILIARES HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 792.103 $ 639.302 10 $ 15.809 18 $ 34.147 12/12/2011 31/12/2014
33 AUXILIARES AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 764.596 $ 285.801 13 $ 20.552 1 $ 1.897 12/12/2011 31/12/2014

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

Volver