Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1099 veces

Remuneraciones: Dotación a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONAL ADLER NAUDON MÓNICA IRENE 10 ANTROPÓLOGO DEPTO. CULTURA DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 1.268.035 $ 967.693 18 $ 87.967 3 $ 17.593 08/09/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
2 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL GABINETE DECIMA (1) (6) (7) PESOS $ 1.199.477 $ 808.751 9 $ 43.984 0 $ 0 01/06/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
3 PROFESIONAL SEVERINO SALINAS FERNANDO 10 GEÓGRAFO SIG/ EMERGENCIA DECIMA (1) (6) (7) PESOS $ 1.155.493 $ 969.576 0 0 0 0 01/04/2015 31/12/2015 Sin Observaciones
4 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 1.018.697 $ 782.847 1 $ 4.084 0 $ 0 01/01/2006 31/12/2015 Sin Observaciones
5 PROFESIONAL BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 1.118.331 $ 793.251 15 $ 61.260 0 $ 0 01/01/2012 31/12/2015 Sin Observaciones
6 PROFESIONAL MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 1.089.855 $ 685.749 12 $ 49.008 3 $ 14.702 06/01/2012 30/06/2015 Sin Observaciones
7 PROFESIONAL AGUILERA SILVA EDUARDO ANDRES 11 INGENIERO CONSTRUCTOR I.T.O. DECIMA (1) (6)(7) PESOS $ 995.219 $ 763.087 0 $ 0 0 $ 0 18/02/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
8 PROFESIONAL BASTIDAS ESCARATE RODRIGO 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (6)(7) PESOS $ 988.754 $ 756.315 0 $ 0 0 $ 0 01/12/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
9 PROFESIONAL SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 1.146.145 $ 877.390 17 $ 69.428 9 $ 44.107 01/02/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
10 TECNICO SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 11 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 1.103.784 $ 765.092 19 $ 77.596 5 $ 24.504 01/10/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
11 TECNICO SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 12 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 1.014.045 $ 479.976 18 $ 61.450 3 $ 12.290 01/01/2009 31/12/2015 Sin Observaciones
12 TECNICO ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 952.376 $ 728.418 32 $ 92.745 13 $ 45.213 01/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
13 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 14 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR TESORERIA DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 736.278 $ 209.251 0 $ 0 0 $ 0 14/03/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
14 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 680.652 $ 500.454 5 $ 11.076 5 $ 13.291 13/08/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
15 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 15 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 661.037 $ 403.799 0 $ 0 0 $ 0 01/04/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
16 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL OFICINA DE PARTES DECIMA (1) (6)(7) PESOS $ 651.213 $ 311.777 2 $ 4.430 0 $ 0 13/03/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
17 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 674.077 $ 479.422 11 $ 22.963 0 $ 0 03/06/1996 31/12/2015 Sin Observaciones
18 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 16 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 633.521 $ 271.192 0 $ 0 0 $ 0 16/03/2007 31/12/2015 Sin Observaciones
19 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 808.190 $ 584.189 8 $ 16.700 0 $ 0 01/08/2012 31/12/2015 Sin Observaciones
20 ADMINISTRATIVO CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 695.117 $ 485.898 19 $ 39.663 7 $ 17.535 11/08/2003 30/06/2015 Sin Observaciones
21 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 661.658 $ 521.929 15 $ 31.313 4 $ 10.020 01/09/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
22 AUXILIAR VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 18 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 538.118 $ 367.333 0 $ 0 0 $ 0 01/03/2009 31/12/2015 Sin Observaciones
23 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (1) (6) (7) PESOS $ 545.926 $ 471.714 0 $ 0 11 $ 22.707 17/01/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
24 ADMINISTRATIVO QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 18 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 596.143 $ 489.502 21 $ 36.125 16 $ 33.028 01/08/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
25 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) (7) PESOS $ 725.885 $ 599.210 2 $ 5.000 0 $ 0 26/02/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
26 AUXILIAR ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 845.388 $ 606.906 34 $ 70.975 58 $ 145.291 08/05/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
27 AUXILIAR BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 633.074 $ 520.391 4 $ 8.350 0 $ 0 01/06/1996 31/12/2015 Sin Observaciones
28 AUXILIAR ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 18 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 602.030 $ 394.960 20 $ 41.285 0 $ 0 01/01/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
29 AUXILIAR ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 622.965 $ 525.234 26 $ 44.726 23 $ 47.478 01/09/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
30 AUXILIAR BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6)(7) PESOS $ 523.219 $ 313.694 0 $ 0 0 $ 0 01/05/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
31 AUXILIAR GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6)(7) PESOS $ 692.376 $ 342.896 20 $ 34.404 10 $ 20.643 01/03/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
32 AUXILIAR HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 698.325 $ 592.760 30 $ 51.607 58 $ 119.728 12/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
33 AUXILIAR AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6)(7) PESOS $ 565.523 $ 309.291 20 $ 34.404 2 $ 4.129 12/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
34 AUXILIAR BARRÍA CÁRDENAS JOSÉ ROLANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6)(7) PESOS $ 533.196 $ 455.768 1 $ 1.720 4 $ 8.257 23/03/2015 30/06/2015 Sin Observaciones

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

Volver