Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 991 veces

Dotación a Contrata


NOMBRE CALIDAD ESCALAFON GRADO E.M.R. FECHA TÉRMINO TOTAL HABERES ($)
1 AGUILAR BORQUEZ RENATO CONTRATA AUXILIAR 18 31.12.2013 563.386
2 ALARCON PEREZ MANUEL CONTRATA TECNICO 13 31.12.2013 968.700
3 ALVARADO VERA VICTOR CONTRATA PROFESIONALES 11 31.12.2013 940.506
4 ANDRADE CARDENAS LUIS CONTRATA AUXILIARES 18 31.12.2013 512.654
5 ANDRADE URIBE JUAN LUIS CONTRATA ADMINISTRATIVO 15 31.12.2013 571.912
6 ARAYA MASSRY ANA RITA CONTRATA ADMINISTRATIVO 15 31.12.2013 575.741
7 ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS CONTRATA AUXILIARES 18 31.12.2013 533.110
8 BARRIA CARCAMO LORENA CONTRATA PROFESIONAL 11 31.12.2013 949.943
9 BORQUEZ CARCAMO HECTOR CONTRATA AUXILIARES 16 31.12.2013 736.932
10 CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS CONTRATA ADMINISTRATIVO 15 31.12.2013 626.698
11 CURUMILLA GALLARDO EVELINE CONTRATA PROFESONALES 11 31.12.2013 865.914
12 GUARDA ANDRADE MARIA SOLEDAD CONTRATA PROFESIONALES 10 31.12.2013 1.008.185
13 HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO CONTRATA AUXILIAR 18 31.12.2013 577.834
14 MAUREIRA ALFARO JUAN CONTRATA PROFESIONAL 11 31.12.2013 900.573
15 OSORIO GOMEZ PATRICIA CONTRATA ADMINISTRATIVO 15 31.12.2013 597.060
16 OYARZO GALINDO AQUILES CONTRATA ADMINISTRATIVO 16 31.12.2013 592.035
17 PEREZ VARGAS MACARENA PAZ CONTRATA ADMINISTRATIVO 16 31.12.2013 554.515
18 QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN CONTRATA ADMINISTARTIVO 18 31.12.2013 453.302
19 ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN CONTRATA AUXILIARES 16 31.12.2013 704.917
20 RUIZ LLAUQUEN PATRICIO CONTRATA ADMINITRATIVO 16 31.12.2013 574.418
21 SANCHEZ GUINEO MIGUEL CONTRATA TECNICOS 12 31.12.2013 1.025.772
22 SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES CONTRATA TECNICOS 12 31.12.2013 877.537
23 SANTANA BARRIENTOS MATILDE CONTRATA PROFESIONAL 11 31.12.2013 971.101
24 VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE CONTRATA ADMINISTRATIVO 18 31.12.2013 450.755
25 VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS CONTRATA ADMINISTRATIVO 14 31.12.2013 726.381
26 VILLARROEL VERA BELTON PABLO CONTRATA ADMINISTRATIVO 16 31.12.2013 588.610
Volver