Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 851 veces

Personal Contrata y Remuneraciones


Año Mes Estamento Tipo De Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Calificación Profesional Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad monetaria Remuneración Bruta Remuneración Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias Nro. Horas Diurnas Remuneraciones Horas Diurnas Nro. Horas Nocturnas Remuneraciones Horas Nocturnas Nro. Horas Festivas Remuneraciones Horas Festivas Fecha inicio Fecha termino Observaciones
1 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata AGUILAR GUICHAQUELEN EUGENIA BEATRIZ 18 TECNICO PSICOSOCIAL ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.676.741 1.436.082 SI 4 7.842 0 0 0 0 08/02/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
2 2019 Diciembre AUXILIARES Contrata ALVARADO PAILLAGUALA FERNANDO ARIEL 18 TECNICO DE NIVEL MEDIO EN MECANICA AUTOM AUXILIARES X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.715.997 1.450.143 SI 11 21.566 37 87.048 0 0 15/04/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
3 2019 Diciembre AUXILIARES Contrata ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 16 SERVICIO MENORES AUXILIARES X Región de Los Lagos (2)(61)(96)(39)(48) Pesos 1.940.068 1.418.567 SI 0 0 16 45.680 0 0 01/06/1996 31/12/2019 Sin Observaciones
4 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata ANDRADE URIBE JUAN LUIS 13 TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (2)(61)(96)(39)(48) Pesos 2.080.681 1.450.814 SI 2 6.607 0 0 0 0 01/04/2008 31/12/2019 Sin Observaciones
5 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata ARTEAGA MANSILLA JUAN ALDINO 18 EMP.PARTICULAR ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.563.638 1.462.680 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
6 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA ESTER 15 CONTADOR ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (2)(61)(96)(39)(48) Pesos 1.888.216 1.362.033 NO 0 0 0 0 0 0 13/03/2014 31/12/2019 Sin Observaciones
7 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata BERNDT ARANGUIZ HUGO ELIAS 18 EMPL.PUBLICO ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.326.035 1.239.021 NO 0 0 0 0 0 0 01/11/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
8 2019 Diciembre TECNICOS SUPLENTE CARDENAS CARDENAS JUAN ALEJANDRO 17 TECNICO JUDICIAL UNIVERSITARIO TECNICOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.718.442 1.455.920 SI 3 6.575 0 0 0 0 01/07/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
9 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata CASTRO RETAMAL JORGE MAURICIO 18 ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.561.797 1.454.042 NO 0 0 0 0 0 0 07/08/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
10 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata CONTADOR SANTANA HECTOR SALVADOR 16 ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (2)(61)(96)(39)(48) Pesos 1.901.610 1.441.155 NO 6 14.275 14 39.970 0 0 20/11/2015 31/12/2019 Sin Observaciones
11 2019 Diciembre AUXILIARES Contrata FUENTES VARGAS OSCAR TERCERO ANDRES 18 AUXILIARES X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.668.590 1.263.055 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
12 2019 Diciembre AUXILIARES Contrata GALLARDO BARRIA NICOLAS ALEJANDRO 18 CHOFER AUXILIARES X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.693.147 1.383.756 NO 3 5.882 14 32.937 0 0 14/01/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
13 2019 Diciembre AUXILIARES Contrata GIPOULOU CHIGUAY RICHARD OSVALDO 18 OPERADOR MAQUINAS AUXILIARES X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.685.698 1.305.537 SI 4 7.843 10 23.527 0 0 22/08/2018 31/12/2019 Sin Observaciones
14 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata GOMEZ LINZMAYER GABRIEL ADOLFO 18 TECNICO ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.587.165 1.480.840 SI 12 23.527 0 0 0 0 09/04/2018 31/12/2019 Sin Observaciones
15 2019 Diciembre TECNICOS Contrata GOMEZ SOTO ALEJANDRO MANUEL 14 TECNICO SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICOS X Región de Los Lagos (2)(61)(96)(39)(48) Pesos 2.035.419 1.630.013 SI 4 11.397 8 27.353 0 0 25/05/2015 31/12/2019 Sin Observaciones
16 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata GUIDIPANI GUIDIPANI PEDRO ENRIQUE 18 ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.677.070 1.444.280 SI 2 3.921 8 18.281 0 0 01/06/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
17 2019 Diciembre PROFESIONALES SUPLENTE HUMERES OTTO GONZALO EDUARDO 12 ARQUITECTO PROFESIONALES X Región de Los Lagos (88)(61)(96)(39)(48) Pesos 2.577.432 2.126.640 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
18 2019 Diciembre PROFESIONALES Contrata LOAIZA PEREZ MANUEL ANTONIO 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONALES X Región de Los Lagos (88)(2)(61)(96)(39)(48) Pesos 2.684.639 2.054.046 SI 2 9.309 0 0 0 0 01/09/2015 31/12/2019 Sin Observaciones
19 2019 Diciembre ADMINISTRATIVOS Contrata PEREZ MIRANDA LORENA MABEL 18 ADMINISTRATIVOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.607.383 1.302.678 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
20 2019 Diciembre AUXILIARES Contrata SALDIVIA TEIGUEL ISMAEL RODOLFO 18 AUXILIARES X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.673.083 1.384.562 SI 0 0 8 18.821 0 0 10/01/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
21 2019 Diciembre TECNICOS Contrata SEPULVEDA SEPULVEDA PAULO ANDRES 13 ANALISTA DE SISTEMAS TECNICOS X Región de Los Lagos (2)(61)(96)(39)(48) Pesos 2.141.722 1.777.490 NO 9 29.729 0 0 0 0 01/09/2016 31/12/2019 Sin Observaciones
22 2019 Diciembre TECNICOS Contrata TORRES VARGAS FABIAN ENRIQUE 16 CONTADOR AUDITOR TECNICOS X Región de Los Lagos (61)(96)(39)(48) Pesos 1.791.231 1.545.577 SI 2 4.758 0 0 0 0 11/07/2018 31/12/2019 Sin Observaciones
23 2019 Diciembre PROFESIONALES Contrata VERA BORQUEZ DAVID IGNACIO 11 INGENIERO CONSTRUCTOR PROFESIONALES X Región de Los Lagos (88)(61)(96)(39)(48) Pesos 2.567.008 2.073.099 NO 0 0 0 0 0 0 14/10/2019 31/12/2019 Sin Observaciones
Cód. Haber Nombre de Haber
.(2) Bienio
.(61) PMG
.(96) Asignacion de zona
.(39) Asignacion de Navidad
.(48) Bonificacion Especial
Volver