Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1351 veces

Remuneraciones: Personal a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONAL ADLER NAUDON MÓNICA IRENE 10 ANTROPÓLOGO ENCARGADA DEPTO. CULTURA DECIMA (2) (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.828.201 $ 2.313.137 20 $ 101.749 35 $ 213.672 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
2 PROFESIONAL AGUILAR SOBARZO FRANCISCO 10 ARQUITECTO ARQUITECTO SECPLAN DECIMA (6) (7) (14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.525.774 $ 1.976.859 4 $ 20.350 0 $ 0 01-07-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
3 PROFESIONAL SEVERINO SALINAS FERNANDO 10 GEÓGRAFO SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA/ EMERGENCIA DECIMA (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.618.096 $ 1.962.154 5 $ 25.437 9 $ 54.945 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
4 PROFESIONAL CARCAMO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 10 INGENIERO AGRICOLA GABINETE ALCALDÍA DECIMA (6)(7)(14) (8) (11) PESOS $ 1.442.039 $ 1.200.282 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
5 PROFESIONAL BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (2) (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 770.645 $ 452.278 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
6 PROFESIONAL MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DECIMA (2) (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.318.206 $ 1.681.101 9 $ 38.263 7 $ 35.712 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
7 PROFESIONAL AGUILERA SILVA EDUARDO ANDRES 11 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DECIMA (2) (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.234.594 $ 1.729.158 3 $ 12.754 7 $ 35.712 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
8 PROFESIONAL LÓPEZ AILLAÑIR JAVIER ESTEBAN 11 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DECIMA (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.273.585 $ 1.828.219 3 $ 12.754 7 $ 35.712 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
9 PROFESIONAL LOAIZA PÉREZ MANUEL ANTONIO 11 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DECIMA (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.255.971 $ 1.835.269 7 $ 29.760 8 $ 40.814 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
10 PROFESIONAL SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE ALCALDÍA DECIMA (2) (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.236.425 $ 1.777.785 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
11 PROFESIONAL SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 11 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (2) (6)(7)(14) (8) (10) (11) PESOS $ 2.336.036 $ 1.759.591 16 $ 68.023 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
12 TECNICO SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 10 CONTADOR GENERAL CONTADOR OFICINA ADM. Y FINANZAS DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 4.303.267 $ 3.000.986 6 $ 30.524 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
13 TECNICO ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 2.025.121 $ 1.618.365 22 $ 66.376 28 $ 101.375 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
14 TECNICO SEPULVEDA SEPULVEDA PAULO ANDRES 13 TECNICO INFORMATICO SOPORTE INFORMATICO DECIMA (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.861.481 $ 1.544.356 0 $ 0 0 $ 0 01-09-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
15 TECNICO GÓMEZ SOTO ALEJANDRO MANUEL 16 TÉCNICO INFORMÁTICO OFICINA CONTABILIDAD DECIMA (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.556.581 $ 1.341.675 2 $ 4.346 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
16 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 13 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO TESORERIA DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 2.585.201 $ 1.690.167 1 $ 3.017 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
17 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 14 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L (JUZGADO DE POLICÍA LOCAL) DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 2.268.346 $ 1.855.023 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
18 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL ENCARGADA OFICINA DE PARTES DECIMA (2) (6)(7)(8) (10) (11) PESOS $ 1.518.848 $ 1.013.164 1 $ 2.306 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
19 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 15 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L (JUZGADO DE POLICÍA LOCAL) DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 1.853.720 $ 1.422.256 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
20 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 15 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 1.821.549 $ 1.280.229 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
21 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L (JUZGADO DE POLICÍA LOCAL) DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.514.627 $ 1.039.920 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
22 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.514.627 $ 1.182.555 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
23 ADMINISTRATIVO VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 17 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 2.001.554 $ 1.626.666 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
24 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.414.232 $ 1.205.906 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
25 ADMINISTRATIVO NAGUIL COYOPAE FABIOLA DEL CARMEN 18 TECNICO EN CONSTRUCCION ADMINISTRATIVO DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DECIMA (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.420.924 $ 1.190.152 6 $ 10.745 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
26 ADMINISTRATIVO SILVA AGÜERO VERONICA ODETTE 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.410.179 $ 1.197.120 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
27 ADMINISTRATIVO SALDIVIA SANTANA MELCY VIVIANA 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECPLAN DECIMA (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.482.411 $ 1.240.416 1 $ 1.790 30 $ 61.467 16-03-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
28 ADMINISTRATIVO CÁRDENAS CARRILLO HUGO NELSON 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7)(8) (10) (11) PESOS $ 1.354.144 $ 1.250.933 0 $ 0 8 $ 17.191 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
29 ADMINISTRATIVO CASTRO FLORES ADOLFO ENRIQUE 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7)(8) (10) (11) PESOS $ 1.420.782 $ 1.208.211 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
30 ADMINISTRATIVO CONTADOR SANTANA HECTOR SALVADOR 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7)(8) (10) (11) PESOS $ 1.433.728 $ 1.102.903 0 $ 0 8 $ 17.191 16-03-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
31 ADMINISTRATIVO OJEDA SOTO WALTER JAIME 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.345.549 $ 1.254.837 0 $ 0 4 $ 8.596 16-03-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
32 ADMINISTRATIVO GAMÍN CONTRERAS JASNA PAOLA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ALCALDÍA DECIMA (6)(7) (8) (11) PESOS $ 659.440 $ 559.872 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
33 AUXILIAR ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 1.798.764 $ 1.396.930 3 $ 6.918 9 $ 24.905 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
34 AUXILIAR BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7)(8) (10) (11) PESOS $ 1.578.559 $ 1.297.793 11 $ 23.905 20 $ 52.155 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
35 AUXILIAR ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 17 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11)(16) PESOS $ 1.761.295 $ 1.287.602 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
36 AUXILIAR ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.427.319 $ 1.053.218 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
37 AUXILIAR BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.420.437 $ 987.654 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
38 AUXILIAR GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.420.204 $ 955.885 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
39 AUXILIAR HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.436.430 $ 1.199.144 2 $ 3.581 4 $ 8.595 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
40 AUXILIAR AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.384.234 $ 1.001.381 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
41 AUXILIAR BARRÍA CÁRDENAS JOSÉ ROLANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7) (8) (10) (11) PESOS $ 1.449.228 $ 1.210.468 15 $ 26.861 10 $ 21.489 01-01-2016 31-12-2016 Sin Observaciones
42 AUXILIAR CÁRDENAS CHAURA LUIS ALEJANDRO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7) (8) (11) PESOS $ 659.034 $ 560.916 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 31-12-2016 Sin Observaciones

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación PMG Ley 19.803            

(10) Aguinaldo de navidad

(11) Asignación de Zona Extrema

(14) Bono Asignación Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

Volver