Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 26/04/2024
Página leída 1200 veces

Remuneraciones: Dotación a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONALES GUARDA ANDRADE MARIA SOLEDAD 10 PROFESORA DEPTO. CULTURA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.246.438 $ 948.192 0 $ 0 0 $ 0 12/05/2008 28/02/2015
2 PROFESIONALES JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL GABINETE DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.283.157 $ 891.988 12 $ 57.664 0 $ 0 01/06/2014 31/12/2015
3 PROFESIONALES ADLER NAUDON MÓNICA IRENE 10 ANTROPÓLOGO DEPTO. CULTURA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.494.847 $ 1.224.819 27 $ 129.744 23 $ 132.628 08/09/2014 31/12/2015
4 PROFESIONALES CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.092.629 $ 831.719 2 $ 8.016 0 $ 0 01/01/2006 31/12/2015
5 PROFESIONALES BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.085.260 $ 806.986 5 $ 20.041 0 $ 0 01/01/2012 31/12/2015
6 PROFESIONALES MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.123.740 $ 748.324 11 $ 44.091 3 $ 14.430 06/01/2012 30/06/2015
7 PROFESIONALES AGUILERA SILVA EDUARDO ANDRES 11 INGENIERO CONSTRUCTOR I.T.O. DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.283.215 $ 1.079.351 32 $ 128.263 20 $ 96.198 18/02/2013 31/12/2015
8 PROFESIONALES BASTIDAS ESCARATE RODRIGO 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.041.662 $ 811.963 6 $ 24.049 6 $ 28.859 01/12/2014 31/12/2015
9 PROFESIONALES SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.065.219 $ 743.743 0 $ 0 0 $ 0 01/02/2011 31/12/2015
10 TECNICOS SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 11 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.103.750 $ 737.837 8 $ 32.066 0 $ 0 01/10/2010 31/12/2015
11 TECNICOS SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 12 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.075.208 $ 597.524 8 $ 26.751 2 $ 7.571 01/01/2009 31/12/2015
12 TECNICOS ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.024.922 $ 845.198 15 $ 42.502 20 $ 68.002 01/12/2011 31/12/2015
13 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 14 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR OFICINA JUVENTUD DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 836.278 $ 516.913 0 $ 0 0 $ 0 14/03/2008 31/12/2015
14 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 762.765 $ 453.342 3 $ 6.480 0 $ 0 13/08/2010 31/12/2015
15 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 15 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 767.517 $ 470.743 3 $ 6.480 0 $ 0 01/04/2008 31/12/2015
16 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL OFICINA DE PARTES DECIMA (1) (6) PESOS $ 835.769 $ 656.463 4 $ 8.639 31 $ 80.347 13/03/2014 31/12/2015
17 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 751.114 $ 556.579 0 $ 0 0 $ 0 03/06/1996 31/12/2015
18 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 16 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 741.662 $ 524.148 4 $ 8.141 0 $ 0 16/03/2007 31/12/2015
19 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 720.325 $ 543.239 0 $ 0 0 $ 0 01/08/2012 31/12/2015
20 ADMINISTRATIVO CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 737.919 $ 582.358 0 $ 0 0 $ 0 11/08/2003 30/06/2015
21 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 800.514 $ 686.968 25 $ 50.881 12 $ 29.308 01/09/2011 31/12/2015
22 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (1) (6) PESOS $ 629.922 $ 555.710 4 $ 6.703 0 $ 0 17/01/2014 31/12/2015
23 ADMINISTRATIVO QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 18 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 652.126 $ 542.711 15 $ 25.136 0 $ 0 01/08/2011 31/12/2015
24 AUXILIARES BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 829.524 $ 702.849 4 $ 8.639 0 $ 0 26/02/2014 31/12/2015
25 AUXILIARES ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 844.725 $ 636.300 22 $ 44.776 29 $ 70.827 08/05/2008 31/12/2015
26 AUXILIARES BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 832.186 $ 671.891 18 $ 36.635 29 $ 70.827 01/06/1996 31/12/2015
27 AUXILIARES ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 18 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 700.963 $ 453.853 0 $ 0 20 $ 40.218 01/01/2013 31/12/2015
28 AUXILIARES ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 696.450 $ 589.719 20 $ 33.515 16 $ 32.174 01/09/2010 31/12/2015
29 AUXILIARES BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 672.486 $ 563.870 15 $ 25.136 12 $ 24.131 01/05/2013 31/12/2015
30 AUXILIARES VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 18 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 634.347 $ 460.482 0 $ 0 0 $ 0 01/03/2009 31/12/2015
31 AUXILIARES GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 690.249 $ 464.887 16 $ 26.812 20 $ 40.218 01/03/2013 31/12/2015
32 AUXILIARES HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 731.891 $ 626.326 11 $ 18.433 43 $ 86.468 12/12/2011 31/12/2015
33 AUXILIARES AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 640.731 $ 423.551 7 $ 11.730 1 $ 2.011 12/12/2011 31/12/2015

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

Volver