| N° | Cargo | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno | Acto Adm. De Nombramiento | Denominación | Nº Acto Administrativo | Fecha Publicación Nombramiento | Duración en el Cargo | Región | Remuneración / Dieta Bruta (mensual) | enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalde | Juan Eduardo | Vera | Sanhueza | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Alcalde de la comuna de Castro | 1610 | 15-11-2016 | 06/12/2016 a 06/12/2020 | Décima | $2.537.419 (*) | Ver Enlace |
| 2 | Concejal | Julio Manuel | Muñoz | García | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 1750 | 16-11-2016 | 06/12/2016 a 06/12/2020 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 3 | Concejal | Julio | Alvarez | Pinto | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 1750 | 16-11-2016 | 06/12/2016 a 06/12/2020 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 4 | Concejal | Ignacio | Tapia | Gatti | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 1750 | 16-11-2016 | 06/12/2016 a 06/12/2020 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 5 | Concejal | Jorge Luis | Bórquez | Andrade | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 1750 | 16-11-2016 | 06/12/2016 a 06/12/2020 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 6 | Concejal | René | Vidal | Barrientos | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 1750 | 16-11-2016 | 06/12/2016 a 06/12/2020 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 7 | Concejal | Jaime | Márquez | Altamirano | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 1750 | 16-11-2016 | 06/12/2016 a 06/12/2020 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
(*) Remuneración bruta mensual, según escala de remuneraciones de funcionarios municipales, Contraloría General de la República. No incluye Asignación de Dirección Superior y otras asignaciones. Para mayor información, ver "Personal de Planta y Remuneración" con detalle mensual
(**) Monto según art. 88 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades