| N° | Cargo | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno | Acto Adm. De Nombramiento | Denominación | Nº Acto Administrativo | Fecha Publicación Nombramiento | Duración en el Cargo | Región | Remuneración / Dieta Bruta (mensual) | enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalde | Nelson Hugo | Águila | Serpa | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Alcalde de la comuna de Castro | 797 | 29/11/2012 | 06/12/2012 a 06/12/2016 | Décima | $2.524.565 (*) | Ver Enlace |
| 2 | Concejal | René | Vidal | Barrientos | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 768 | 29/11/2012 | 06/12/2012 a 06/12/2016 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 3 | Concejal | Juan Eduardo | Vera | Sanhueza | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 768 | 29/11/2012 | 06/12/2012 a 06/12/2016 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 4 | Concejal | Julio | Muñoz | García | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 768 | 29/11/2012 | 06/12/2012 a 06/12/2016 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 5 | Concejal | Marcos | Olivares | Cárdenas | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 768 | 29/11/2012 | 06/12/2012 a 06/12/2016 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 6 | Concejal | Ignacio | Tapia | Gatti | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 768 | 29/11/2012 | 06/12/2012 a 06/12/2016 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
| 7 | Concejal | José | Aburto | Barrientos | Oficio Tribunal electoral regional de Los Lagos | Notifica y proclama como Concejal de la comuna de Castro | 768 | 29/11/2012 | 06/12/2012 a 06/12/2016 | Décima | 15,6 UTM (**) | Ver Enlace |
(*) Remuneración bruta mensual, según escala de remuneraciones de funcionarios municipales, Contraloría General de la República. No incluye Asignación de Dirección Superior y otras asignaciones. Para mayor información, ver "Personal de Planta y Remuneración" con detalle mensual
(**) Monto según art. 88 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades