Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 67 veces

2024


Aņo ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.LEY 3501 INCREMENTO PREVISIONAL ASIG. MUNICIPAL ASIG.LEY 18717 ASIG.LEY 18566 ASIGACION ZONA COMPLEMENTO ZONA ASIG.LEY 19529 LEY 18.675/10 ASIG. PROFESIONAL ASIG. DIRECTIVO-JEFATURA ASIG. DIRECCION SUPERIOR ALCALDE ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ASIG. INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL TOTAL HABERES PERMANENTES MENSUAL BONO ZONA EXTREMA + 30% ADICIONAL TRIMESTAL INCENTIVO COMPONENTE BASE TRIMESTRAL INCENTIVO INSTITUCIONAL TRIMESTRAL INCENTIVO COLECTIVO TRIMESTRAL VALOR 1 BIENIO VALOR HORA 25% VALOR HORA 50%
1 2024 ALCALDES 4 PESOS 774061 166423 2340591 25451 131637 309624 123850 0 288467 0 0 3114652 0 0 $7.274.756 396852 $1.349.931 $683.965 $719.963 15481 20491 24589
2 2024 DIRECTIVOS 6 PESOS 688865 148106 1699985 25450 125676 275546 110218 40148 329790 0 0 0 716655 477770 $4.638.209 396852 $1.104.503 $559.615 $589.069 13777 15716 18859
3 2024 DIRECTIVOS 6 PESOS 688865 148106 1699985 25450 125676 275546 110218 40148 329790 551087 0 0 0 0 $3.994.871 396852 $1.104.503 $559.615 $589.069 13777 15716 18859
4 2024 DIRECTIVOS 7 PESOS 643731 138402 1292465 25803 95024 257492 102997 40702 230553 509789 0 0 0 0 $3.336.958 396852 $901.216 $456.615 $480.649 12875 12738 15286
5 2024 DIRECTIVOS 8 PESOS 607230 130554 1011051 26290 73868 242892 97157 41470 179169 465841 0 0 0 0 $2.875.522 396852 $758.720 $384.416 $404.649 12145 10647 12776
6 2024 DIRECTIVOS 9 PESOS 562195 120872 776871 26290 56306 224878 89951 41470 136600 421567 0 0 0 0 $2.457.000 396852 $633.072 $320.757 $337.638 11244 8810 10572
7 2024 PROFESIONALES 8 PESOS 607230 130554 1011051 26290 73868 242892 97157 41470 179169 465841 0 0 0 0 $2.875.522 396852 $758.720 $384.416 $404.649 12145 10647 12776
8 2024 PROFESIONALES 9 PESOS 562195 120872 776871 26290 56306 224878 89951 41470 136600 421567 0 0 0 0 $2.457.000 396852 $633.072 $320.757 $337.638 11244 8810 10572
9 2024 PROFESIONALES 10 PESOS 520589 111927 587228 26290 42111 208236 83294 41470 102088 381502 0 0 0 0 $2.104.735 396852 $529.011 $268.030 $282.139 10412 7288 8746
10 2024 PROFESIONALES 11 PESOS 482059 103643 443716 26290 31347 192824 77130 41470 76090 345258 0 0 0 0 $1.819.827 396852 $447.090 $226.527 $238.449 9641 6091 7309
11 2024 PROFESIONALES 12 PESOS 446351 95965 327519 97831 25038 178540 71416 68513 64353 312449 0 0 0 0 $1.687.975 396852 $423.097 $214.368 $225.651 8927 5091 6110
12 2024 JEFATURAS 9 PESOS 562195 120872 776871 26290 56306 224878 89951 41470 136600 0 210782 0 0 0 $2.246.215 396852 $633.072 $320.757 $337.638 11244 8810 10572
13 2024 JEFATURAS 10 PESOS 520589 111927 587228 26290 42111 208236 83294 41470 102088 0 190752 0 0 0 $1.913.985 396852 $529.011 $268.030 $282.139 10412 7288 8746
14 2024 TECNICOS 9 PESOS 562195 120872 776871 26290 56306 224878 89951 41470 136600 0 0 0 0 0 $2.035.433 396852 $633.072 $320.757 $337.638 11244 8810 10572
15 2024 TECNICOS 10 PESOS 520589 111927 587228 26290 42111 208236 83294 41470 102088 0 0 0 0 0 $1.723.233 396852 $529.011 $268.030 $282.139 10412 7288 8746
16 2024 TECNICOS 11 PESOS 482059 103643 443716 26290 31347 192824 77130 41470 76090 0 0 0 0 0 $1.474.569 396852 $447.090 $226.527 $238.449 9641 6091 7309
17 2024 TECNICOS 12 PESOS 446351 95965 327519 97831 25038 178540 71416 68513 64353 0 0 0 0 0 $1.375.526 396852 $423.097 $214.368 $225.651 8927 5091 6110
18 2024 TECNICOS 13 PESOS 413272 88853 243723 94940 18068 165309 66124 68513 47511 0 0 0 0 0 $1.206.313 396852 $369.200 $187.061 $196.908 8265 4322 5187
19 2024 TECNICOS 14 PESOS 382597 82258 184103 94180 13357 153039 61216 68513 35823 0 0 0 0 0 $1.075.086 396852 $328.226 $166.300 $175.055 7652 3728 4474
20 2024 TECNICOS 15 PESOS 354282 76171 147875 81103 10452 141713 56685 68513 27780 0 0 0 0 0 $964.574 396852 $293.297 $148.606 $156.425 7086 3304 3964
21 2024 TECNICOS 16 PESOS 327977 70515 145230 85447 10153 131191 52476 68513 27056 0 0 0 0 0 $918.558 396852 $282.226 $142.995 $150.521 6560 3113 3736
22 2024 TECNICOS 17 PESOS 303691 65294 112287 79493 7280 121476 48590 68513 19499 0 0 0 0 0 $826.123 396852 $253.793 $128.589 $135.357 6074 2737 3284
23 2024 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 482059 103643 443716 26290 31347 192824 77130 41470 76090 0 0 0 0 0 $1.474.569 396852 $447.090 $226.527 $238.449 9641 6091 7309
24 2024 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 446351 95965 327519 97831 25038 178540 71416 68513 64353 0 0 0 0 0 $1.375.526 396852 $423.097 $214.368 $225.651 8927 5091 6110
25 2024 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 413272 88853 243723 94940 18068 165309 66124 68513 47511 0 0 0 0 0 $1.206.313 396852 $369.200 $187.061 $196.908 8265 4322 5187
26 2024 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 382597 82258 184103 94180 13357 153039 61216 68513 35823 0 0 0 0 0 $1.075.086 396852 $328.226 $166.300 $175.055 7652 3728 4474
27 2024 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 354282 76171 147875 81103 10452 141713 56685 68513 27780 0 0 0 0 0 $964.574 396852 $293.297 $148.606 $156.425 7086 3304 3964
28 2024 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 327977 70515 145230 85447 10153 131191 52476 68513 27056 0 0 0 0 0 $918.558 396852 $282.226 $142.995 $150.521 6560 3113 3736
29 2024 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 303691 65294 112287 79493 7280 121476 48590 68513 19499 0 0 0 0 0 $826.123 396852 $253.793 $128.589 $135.357 6074 2737 3284
30 2024 ADMINISTRATIVOS 18 PESOS 281203 60459 108743 79493 6582 112481 44992 68513 17831 0 0 0 0 0 $780.297 396852 $242.078 $122.654 $129.109 5624 2565 3079
31 2024 AUXILIARES 13 PESOS 413272 88853 243723 94940 18068 165309 66124 68513 47511 0 0 0 0 0 $1.206.313 396852 $369.200 $187.061 $196.908 8265 4322 5187
32 2024 AUXILIARES 14 PESOS 382597 82258 184103 94180 13357 153039 61216 68513 35823 0 0 0 0 0 $1.075.086 396852 $328.226 $166.300 $175.055 7652 3728 4474
33 2024 AUXILIARES 15 PESOS 354282 76171 147875 81103 10452 141713 56685 68513 27780 0 0 0 0 0 $964.574 396852 $293.297 $148.606 $156.425 7086 3304 3964
34 2024 AUXILIARES 16 PESOS 327977 70515 145230 85447 10153 131191 52476 68513 27056 0 0 0 0 0 $918.558 396852 $282.226 $142.995 $150.521 6560 3113 3736
35 2024 AUXILIARES 17 PESOS 303691 65294 112287 79493 7280 121476 48590 68513 19499 0 0 0 0 0 $826.123 396852 $253.793 $128.589 $135.357 6074 2737 3284
36 2024 AUXILIARES 18 PESOS 281203 60459 108743 79493 6582 112481 44992 68513 17831 0 0 0 0 0 $780.297 396852 $242.078 $122.654 $129.109 5624 2565 3079
37 2024 AUXILIARES 19 PESOS 262814 56505 118936 82858 6687 105126 42050 68513 18077 0 0 0 0 0 $761.566 176379 $239.904 $121.552 $127.948 5256 2512 3014
38
39 Aņo ESTAMENTO N° HORAS UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.LEY 3501 ASIG.LEY 18566 LEY 18.675/10 TRIENIO MED. G. PSIC ASIG. LEY 19112 ASIG PROFESIONAL ART 65 L18482 ASIG ZO.MED. GABINET BONIF ART 39 DL 3551 ASIG RESPONSABILIDAD ART 9 L 1 TOTAL HABERES PERMANENTES MENSUAL BONO ZONA EXTREMA TRIMESTRAL
40 2024 MED.GAB.PSICOTECNICO 11 PESOS 71267 23192 17421 42256 49887 97525 106266 327683 130294 21380 $887.171 $99.213
Volver