N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | AGUILAR | ALVAREZ | MARCOS JAVIER | 13 | CHOFER | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.415.210 | 1.130.435 | SI | 3 | 9.910 | 15 | 59.458 | 0 | 0 | 12-04-2007 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
2 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | AGUILAR | BORQUEZ | RENATO MAURICIO | 18 | EMPLEADO MUNICIPAL | X Región de Los Lagos | (40)(96)(101) | Pesos | 231.624 | 62.806 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-12-2011 | Indefinido | permiso sin goce de remuneraciones | ||||
3 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | AGUILAR | GARAY | JAIME MIGUEL | 15 | CHOFER | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96)(101) | Pesos | 1.259.059 | 1.014.052 | SI | 1 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-06-1998 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
4 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | ALARCON | PEREZ | MANUEL RODRIGO | 13 | TECNICO EN SONIDO | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.557.164 | 1.212.057 | SI | 39 | 128.825 | 24 | 95.133 | 0 | 0 | 01-12-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
5 | 2019 | Septiembre | MED.GAB.PSICOTECNICO | Planta | ALUSMA | RENAUD | 22 | MEDICO | MED.GAB.PSICOTECNICO | X Región de Los Lagos | (2)(79) | Pesos | 632.122 | 516.846 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-06-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
6 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | ALVAREZ | PEREZ | SANDRA JACQUELINE | 11 | SECRETARIA ADMINIS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.568.502 | 910.535 | SI | 11 | 51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2001 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
7 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | ANDRADE | PEREZ | CAMILA FERNANDA | 11 | (02)(40)(88)(96) | Pesos | 1.782.526 | 1.464.035 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-07-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
8 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | ARAVENA | GAETE | WINSTON EDINSON | 8 | ABOGADO | X Región de Los Lagos | (02)(40)(88)(96) | Pesos | 3.006.389 | 2.073.785 | SI | 26 | 211.545 | 20 | 195.272 | 0 | 0 | 15-05-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
9 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | ARAYA | MASSRY | ANA RITA MARIA DE LOURDES | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.204.925 | 880.719 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-08-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
10 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | ARENAS | GOMEZ | CARLOS BERNARDINO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 2.249.842 | 1.642.162 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2006 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
11 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | ARTEAGA | CATELICAN | EDUARDO PATRICIO | 13 | EMPL. PUBLICO | TECNICOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.419.668 | 1.071.204 | SI | 12 | 39.639 | 11 | 43.602 | 0 | 0 | 19-11-2003 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
12 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | ASENCIO | MIRANDA | JUAN CARLOS | 18 | CHOFER | X Región de Los Lagos | (2)(40)(96)(101) | Pesos | 1.126.784 | 923.563 | SI | 11 | 21.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-08-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
13 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | ASENCIO | MUÑOZ | VERONICA | 11 | (40)(88)(96) | Pesos | 1.804.400 | 1.468.311 | SI | 9 | 41.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-07-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
14 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | AVENDAÑO | VERA | ROBINSON | 18 | .(2)(40)(96)(101) | Pesos | 1.158.019 | 940.797 | SI | 14 | 27.448 | 16 | 37.643 | 0 | 0 | 09-03-2017 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
15 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | BAHAMONDE | GALLARDO | IVETTE CECILIA | 13 | TECNICOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.343.033 | 993.138 | SI | 2 | 6.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2018 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
16 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | BAHAMONDE | ULLOA | JOSE ANTONIO | 15 | CHOFER | X Región de Los Lagos | (2)(40)(96)(101) | Pesos | 1.247.897 | 1.021.065 | SI | 3 | 7.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-02-2014 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
17 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | BARRIA | CARCAMO | LORENA | 9 | (40)(88)(96) | Pesos | 2.432.957 | 1.885.082 | SI | 14 | 94.255 | 11 | 88.869 | 0 | 0 | 30-05-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
18 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | BARRIA | CARCAMO | RICARDO ELADIO | 11 | ADMINISTRATIVO | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.831.148 | 1.387.416 | SI | 17 | 79.128 | 20 | 111.710 | 0 | 0 | 15-11-1977 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
19 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | BARRIA | CARDENAS | JOSE ROLAND | 18 | (2)(40)(96)(101) | Pesos | 1.090.773 | 892.858 | SI | 7 | 13.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-03-2015 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
20 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | BARRIA | RODRIGUEZ | ELOY INOCENCIO | 13 | ADMINISTRATIVO | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.613.744 | 1.270.303 | SI | 18 | 59.458 | 51 | 202.157 | 0 | 0 | 01-01-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
21 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | BARRIA | TORRES | ELISABETH PURISIMA | 13 | ENCUESTADORA | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.562.956 | 1.093.576 | SI | 30 | 99.097 | 25 | 99.097 | 0 | 0 | 16-03-1994 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
22 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | BARRIENTOS | CARRASCO | MARIA AGUSTINA | 6 | ABOGADO | X Región de Los Lagos | (2)(64)(96) | Pesos | 3.993.565 | 3.151.022 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-08-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
23 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | BARRIENTOS | MUÑOZ | CARLOS DANIEL | 15 | CHOFER | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | (2)(40)(96)(101) | Pesos | 1.264.108 | 858.620 | SI | 3 | 7.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-07-2007 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
24 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | BEIZA | IRIBARREN | DOMINGO SEBASTIAN | 12 | SOCIOLOGO | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 1.857.665 | 1.552.705 | SI | 31 | 120.616 | 12 | 56.028 | 0 | 0 | 01-01-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
25 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | BENAVENTE | MOYA | ERIKA CECILIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTIVOS | X Región de Los Lagos | (2)(88)(96) | Pesos | 2.926.902 | 2.295.384 | SI | 2 | 19.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-1983 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
26 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | BORQUEZ | CARCAMO | GUIDO IVAN | 6 | INGENIERO COMERCIAL | X Región de Los Lagos | (2)(88)(96) | Pesos | 3.485.729 | 2.730.512 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-09-2001 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
27 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | BORQUEZ | CARCAMO | HECTOR RENE | 16 | CHOFER | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | (2)(40)(96)(101) | Pesos | 1.208.404 | 982.578 | SI | 6 | 14.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-01-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
28 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | BORQUEZ | DIAZ | FABIAN ALFONSO | 13 | TEC ADMINISTRACION | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.358.445 | 1.097.142 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-06-2005 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
29 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | CALCINA | ALVAREZ | LUIS FELIPE | 14 | TECNICO ACUICOLA | TECNICOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.241.842 | 999.084 | SI | 2 | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
30 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | CALISTO | GOMEZ | SILVIA PATRICIA | 9 | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | X Región de Los Lagos | (2)(88)(96) | Pesos | 2.270.029 | 1.675.326 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-05-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
31 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | CARCAMO | BARRIA | NELSON JAVIER | 8 | INGENIERO FORESTAL | DIRECTIVOS | X Región de Los Lagos | (02)(40)(88)(96) | Pesos | 2.626.998 | 2.058.039 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-09-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
32 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | CARCAMO | GALLARDO | YENNY PAOLA | 13 | SECRETARIA EJECUT | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.444.273 | 1.099.388 | SI | 19 | 62.761 | 5 | 19.819 | 0 | 0 | 01-12-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
33 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | CARDENAS | AGUIL | CESAR IVAN | 10 | CONSTRUC. HABITACIO | TECNICOS | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.785.435 | 1.009.799 | SI | 10 | 55.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-05-1989 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
34 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | CARDENAS | CHAURA | LUIS ALEJANDRO | 14 | ADMINISTRATIVO | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.334.776 | 993.809 | SI | 24 | 68.382 | 9 | 30.772 | 0 | 0 | 07-12-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
35 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | CHAVEZ | RIVERA | JOSE ORLANDO | 13 | MECANICO | ADMINISTRATIVOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.655.425 | 1.308.901 | SI | 23 | 75.974 | 43 | 170.446 | 0 | 0 | 01-11-1984 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
36 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | CURUMILLA | GALLARDO | EVELINE JOANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 2.007.173 | 1.209.839 | SI | 2 | 11.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2006 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
37 | 2019 | Septiembre | JEFATURAS | Planta | DELGADO | RIVAS | CRISTIAN MAURICIO | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURAS | X Región de Los Lagos | (02)(40)(88)(96) | Pesos | 2.442.785 | 1.602.804 | SI | 21 | 141.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-05-2007 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
38 | 2019 | Septiembre | JEFATURAS | Planta | EISELE | DIAZ | SERGIO EDMUNDO | 9 | EMPL.MUNICIPAL | X Región de Los Lagos | (02)(40)(89)(96) | Pesos | 2.566.142 | 2.007.413 | SI | 34 | 228.905 | 24 | 193.896 | 0 | 0 | 01-11-1977 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
39 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | ESCOBAR | AGUILERA | NATALIA | 8 | (40)(88)(96) | Pesos | 2.589.873 | 2.103.110 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-03-2018 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
40 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | GALLARDO | ARANCIBIA | CYNTHIA FRANCISCA | 10 | SECRETARIO EJECUT | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.809.526 | 844.748 | SI | 18 | 100.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-05-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
41 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | GALLARDO | TORRES | HECTOR FABIAN | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.538.706 | 1.213.455 | SI | 9 | 29.729 | 30 | 118.916 | 0 | 0 | 16-03-1994 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
42 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | GALLEGOS | BARRIENTOS | CARLOS UBERLIN | 11 | ADMINISTRATIVO | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.461.405 | 1.214.822 | SI | 4 | 18.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-06-1979 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
43 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | GAMIN | CONTRERAS | JASNA PAOLA | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | X Región de Los Lagos | (40)(96)(101) | Pesos | 1.210.982 | 839.351 | SI | 7 | 16.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-12-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
44 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | GESELL | SALDIVIA | CARMEN SOLEDAD | 10 | TECNICO ASISTENTE SOCIAL | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.709.269 | 1.093.315 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-05-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
45 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | GIPOULOU | BAHAMONDE | OSVALDO RENE | 13 | CHOFER | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.524.105 | 1.085.458 | SI | 11 | 36.335 | 39 | 154.591 | 0 | 0 | 01-11-2003 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
46 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | GODOY | OJEDA | MARIA ZENAIDA | 14 | SERVICIO MENORES | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.299.388 | 841.873 | SI | 2 | 5.698 | 10 | 34.191 | 0 | 0 | 01-03-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
47 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | GOMEZ | LINZMAYER | ZOILITA EDITH | 11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.516.467 | 1.141.777 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-1978 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
48 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | GONZALEZ | VERA | NIVIA ISABEL | 17 | ENCUESTADORA | X Región de Los Lagos | (40)(96)(101) | Pesos | 1.132.937 | 794.629 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-07-2015 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
49 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | GUENEL | CHAURA | ERNESTO SEGUNDO | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.566.672 | 1.132.039 | SI | 39 | 128.825 | 24 | 95.133 | 0 | 0 | 01-04-1998 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
50 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | GUERRERO | SEPULVEDA | JAIME LEONEL | 18 | CHOFER | X Región de Los Lagos | (02)(40)(88)(96) | Pesos | 1.101.524 | 717.719 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-05-2013 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
51 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | HENRIQUEZ | BARRIENTOS | LIDIA HORTENCIA | 10 | (40)(88)(96) | Pesos | 1.980.608 | 1.561.159 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
52 | 2019 | Septiembre | JEFATURAS | Planta | HERNANDEZ | GUENUMAN | MIRTA ELIOBA | 9 | AUXIL.DE PARVULOS | X Región de Los Lagos | (02)(40)(89)(96) | Pesos | 2.222.281 | 1.663.813 | SI | 3 | 20.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-04-1981 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
53 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | IGOR | GUERRERO | CARLOS AURELIO | 13 | CHOFER | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.326.892 | 1.074.293 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-06-1998 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
54 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | ITURRA | VALDES | JORGE ROBERTO | 8 | ARQUITECTO | X Región de Los Lagos | (02)(40)(88)(96) | Pesos | 2.928.557 | 2.022.188 | SI | 27 | 219.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-1989 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
55 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | JAQUE | GUTIERREZ | MAURICIO ANTONIO | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONALES | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 2.269.491 | 1.808.230 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-06-2014 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
56 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | JAURE | CARO | NELSON BENJAMIN | 13 | CHOFER | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.278.047 | 1.052.097 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-02-1980 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
57 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | KRESTA | VARGAS | KARL HUBERT | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONALES | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 2.004.676 | 1.616.266 | SI | 32 | 148.947 | 13 | 72.612 | 0 | 0 | 01-01-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
58 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | LARENAS | TEIGUEL | BELEN ROMINA | 18 | (40)(96)(101) | Pesos | 1.071.965 | 886.990 | SI | 10 | 19.606 | 7 | 16.469 | 0 | 0 | 01-07-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
59 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | LATIF | EUGENIN | KARIME NAYIVE | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONALES | X Región de Los Lagos | (02)(40)(88)(96) | Pesos | 2.060.204 | 1.349.215 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-1998 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
60 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | LEMUS | PEÑA | PABLO ANDRES | 6 | ING CIVIL INDUSTRIAL | X Región de Los Lagos | (02)(88)(96) | Pesos | 3.775.656 | 3.095.807 | SI | 26 | 322.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-12-2016 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
61 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | LOBOS | MOMBERG | MARCELO ALEJANDRO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTIVOS | X Región de Los Lagos | (02)(88)(96) | Pesos | 3.463.978 | 2.736.776 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-05-2008 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
62 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | MALDONADO | GARCIA | ROLANDO SILGIO | 11 | AMINISTRATIVO | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.761.589 | 1.314.654 | SI | 30 | 139.638 | 20 | 111.710 | 0 | 0 | 01-01-1982 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
63 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | MANCILLA | GALLARDO | ELSA JEANNETTE | 9 | CONTADOR | TECNICOS | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 2.106.352 | 1.571.533 | SI | 2 | 13.465 | 15 | 121.185 | 0 | 0 | 02-05-1989 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
64 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | MANSILLA | GOMEZ | JOSE FERNANDO | 16 | CHOFER | X Región de Los Lagos | (40)(96)(101) | Pesos | 1.327.524 | 1.001.713 | SI | 8 | 19.033 | 40 | 114.200 | 0 | 0 | 02-08-2010 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
65 | 2019 | Septiembre | JEFATURAS | Planta | MARAGAÑO | FLORES | CESAR ANTONIO | 10 | TEC ADMINISTRACION | JEFATURAS | X Región de Los Lagos | (02)(40)(89)(96) | Pesos | 1.922.358 | 838.599 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-12-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
66 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | MAUREIRA | ALFARO | JUAN GASTON | 10 | (40)(88)(96) | Pesos | 2.054.585 | 1.606.424 | SI | 10 | 55.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
67 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | MENA | PINO | CESAR WASHINGTON | 13 | TEC MECANICO | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.354.656 | 874.983 | SI | 9 | 29.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
68 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | MIRANDA | DIAZ | FERNANDO JAVIER | 13 | CHOFER | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.552.630 | 1.085.863 | SI | 7 | 23.123 | 32 | 126.844 | 0 | 0 | 01-12-1993 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
69 | 2019 | Septiembre | DIRECTIVOS | Planta | MONTIEL | VERA | DANTE LUPERCIO | 6 | PROFESOR DE HISTORIA,GEOGRAFIA Y EDUCACI | DIRECTIVOS | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 3.648.536 | 2.568.559 | SI | 14 | 173.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
70 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | MORA | DIAZ | RODRIGO SIGFRIDO | 17 | CHOFER | X Región de Los Lagos | (40)(96)(101) | Pesos | 1.136.067 | 703.764 | SI | 6 | 12.549 | 8 | 20.078 | 0 | 0 | 21-09-2011 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
71 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONALES | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 1.980.638 | 1.614.219 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-03-2017 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
72 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | MUÑOZ | SOTO | LUIS ARMANDO | 13 | CONTADOR | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.410.748 | 885.992 | SI | 12 | 39.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-01-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
73 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | MUÑOZ | TORRES | YORKA ELIZABETH | 13 | SECRETARIA EJECUT | TECNICOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.336.394 | 1.023.542 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-03-1999 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
74 | 2019 | Septiembre | PROFESIONALES | Planta | OJEDA | GALLARDO | CRISTINA ALEJANDRA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | X Región de Los Lagos | (40)(88)(96) | Pesos | 1.680.396 | 1.369.130 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
75 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | OJEDA | SOTO | MANUEL RICARDO | 13 | CHOFER | AUXILIARES | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.333.498 | 1.073.388 | SI | 2 | 6.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2001 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
76 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | OJEDA | SOTO | WALTER JAIME | 18 | (40)(96)(101) | Pesos | 1.148.950 | 978.722 | SI | 32 | 62.738 | 22 | 51.759 | 0 | 0 | 24-12-2015 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
77 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | OLGUIN | AGUILA | PAOLA ANGELINA | 13 | SECRETARIA EJECUT | TECNICOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.322.204 | 986.668 | SI | 3 | 9.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-05-1996 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
78 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | OYARZO | BORQUEZ | NESTOR OCTAVIO | 13 | AGENTE COMERCIAL | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.399.097 | 990.777 | SI | 1 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-03-1995 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
79 | 2019 | Septiembre | ADMINISTRATIVOS | Planta | OYARZO | GALINDO | AQUILES RICARDO | 15 | ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVOS | X Región de Los Lagos | (40)(96)(101) | Pesos | 1.231.984 | 905.941 | SI | 1 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-08-2012 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
80 | 2019 | Septiembre | AUXILIARES | Planta | OYARZUN | KROEGER | RONALD FERNANDO | 14 | CHOFER | X Región de Los Lagos | .(2)(40)(96) | Pesos | 1.233.169 | 1.029.171 | SI | 4 | 11.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2001 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||
81 | 2019 | Septiembre | TECNICOS | Planta | PAÑICU | ABURTO | ROXANA ANDREA | 14 | TECNICO EN CONTABILIDAD | TECNICOS | X Región de Los Lagos | (40)(96) | Pesos | 1.339.857 | 1.139.266 | SI | 28 | 79.779 | 7 | 23.934 | 0 | 0 | 01-01-2019 | Indefinido | Sin Observaciones | |||
