N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras diurna (25%) | Valor total horas diurnas | Horas extras nocturnas (50%) | Valor total horas nocturnas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE | AGUILA | SERPA | NELSON HUGO | 5 | INGENIERO AGRONOMO | ALCALDE | DECIMA | (2) (4) (6) (7) | PESOS | $ 4.740.650 | $ 3.599.107 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 06/12/1996 | 05/12/2016 | |
2 | DIRECTIVO | BARRIENTOS | CARRASCO | MARIA AGUSTINA | 6 | ABOGADO | JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL | DECIMA | (2) (6) (7) (8) (9) | PESOS | $ 3.364.053 | $ 2.690.068 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/08/2010 | INDEFINIDO | |
3 | DIRECTIVO | ALVARADO | SUBIABRE | HARRY LUIS | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR DIDECO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 2.137.575 | $ 1.407.600 | 7 | $ 63.414 | 5 | $ 54.355 | 01/06/2013 | INDEFINIDO | CARGO CONFIANZA |
4 | DIRECTIVO | LOBOS | MOMBERG | MARCELO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR DE FINANZAS | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 2.028.865 | $ 1.095.498 | 1 | $ 9.059 | 0 | $ 0 | 26/05/2008 | INDEFINIDO | |
5 | DIRECTIVO | MONTIEL | VERA | DANTE LUPERCIO | 7 | PROFESOR | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 2.262.593 | $ 1.421.276 | 22 | $ 199.303 | 4 | $ 43.484 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
6 | DIRECTIVO | BORQUEZ | CARCAMO | GUIDO IVAN | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECCION DE CONTROL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 2.119.652 | $ 1.648.524 | 9 | $ 81.533 | 0 | $ 0 | 26/09/2001 | INDEFINIDO | |
7 | DIRECTIVO | ARENAS | GOMEZ | CARLOS BERNARDINO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECPLAN | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 2.074.064 | $ 1.522.832 | 7 | $ 63.414 | 0 | $ 0 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | SUPLENCIA |
8 | DIRECTIVO | BENAVENTE | MOYA | ERIKA CECILIA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | ENC.DEPTO. SOCIAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 2.046.887 | $ 1.634.671 | 4 | $ 36.237 | 0 | $ 0 | 01/03/1983 | INDEFINIDO | |
9 | DIRECTIVO | SOTTOLICHIO | SILVA | JUAN PABLO | 8 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.757.607 | $ 1.278.294 | 21 | $ 156.064 | 0 | $ 0 | 08/07/2008 | INDEFINIDO | CARGO CONFIANZA |
10 | DIRECTIVO | CIFUENTES | MIRANDA | MARIA LUISA | 8 | INGENIERO CONSTRUCTOR | DIRECTORA DE OBRAS | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 2.012.928 | $ 1.388.769 | 21 | $ 156.064 | 12 | $ 107.016 | 01/04/1992 | INDEFINIDO | |
11 | DIRECTIVO | CARCAMO | BARRIA | NELSON | 9 | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR MEDIO AMBIENTE | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.450.489 | $ 1.139.541 | 1 | $ 6.149 | 0 | $ 0 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
12 | PROFESIONAL | ITURRA | VALDES | JORGE ROBERTO | 8 | ARQUITECTO | ASESOR URBANISTA | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.788.843 | $ 897.542 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/03/1989 | INDEFINIDO | |
13 | PROFESIONAL | PAREDES | BALLESTEROS | CARMEN GLORIA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA CONTABILIDAD | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.821.304 | $ 1.287.285 | 2 | $ 14.863 | 13 | $ 115.934 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
14 | PROFESIONAL | URBINA | BAHAMONDE | PATRICIA JACQUELINE | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENC.ORG.COMUNITARIAS | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.708.784 | $ 1.224.328 | 0 | $ 0 | 3 | $ 26.754 | 17/07/1995 | INDEFINIDO | |
15 | PROFESIONAL | RIVERA | ROJAS | EUGENIO RAFAEL | 9 | PROFESOR | ENC. PROYECTOS | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.531.483 | $ 1.200.670 | 18 | $ 110.689 | 0 | $ 0 | 02/01/1997 | INDEFINIDO | |
16 | PROFESIONAL | LATIF | EUGENIN | KARIME NAYIVE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.261.011 | $ 727.086 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/09/1998 | INDEFINIDO | |
17 | PROFESIONAL | ARAVENA | GAETE | WINSTON EDISON | 10 | ABOGADO | SECRETARIO J.P.L | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.542.999 | $ 761.696 | 40 | $ 203.497 | 20 | $ 122.098 | 15/05/2012 | INDEFINIDO | |
18 | PROFESIONAL | CALISTO | GOMEZ | SILVIA PATRICIA | 10 | ADMINISTRADOR EMPRESAS | ENCARGADA PERSONAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.296.768 | $ 781.398 | 6 | $ 30.525 | 8 | $ 48.839 | 02/02/1987 | INDEFINIDO | |
19 | PROFESIONAL | JAQUE | GUTIÉRREZ | MAURICIO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ATENCIÓN OFICINA DE GABINETE ALCALDÍA | DECIMA | (6) (7) | PESOS | $ 1.354.620 | $ 908.780 | 20 | $ 101.749 | 7 | $ 42.734 | 10/02/2016 | INDEFINIDO | |
20 | PROFESIONAL | CURUMILLA | GALLARDO | EVELINE JOANA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.062.944 | $ 573.389 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 10/02/2016 | INDEFINIDO | |
21 | PROFESIONAL | STOCKER | LUENGO | RODRIGO ALVARO | 22 | MEDICO | MEDICO PSICOTECNICO | DECIMA | -6 | PESOS | $ 506.349 | $ 440.262 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 12/12/2012 | INDEFINIDO | LEY Nº 15.076 |
22 | JEFATURA | EISELE | DIAZ | SERGIO EDMUNDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | TESORERO MUNICIPAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.753.039 | $ 1.375.481 | 31 | $ 190.631 | 16 | $ 118.068 | 01/11/1997 | INDEFINIDO | |
23 | JEFATURA | HERNANDEZ | GUENUMAN | MIRTA ELIOBA | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.524.638 | $ 1.010.619 | 3 | $ 18.448 | 2 | $ 14.759 | 02/04/1981 | INDEFINIDO | |
24 | JEFATURA | DELGADO | RIVAS | CRISTIAN MAURICIO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.224.672 | $ 852.930 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 18/12/2000 | INDEFINIDO | |
25 | JEFATURA | MARAGAÑO | FLORES | CESAR ANTONIO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.268.279 | $ 276.043 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 09/12/1996 | INDEFINIDO | |
26 | TECNICO | MANCILLA | GALLARDO | ELSA JEANNETTE | 10 | CONTADOR GENERAL | ENC.ADQUISICIONES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.319.008 | $ 1.018.594 | 13 | $ 66.137 | 7 | $ 42.734 | 02/05/1989 | INDEFINIDO | |
27 | TECNICO | CARDENAS | AGUIL | CESAR IVAN | 11 | TECNICO CONSTRUCCION | ADMINIST. DEPTO. TRANSITO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.036.025 | $ 607.083 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/05/1989 | INDEFINIDO | |
28 | TECNICO | GALLARDO | ARANCIBIA | CYNTHIA FRANCISCA | 12 | SECRETARIA | ADMINIST. ALCALDIA | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.063.060 | $ 391.141 | 20 | $ 71.077 | 6 | $ 25.588 | 06/05/1996 | INDEFINIDO | |
29 | TECNICO | GESELL | SALDIVIA | CARMEN SOLEDAD | 13 | TEC.ASISTENTE SOCIAL | APOYO FICHA SOCIAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 847.811 | $ 487.535 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 15/05/2012 | INDEFINIDO | |
30 | TECNICO | ALVAREZ | PEREZ | SANDRA JACQUELINE | 14 | SECRETARIA | ENC.PATENTES COMERCIALES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 772.439 | $ 489.164 | 4 | $ 10.410 | 2 | $ 6.246 | 01/06/1994 | INDEFINIDO | |
31 | TECNICO | CARCAMO | GALLARDO | YENNY PAOLA | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 670.129 | $ 522.387 | 7 | $ 15.212 | 0 | $ 0 | 01/12/1995 | INDEFINIDO | |
32 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | CARCAMO | RICARDO ELADIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AD.SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.181.261 | $ 749.258 | 20 | $ 71.077 | 11 | $ 46.911 | 15/11/1977 | INDEFINIDO | |
33 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | LINZMAYER | ZOILITA EDITH | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINST. DEPTO.SOCIAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 983.788 | $ 759.104 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/09/1978 | INDEFINIDO | |
34 | ADMINISTRATIVO | VELASQUEZ | LINARES | LUIS GRANDOLFO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AD.SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.167.309 | $ 836.116 | 21 | $ 74.631 | 15 | $ 63.969 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
35 | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | GARCIA | ROLANDO SILGIO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO TESORERÍA | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 1.001.627 | $ 541.079 | 29 | $ 87.497 | 15 | $ 54.308 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
36 | ADMINISTRATIVO | GALLEGOS | BARRIENTOS | CARLOS UBERLIN | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINST. TRANSITO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 826.187 | $ 738.363 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 15/06/1979 | INDEFINIDO | |
37 | ADMINISTRATIVO | ULLOA | GOMEZ | CLAUDIO DAMIAN | 14 | TECNICO EN CONSTRUCCION | ENC. PROYECTOS | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 766.466 | $ 605.937 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 05/01/1995 | INDEFINIDO | |
38 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | RODRIGUEZ | ELOY INOCENCIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGUERO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 925.872 | $ 700.760 | 16 | $ 41.639 | 36 | $ 112.426 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
39 | ADMINISTRATIVO | VERA | MAIMAE | MARINA ABIGAIL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 766.466 | $ 595.788 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
40 | ADMINISTRATIVO | OYARZO | BORQUEZ | NESTOR OCTAVIO | 15 | TECNICO EN COMERCIO | ADMINIST. PATENTES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 702.309 | $ 424.161 | 4 | $ 9.224 | 0 | $ 0 | 06/03/1995 | INDEFINIDO | |
41 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | SOTO | LUIS ARMANDO | 15 | CONTADOR GENERAL | ADMINIST. DEPT. TRANSITO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 714.841 | $ 314.658 | 3 | $ 6.918 | 0 | $ 0 | 05/01/1995 | INDEFINIDO | |
42 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | TORRES | HECTOR FABIAN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 782.718 | $ 583.839 | 2 | $ 4.612 | 20 | $ 55.345 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
43 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ALDERETE | JAIME LUCIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 786.184 | $ 537.259 | 25 | $ 57.651 | 8 | $ 22.138 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |
44 | ADMINISTRATIVO | GUENEL | CHAURA | ERNESTO SEGUNDO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 777.995 | $ 484.712 | 25 | $ 57.651 | 17 | $ 47.043 | 01/04/1998 | INDEFINIDO | |
45 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | TORRES | YORKA ELIZABETH | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 652.047 | $ 448.688 | 5 | $ 10.866 | 0 | $ 0 | 17/03/1999 | INDEFINIDO | |
46 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | MASSRY | ANA RITA | 18 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVA SECPLAN | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 565.776 | $ 261.564 | 5 | $ 8.954 | 2 | $ 4.298 | 04/07/2015 | INDEFINIDO | |
47 | AUXILIAR | JAURE | CARO | NELSON BENJAMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 826.616 | $ 451.087 | 1 | $ 2.602 | 18 | $ 56.213 | 12/02/1980 | INDEFINIDO | |
48 | AUXILIAR | MIRANDA | DIAZ | FERNANDO JAVIER | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 841.058 | $ 494.480 | 10 | $ 26.025 | 7 | $ 21.861 | 01/12/1993 | INDEFINIDO | |
49 | AUXILIAR | CHAVEZ | RIVERA | JOSE ORLANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MECANICO-CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 928.972 | $ 724.238 | 18 | $ 46.844 | 16 | $ 49.967 | 01/11/1984 | INDEFINIDO | |
50 | AUXILIAR | VALDERAS | CARDENAS | MARCO ANTONIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 911.683 | $ 573.611 | 3 | $ 7.807 | 44 | $ 137.410 | 17/07/1995 | INDEFINIDO | |
51 | AUXILIAR | TORRES | VILLARROEL | MYRIA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADORA | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 741.461 | $ 504.015 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/02/1994 | INDEFINIDO | |
52 | AUXILIAR | GIPOULOU | BAHAMONDE | OSVALDO RENE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 794.957 | $ 456.287 | 1 | $ 2.602 | 10 | $ 31.230 | 01/11/2003 | INDEFINIDO | |
53 | AUXILIAR | IGOR | GUERRERO | CARLOS AURELIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 755.783 | $ 596.649 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 10/06/1998 | INDEFINIDO | |
54 | AUXILIAR | MENA | PINO | CESAR WASHINGTON | 14 | TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 773.864 | $ 449.671 | 9 | $ 23.422 | 0 | $ 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
55 | AUXILIAR | BARRIA | TORRES | ELISABETH PURISIMA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADORA | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 710.229 | $ 383.655 | 1 | $ 2.306 | 0 | $ 0 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
56 | AUXILIAR | AGUILAR | ALVAREZ | MARCOS JAVIER | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 703.359 | $ 464.520 | 3 | $ 6.918 | 3 | $ 8.302 | 12/04/2007 | INDEFINIDO | |
57 | AUXILIAR | BORQUEZ | DIAZ | FABIAN ALFONSO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 698.031 | $ 563.043 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 13/06/2005 | INDEFINIDO | |
58 | AUXILIAR | PEREZ | OJEDA | PATRICIA EDUVIGES | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 706.587 | $ 240.754 | 2 | $ 4.612 | 5 | $ 13.836 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
59 | AUXILIAR | TOLEDO | LEGUE | MIRIAM ELIZABETH | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | SERVICIOS MENORES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 697.363 | $ 437.945 | 4 | $ 9.224 | 0 | $ 0 | 18/04/1994 | INDEFINIDO | |
60 | AUXILIAR | SALDIVIA | ANDRADE | PAMELA BEATRIZ | 15 | SECRETARIA | ADMINIST. DEPTO. SOCIAL | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 683.193 | $ 350.332 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 13/05/1996 | INDEFINIDO | |
61 | AUXILIAR | BAHAMONDE | ULLOA | JOSE ANTONIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 678.247 | $ 501.954 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/07/2015 | INDEFINIDO | |
62 | AUXILIAR | OJEDA | SOTO | MANUEL RICARDO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 712.504 | $ 438.731 | 5 | $ 11.530 | 10 | $ 27.673 | 03/08/2001 | INDEFINIDO | |
63 | AUXILIAR | OLGUIN | AGUILA | PAOLA ANGELINA | 16 | SECRETARIA | ADMINIST. FINANZAS | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 659.263 | $ 361.363 | 2 | $ 4.346 | 0 | $ 0 | 13/05/1996 | INDEFINIDO | |
64 | AUXILIAR | GODOY | OJEDA | MARIA ZENAIDA | 16 | ENSEÑANZA BASICA | SERVICIOS MENORES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 762.268 | $ 411.661 | 11 | $ 23.904 | 32 | $ 83.447 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | |
65 | AUXILIAR | AGUILAR | GARAY | JAIME MIGUEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 621.127 | $ 467.546 | 0 | $ 0 | 12 | $ 27.508 | 16/06/1998 | INDEFINIDO | |
66 | AUXILIAR | OYARZUN | KROEGER | RONALD FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 701.286 | $ 559.536 | 38 | $ 72.592 | 19 | $ 43.555 | 01/04/1997 | INDEFINIDO | |
67 | AUXILIAR | ARTEAGA | CATELICAN | EDUARDO PATRICIO | 17 | TEC.EN CONT. HABITACIONAL | SERVICIOS MENORES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 621.817 | $ 320.762 | 0 | $ 0 | 16 | $ 36.678 | 19/11/2003 | INDEFINIDO | |
68 | AUXILIAR | MANSILLA | GOMEZ | JOSE FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 668.737 | $ 509.681 | 23 | $ 43.937 | 21 | $ 48.140 | 01/09/2010 | INDEFINIDO | |
69 | AUXILIAR | BARRIENTOS | MUÑOZ | CARLOS DANIEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 573.599 | $ 414.792 | 3 | $ 5.372 | 0 | $ 0 | 01/08/2002 | INDEFINIDO | |
70 | AUXILIAR | MORA | DIAZ | RODRIGO SIGFREDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 554.315 | $ 208.112 | 1 | $ 1.791 | 0 | $ 0 | 22/09/2011 | INDEFINIDO | |
71 | AUXILIAR | GONZALEZ | VERA | NIVIA ISABEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADORA | DECIMA | (6) (7) | PESOS | $ 550.044 | $ 305.002 | 3 | $ 5.372 | 0 | $ 0 | 04/07/2015 | INDEFINIDO | |
72 | AUXILIAR | QUELIN | BARRIENTOS | CRISTIAN ANDRES | 19 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (2) (6) (7) | PESOS | $ 549.288 | $ 426.355 | 8 | $ 14.025 | 0 | $ 0 | 13/04/2016 | INDEFINIDO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Municipal
(8) Asignación de Responsabilidad Judicial
(9) Asignación de Incentivo