| N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida | Pago Mensual | Fecha Inicio | Fecha de término | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matamala | Almonacid | Fabián Leonel | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Egresado Administración Pública | Décima | Pesos | $ 1.344.538 | $ 1.200.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 2 | Loaiza | Macías | Álvaro Marcelo | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Ingeniero en comercio exterior | Décima | Pesos | $ 1.013.778 | $ 904.797 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 3 | Salinas | Molina | Diego Patricio | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Ingeniero comercial | Décima | Pesos | $ 913.778 | $ 815.547 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 4 | Reyes | Oyarzo | Jorge Fernando | No Asimilado a grado | Comunicaciones Alcaldía | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 913.778 | $ 815.547 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 5 | Cárdenas | Subiabre | Karen Vanessa | No Asimilado a grado | Apoyo Asesoría Jurídica | Técnico judicial universitaria | Décima | Pesos | $ 784.314 | $ 700.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 6 | Vera | Álvarez | Ariel Ignacio | No Asimilado a grado | Apoyo Convenio Tesorería Provincial | Técnico Informático | Décima | Pesos | $ 672.269 | $ 600.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 7 | Lopetegui | Iturriaga | Víctor Eduardo | No Asimilado a grado | Administrativo Oficina Impuesto Territorial | Técnico de nivel superior en dibujo de arquitectura y obras civiles | Décima | Pesos | $ 672.269 | $ 600.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 8 | Mansilla | Gómez | Luis Ricardo | No Asimilado a grado | Administrativo Oficina Impuesto Territorial | Técnico en dibujo arquitectónico | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 9 | Herrera | Vidal | María Carolina | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 685.334 | $ 611.661 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 10 | Vargas | Villegas | María Angélica | No Asimilado a grado | Apoyo actividades Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 11 | Mendoza | Aravena | Oscar Luis Eugenio | No Asimilado a grado | Gestor Cultural Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.232.493 | $ 1.100.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 12 | Mancilla | Maldonado | Jessica Paola | No Asimilado a grado | Apoyo logístico y administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 896.359 | $ 800.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 13 | Muñoz | Loaiza | Diego Fernando | No Asimilado a grado | Apoyo técnico en sonido Dirección de Cultura y Turismo | Técnico de nivel superior en sonido | Décima | Pesos | $ 784.314 | $ 700.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 14 | Villar | Rivera | Patricio Daniel | No Asimilado a grado | Apoyo en actividades culturales Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza media | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2019 | Programa Comunitario | |||
| 15 | Cárdenas | Maldonado | Frank David | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Técnico universitario en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 649.860 | $ 580.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 16 | García | Mella | Marcos Cristian | No Asimilado a grado | Apoyo logístico en actividades Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 17 | Oyarzún | Corbalán | Nelson Felipe Darío | No Asimilado a grado | Apoyo técnico en sonido Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 672.269 | $ 600.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 18 | Riveros | Seguel | Yasna Francisca | No Asimilado a grado | Coordinación Oficina de Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.650.000 | $ 1.472.625 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 19 | Barría | Zamora | Marcelo Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo Secretaría Municipal | Técnico universitario judicial | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2019 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 20 | Barrientos | Bahamonde | Daniela Vanessa | No Asimilado a grado | Apoyo logístico Organizaciones Comunitarias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 21 | Álvarez | Vargas | Felicia Graciela | No Asimilado a grado | Atención público Oficina de Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 22 | Tapia | Negron | Inés del Pilar | No Asimilado a grado | Atención público Oficina de Turismo | Técnico de nivel superior en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 242.764 | $ 216.667 | Sí | 30/03/2020 | 31/12/2020 | renuncia voluntaria a contar 13/11/2020 | |||
| 23 | Villarroel | Arangui | Matilde Isabel | No Asimilado a grado | Asesoría de fomento y estrategias Oficina de Turismo | Enseñanza media | Décima | Pesos | $ 896.359 | $ 800.000 | Sí | 03/03/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 24 | Sanhueza | Tapia | José Manuel | No Asimilado a grado | Apoyo gestión Administración Municipal | Comunicador audiovisual | Décima | Pesos | $ 1.232.493 | $ 1.100.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | subtitulo 21 ítem 3 | |||
| 25 | De la Barra | Carrasco | Manuel Alberto | No Asimilado a grado | Coordinación comunicaciones Oficina de Relaciones Públicas | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.800.000 | $ 1.606.500 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 26 | Triviño | Coronado | Guisela Daniela | No Asimilado a grado | Apoyo Oficina de Relaciones Públicas | Licenciada en comunicación social | Décima | Pesos | $ 896.359 | $ 800.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 27 | Cabrera | Correa | Sebastian Rene | No Asimilado a grado | Apoyo Depto Relaciones Publicas | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 784.314 | $ 700.000 | si | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 28 | Baumbach | Cubillos | Martina Brigitte | No Asimilado a grado | Médico Veterinario Programa Clínica veterinaria municipal | Médico veterinaria | Décima | Pesos | $ 1.456.583 | $ 1.300.000 | Sí | 13/02/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 29 | Millapani | Guichaquelen | Jeanette Antonia | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable | Técnico universitaria en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 784.314 | $ 700.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 30 | Chávez | Calisto | Katherine Valeska | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable - Huertos urbanos | Técnico de nivel superior en tecnología de producción ganadera | Décima | Pesos | $ 784.314 | $ 700.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 31 | Vergara | Mansilla | Jorge Rodrigo Andrés | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable - Huertos urbanos | Técnico de nivel medio en contabilidad | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 32 | Nancupillan | Peral | Héctor Luis | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable | Enseñanza básica | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | Sí | 01/03/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 33 | Oyarzo | Andrade | María José | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Oficina de Vivienda | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 34 | Chiguay | Chacón | Doris del Carmen | No Asimilado a grado | Coordinación Oficina de Vivienda | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 650.210 | $ 580.312 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 35 | González | Márquez | Alejandra Jeannette | No Asimilado a grado | Apoyo en Saneamientos Títulos de Dominio | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 784.314 | $ 700.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 36 | Sánchez | Paredes | César Antonio | No Asimilado a grado | Oficina de Emergencias - apoyo labores de limpieza, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 37 | Coyopae | Reiñanco | Héctor Ignacio | No Asimilado a grado | Oficina de Emergencias - apoyo labores de limpieza, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 38 | Llaima | Huaique | Marco Antonio | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de carpintería, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 39 | Ramos | Llanos | Carlos Renato | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de carpintería, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 40 | Serón | Villarroel | José Antonio | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de soldadura y mantención | Enseñanza básica | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 41 | Nain | Vidal | Pedro Manuel | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de electricidad, mantención y emergencias | Enseñanza básica | Décima | Pesos | $ 591.100 | $ 527.557 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 42 | Gómez | Guerra | Nicolás Ernesto | No Asimilado a grado | Asesoría y Gestión de Proyectos de desarrollo Productivo a Feria Municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 709.320 | $ 633.068 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 43 | Cárdenas | Araya | Francisco Leocadio | No Asimilado a grado | Coordinador Municipal Ferias | Profesor de Castellano | Décima | Pesos | $ 1.182.200 | $ 1.055.114 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 44 | García | Yagual | Carmen Andrea | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección Seguridad Ciudadana | Orientadora familiar | Décima | Pesos | $ 896.359 | $ 800.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 45 | Barrientos | Guaquin | Brenda Yosset | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo e inspección Seguridad Pública | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 650.000 | $ 580.125 | Sí | 16/03/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 46 | Miranda | Bustamante | Juan Manuel | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Técnico nivel medio en contabilidad | Décima | Pesos | $ 728.291 | $ 650.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 47 | Ojeda | Alcázar | Sergio Omar | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Técnico superior en educación especial de adultos | Décima | Pesos | $ 728.291 | $ 650.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 48 | Mancilla | Mansilla | Roberto Javier | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 728.291 | $ 650.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 49 | Jiménez | Cárdenas | Luis Hernán | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 728.291 | $ 650.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 50 | Aicon | Cuyul | Pablo Luis | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 728.291 | $ 650.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 51 | Rogel | Barría | Daniela Verónica | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Técnico de nivel medio en acuicultura | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 52 | Matamala | Cárdenas | Álvaro Fabián | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Técnico de nivel superior en sonido | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 53 | Muñoz | Muñoz | Edith de Lourdes | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 54 | Garcia | Ainol | Sergio Ramon | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Apoyo y fortalecimiento a organizaciones | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | si | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 55 | Yáñez | Sepúlveda | Paz Belén | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo Registro Social de Hogares | Trabajadora Social | Décima | Pesos | $ 990.000 | $ 883.575 | Sí | 01/08/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 56 | Miranda | Díaz | Liliana Elizabeth | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Profesora de estado en historia y geografía | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 57 | Urrutia | Núñez | Nathalie Patricia | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Técnico de nivel medio en informática | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 58 | Díaz | Gómez | Ana Alicia | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 59 | Altamirano | Urrutia | Patricio Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo Taller Mantención Vehículos | Ingeniero en maquinaria, vehículos automotrices y sistemas electrónicos | Décima | Pesos | $ 1.120.448 | $ 1.000.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 60 | Oyarzo | Barría | Andrea Paz | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo OMIL | Terapeuta Ocupacional | Décima | Pesos | $ 750.000 | $ 669.375 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 61 | Nonque | Ule | Gerson Gaspar | No Asimilado a grado | Apoyo Oficina municipal de intermediación laboral (Omil) | Técnico de nivel medio en administración | Décima | Pesos | $ 777.780 | $ 694.169 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 62 | Quezada | Mario | Viviana Soledad | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo PREVIENE | Secretaria ejecutiva | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 63 | Alvarado | Miranda | Valentina Lorena | No Asimilado a grado | Apoyo técnico al programa “Sistema de Prevención de Drogas” (Previene) | Psicóloga | Décima | Pesos | $ 864.783 | $ 771.819 | Sí | 16/03/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 64 | Vargas | Altamirano | María José | No Asimilado a grado | Apoyo técnico al programa “Sistema de Prevención de Drogas” (Previene) | Cientista político | Décima | Pesos | $ 864.783 | $ 771.819 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 65 | Krause | Mondaca | Natalia Denise | No Asimilado a grado | Coordinadora Programa Actuar a Tiempo | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 1.121.664 | $ 1.001.085 | Sí | 06/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 66 | Aguila | Becerra | Paola Andrea | No Asimilado a grado | Apoyo programa "Actuar a Tiempo " | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 864.783 | $ 771.819 | si | 18/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 67 | Aros | Carrillo | Christian Orlando | No Asimilado a grado | Profesional Programa Actuar a Tiempo | Psicólogo | Décima | Pesos | $ 864.783 | $ 771.819 | Sí | 01/02/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 68 | Guichapani | Cárdenas | Diego Rubén | No Asimilado a grado | Personal de Apoyo talleres Oficina Adulto Mayor | Kinesiólogo | Décima | Pesos | $ 550.000 | $ 490.875 | Sí | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 69 | González | Torres | Silvia Loreto | No Asimilado a grado | Profesional programa Parentalidad | Asistente Social | Décima | Pesos | $ 950.271 | $ 848.117 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 70 | Oyarzo | Barrientos | Viviana de Lourdes | No Asimilado a grado | Coordinadora Programa Seguridades y Oportunidades | Profesor de educación general básica | Décima | Pesos | $ 1.182.200 | $ 1.055.114 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 71 | Ruz | Barros | Rodrigo Armando | No Asimilado a grado | Apoyo profesional en el programa recuperacion de Barrios | Trabajador social | Décima | Pesos | $ 779.570 | $ 695.766 | Sí | 12/11/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 72 | Polanco | Polanco | Yerka Lorena | No Asimilado a grado | Programa Seguridades y Oportunidades | Psicóloga | Décima | Pesos | $ 1.034.140 | $ 922.970 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 73 | Cerda | Pinto | Sharon Margarett | No Asimilado a grado | Profesional Programa de Acompañamiento integral UIF | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 1.042.140 | $ 930.110 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 74 | Avendaño | Cárdenas | Andrea Jaqueline | No Asimilado a grado | Profesional Programa de Acompañamiento integral UIF | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 1.042.140 | $ 930.110 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 75 | 277 | Lonconado | Viviana Mabel | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Unidad Intervencion Familiar" | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 277.904 | $ 248.029 | si | 25/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 76 | Andrade | Cid | Luis Eduardo | No Asimilado a grado | Coordinador Programa Chile Crece Contigo | Psicólogo | Décima | Pesos | $ 945.760 | $ 844.091 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 77 | Miranda | Aguila | Luis Arturo | No Asimilado a grado | Técnico PRODESAL | Técnico de nivel superior Agrícola y Ganadero | Décima | Pesos | $ 1.085.514 | $ 968.821 | Sí | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 78 | Mansilla | Cárdenas | Carlos Francisco | No Asimilado a grado | Técnico PRODESAL | Técnico agrícola | Décima | Pesos | $ 1.085.514 | $ 968.821 | Sí | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 79 | Jara | Fuentes | Manuel Ignacio | No Asimilado a grado | Profesional Programa PRODESAL | Médico veterinario | Décima | Pesos | $ 1.575.133 | $ 1.405.806 | Sí | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 80 | Vera | Vera | Manuel Enrique | No Asimilado a grado | Técnico PRODESAL | Técnico Agrícola | Décima | Pesos | $ 1.085.514 | $ 968.821 | Sí | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 81 | Muñoz | Muñoz | Rocky Alfredo | No Asimilado a grado | Profesional Programa PRODESAL | Ingeniero Agrónomo | Décima | Pesos | $ 1.572.133 | $ 1.403.129 | si | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 82 | Barrientos | Barria | Victor Fabian | No Asimilado a grado | Profesional Programa PRODESAL | Médico Veterinario | Décima | Pesos | $ 1.605.548 | $ 1.432.952 | si | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 83 | Ojeda | Miranda | Juan José Adriano | No Asimilado a grado | Programa de desarrollo territorial indígena (P.D.T.I) | Ingeniero Agrícola | Décima | Pesos | $ 1.795.454 | $ 1.602.443 | Sí | 01/05/2020 | 30/09/2020 | Renuncia voluntaria a contar del 01/10/2020 | |||
| 84 | Alvarez | Mansilla | Matias Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo Programa de desarrollo terrietorial indigena (P.D.T.I) | Técnico Agrícola | Décima | Pesos | $ 1.265.227 | $ 1.129.215 | si | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 85 | Saldivia | Saldivia | Juan Bernardo | No Asimilado a grado | Apoyo Programa de desarrollo terrietorial indigena (P.D.T.I) | Ingeniero Agrónomo | Décima | Pesos | $ 1.265.227 | $ 1.129.215 | si | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 86 | Núñez | Agüero | Rodrigo Andrés | No Asimilado a grado | Coordinador Oficina municipal de intermediación laboral (Omil) | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.428.920 | $ 1.275.311 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 87 | Barría | Orellana | Solange Patricia | No Asimilado a grado | Profesional Programa OTEC | Ingeniero en administración agroindustrial | Décima | Pesos | $ 1.120.448 | $ 1.000.000 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 88 | Mancilla | Oyarzo | Carolina Andrea | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo Programa OMIL | Ingeniero en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 945.760 | $ 844.091 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 89 | González | Vargas | Daniel Francisco | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo sala rehabilitación CESFAM Quillahue - Programa de Desarrollo Local Inclusiva 2019 | Kinesiólogo | Décima | Pesos | $ 750.000 | $ 669.375 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 90 | Velásquez | Cortés | Carlos Alberto | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias | Trabajador Social | Décima | Pesos | $ 945.760 | $ 844.091 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Renuncia voluntaria a contar del 01/10/2020 | |||
| 91 | Bórquez | Miranda | Claudia Marcela | No Asimilado a grado | Coordinadora Oficina de la Mujer | Administrador público | Décima | Pesos | $ 1.182.200 | $ 1.055.114 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 92 | Oyarzo | Vera | Roxmary Oritia | No Asimilado a grado | Profesional - Programa Mujeres Jefas de Hogar | Asistente Social | Décima | Pesos | $ 1.172.142 | $ 1.046.137 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 93 | Vargas | Vera | Priscila Makarena | No Asimilado a grado | Profesional - Programa Mujeres Jefas de Hogar | Psicóloga | Décima | Pesos | $ 1.172.142 | $ 1.046.137 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 94 | Basualto | Cano | Manuel Iván | No Asimilado a grado | Profesional “Programa EDLI” | Comunicador social | Décima | Pesos | $ 1.082.000 | $ 965.685 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 95 | Briceño | Jaramillo | Benjamín Israel | No Asimilado a grado | Personal de apoyo - Oficina de Inclusión | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 571.112 | $ 509.717 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 96 | Román | Álvarez | Oscar Alejandro | No Asimilado a grado | Encargado de la Oficina de la Juventud | Profesor de educación física | Décima | Pesos | $ 945.760 | $ 844.091 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 97 | Vejar | Villaverde | Santiago Ángel | No Asimilado a grado | Profesional Oficina de Fomento Productivo | Ingeniero en turismo | Décima | Pesos | $ 1.202.200 | $ 1.072.964 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 98 | Poblete | Asem | Álvaro Matías | No Asimilado a grado | Profesional Oficina de Fomento Productivo | Ingeniero comercial | Décima | Pesos | $ 1.202.200 | $ 1.072.964 | Sí | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 99 | Yuduman | Yuduman | Rodrigo Javier | No Asimilado a grado | Técnico programa habitabilidad | Técnico en construcción habitacional | Décima | Pesos | $ 3.300.000 | $ 2.945.250 | No | 01/03/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 100 | Andrade | Gomez | Marianela Elizabeth | No Asimilado a grado | Profesional -" Programa EDLI" | Asistente Social | Décima | Pesos | $ 833.333 | $ 743.750 | si | 06/05/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 101 | Olate | Cardenas | Barbara Tamara | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico Enfermería | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | si | 01/05/2020 | 14/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 102 | Silva | Alvarez | Nicolas Enrique | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico Enfermería | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | si | 01/05/2020 | 14/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 103 | Fuentes | Andrade | Marion Paz | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo control de ingreso a edificio municipal | Contador Auditor | Décima | Pesos | $ 429.506 | $ 383.334 | sí | 01/08/2020 | 14/12/2020 | renuncia voluntaria a contar de 24/10/2020 | |||
| 104 | Trujillo | Vargas | María Estelina | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo control de ingreso a edificio municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | sí | 20/08/2020 | 14/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 105 | Barrientos | Tecay | Nicole Cecilia | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 672.269 | $ 600.000 | sí | 07/09/2020 | 14/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 106 | Sánchez | Avendaño | Yamilet Estefanía | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 560.224 | $ 500.000 | sí | 07/09/2020 | 14/12/2020 | Programa Comunitario | |||
| 107 | Nitor | Torres | Silvia Jessica | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo control de ingreso a edificio municipal | Profesora Diferencial | Décima | Pesos | $ 672.269 | $ 600.000 | sí | 09/09/2020 | 31/12/2020 | Programa Comunitario | |||
