| N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida | Pago Mensual | Fecha Inicio | Fecha de término | Observaciones | imputación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matamala | Almonacid | Fabián Leonel | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Egresado Administración Pública | Décima | Pesos | $ 1.355.932 | $ 1.200.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 2 | Loaiza | Macías | Álvaro Marcelo | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Ingeniero en comercio exterior | Décima | Pesos | $ 1.022.369 | $ 904.797 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 3 | Salinas | Molina | Diego Patricio | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Ingeniero comercial | Décima | Pesos | $ 921.522 | $ 815.547 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 4 | Reyes | Oyarzo | Jorge Fernando | No Asimilado a grado | Comunicaciones Alcaldía | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 921.522 | $ 815.547 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 5 | Cárdenas | Subiabre | Karen Vanessa | No Asimilado a grado | Apoyo Asesoría Jurídica | Técnico judicial universitaria | Décima | Pesos | $ 790.961 | $ 700.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 6 | Cárdenas | Maldonado | Frank David | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo en Secretaria Municipal | Técnico universitario en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 824.859 | $ 730.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 7 | Vera | Álvarez | Ariel Ignacio | No Asimilado a grado | Apoyo Convenio Tesorería Provincial | Técnico Informático | Décima | Pesos | $ 677.966 | $ 600.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 8 | Lopetegui | Iturriaga | Víctor Eduardo | No Asimilado a grado | apoyo profesional en Direccion de obras | Técnico de nivel superior en dibujo de arquitectura y obras civiles | Décima | Pesos | $ 677.966 | $ 600.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 9 | Herrera | Vidal | María Carolina | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 691.142 | $ 611.661 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 10 | Vargas | Villegas | María Angélica | No Asimilado a grado | Apoyo actividades Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.938 | $ 499.970 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 11 | Barría | Zamora | Marcelo Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo Secretaría Municipal | Técnico universitario judicial | Décima | Pesos | $ 677.966 | $ 600.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 12 | Barrientos | Bahamonde | Daniela Vanessa | No Asimilado a grado | Apoyo Gestion Economica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 788.887 | $ 698.165 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 13 | Sanhueza | Tapia | José Manuel | No Asimilado a grado | Apoyo Direccion Cultura y Turismo | Comunicador audiovisual | Décima | Pesos | $ 1.242.938 | $ 1.100.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 14 | Triviño | Coronado | Guisela Daniela | No Asimilado a grado | Apoyo Direccion Cultura y Turismo | Licenciada en comunicación social | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 15 | Coihuiñ | Cárdenas | Esteban Manuel | No Asimilado a grado | Elaboración de programa de gestión de riesgo Oficina de Emergencias | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos | Décima | Pesos | $ 677.966 | $ 600.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 16 | Lazcano | Cardenas | Isaias Francisco | No Asimilado a grado | Apoyo Profesional Oficina de Convenios Municipales gestion economica | Arquitecto | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 17 | Toro | Paredes | Mauricio Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo Dirección de Tránsito y TTPP | Tecnico Mecanica Automotriz | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 18 | Davagnino | Bustos | America Paz | No Asimilado a grado | Apoyo Relaciones Publicas | Diseñadora en comunicación visual | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 19 | Solano | Muñoz | Cristian Armando | No Asimilado a grado | Apoyo Direccion de SECPLAN | Arquitecto | Décima | Pesos | $ 1.000.000 | $ 885.000 | si | 01/04/2021 | 31/12/2021 | Honorario a Suma Alzada | 21.03.001 | |
| 20 | García | Mella | Marcos Cristian | No Asimilado a grado | Taller Municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 596.109 | $ 527.556 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.01 Servicios Generales | |
| 21 | Llaima | Huaique | Marco Antonio | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de carpintería, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 596.109 | $ 527.556 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.01 Servicios Generales | |
| 22 | Serón | Villarroel | José Antonio | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de soldadura y mantención | Enseñanza básica | Décima | Pesos | $ 596.109 | $ 527.556 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.01 Servicios Generales | |
| 23 | Nain | Vidal | Pedro Manuel | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de electricidad, mantención y emergencias | Enseñanza básica | Décima | Pesos | $ 596.109 | $ 527.556 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.01 Servicios Generales | |
| 24 | Altamirano | Urrutia | Patricio Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo Taller Mantención Vehículos | Ingeniero en maquinaria, vehículos automotrices y sistemas electrónicos | Décima | Pesos | $ 1.129.943 | $ 1.000.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.02 Mantención de caminos | |
| 25 | Villarroel | Arangui | Matilde Isabel | No Asimilado a grado | Apoyo programa Castro SUSTENTABLE | Enseñanza media | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.07 Programa Castro sustentable | |
| 26 | Millapani | Guichaquelen | Jeanette Antonia | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable | Técnico universitaria en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.07 Programa Castro sustentable | |
| 27 | Gómez | Guerra | Nicolás Ernesto | No Asimilado a grado | Asesoría y Gestión de Proyectos de desarrollo Productivo a Feria Municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 800.000 | $ 708.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.08 Programa de desarrollo y fomento de ferias locales | |
| 28 | Cárdenas | Araya | Francisco Leocadio | No Asimilado a grado | Coordinador Municipal Ferias | Profesor de Castellano | Décima | Pesos | $ 1.182.200 | $ 1.046.247 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.08 Programa de desarrollo y fomento de ferias locales | |
| 29 | Baumbach | Cubillos | Martina Brigitte | No Asimilado a grado | Médico Veterinario Programa Clínica veterinaria municipal | Médico veterinaria | Décima | Pesos | $ 1.468.927 | $ 1.300.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.18 Programa Clínica Veterinaria Municipal | |
| 30 | Chávez | Calisto | Katherine Valeska | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable - Huertos urbanos | Técnico de nivel superior en tecnología de producción ganadera | Décima | Pesos | $ 790.960 | $ 700.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.18 Programa Clínica Veterinaria Municipal | |
| 31 | Von Borries | Abbott | Valeria | No Asimilado a grado | Médico Veterinaria Programa Clínica veterinaria municipal | Médico Veterinaria | Décima | Pesos | $ 1.468.927 | $ 1.300.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.18 Programa Clínica Veterinaria Municipal | |
| 32 | Maldonado | Pinda | Karla Ximena | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Programa Clínica veterinaria municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.972 | $ 500.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.18 Programa Clínica Veterinaria Municipal | |
| 33 | Canales | Rojas | Nicolas Enrique | No Asimilado a grado | Apoyo Veterinaria Municipal | Veterinario | Décima | Pesos | $ 834.691 | $ 738.702 | si | 03/05/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 02.02.18 Programa Clínica Veterinaria Municipal | |
| 34 | De la Barra | Carrasco | Manuel Alberto | No Asimilado a grado | Coordinación comunicaciones Oficina de RRPP | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.815.254 | $ 1.606.500 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 03.03.02 RRPP en inauguraciones y actividades municipales | |
| 35 | Cabrera | Correa | Sebastian Rene | No Asimilado a grado | Apoyo Oficina Deportes | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 790.960 | $ 700.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 03.03.02 RRPP en inauguraciones y actividades municipales | |
| 36 | Borquez | Tronocso | Jenifer Vanesa | No Asimilado a grado | Apoyo Familiar Integral | Psicopedagoga | Décima | Pesos | $ 976.000 | $ 863.760 | si | 01/01/2021 | 16/08/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.08 Programa UIF | |
| 37 | Quezada | Mario | Viviana Soledad | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo PREVIENE | Secretaria ejecutiva | Décima | Pesos | $ 575.952 | $ 509.718 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.09 Programa Previene | |
| 38 | Huentelican | Aguilar | Carolina Alejandra | No Asimilado a grado | Apoyo Profesional Psicologa senda previene | Psicologa | Décima | Pesos | $ 884.241 | $ 782.553 | si | 01/03/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.09 Programa Previene | |
| 39 | Barrientos | Vargas | Nicol Sofia Stefania | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Previene DIDECO | Tecnico en Trabajo Social | Décima | Pesos | $ 557.500 | $ 493.388 | si | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.09 Programa Previene | |
| 40 | Núñez | Agüero | Rodrigo Andrés | No Asimilado a grado | Coordinador Oficina municipal de intermediación laboral (Omil) | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.441.029 | $ 1.275.311 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.10 Programa OMIL | |
| 41 | Vejar | Villaverde | Santiago Ángel | No Asimilado a grado | Profesional Oficina de Fomento Productivo | Ingeniero en turismo | Décima | Pesos | $ 1.272.388 | $ 1.126.063 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.12 Programa fomento productivo | |
| 42 | García | Yagual | Carmen Andrea | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección Seguridad Pública | Orientadora familiar | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.13 Programa de seguridad ciudadana | |
| 43 | Barrientos | Guaquin | Brenda Yosset | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo e inspección Seguridad Pública | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 655.508 | $ 580.125 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.13 Programa de seguridad ciudadana | |
| 44 | Miranda | Bustamante | Juan Manuel | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Técnico nivel medio en contabilidad | Décima | Pesos | $ 734.463 | $ 650.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.13 Programa de seguridad ciudadana | |
| 45 | Ojeda | Alcázar | Sergio Omar | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Técnico superior en educación especial de adultos | Décima | Pesos | $ 734.463 | $ 650.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.13 Programa de seguridad ciudadana | |
| 46 | Jiménez | Cárdenas | Luis Hernán | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 734.463 | $ 650.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.13 Programa de seguridad ciudadana | |
| 47 | Aicon | Cuyul | Pablo Luis | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 734.463 | $ 650.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.13 Programa de seguridad ciudadana | |
| 48 | Chechi | Oyarzun | Camilo Andres | oa< | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Profesor | Décima | Pesos | $ 734.463 | $ 650.000 | si | 01/03/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.13 Programa de seguridad ciudadana | |
| 49 | Guichapani | Cárdenas | Diego Rubén | No Asimilado a grado | Personal de Apoyo talleres Oficina Adulto Mayor | Kinesiólogo | Décima | Pesos | $ 770.000 | $ 681.450 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.15 Programa Adulto Mayor | |
| 50 | González | Márquez | Alejandra Jeannette | No Asimilado a grado | Apoyo en Oficina Saneamientos Títulos de Dominio | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 790.960 | $ 700.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.29 Apoyo y fortalecimiento a organizaciones | |
| 51 | Rogel | Barría | Daniela Verónica | No Asimilado a grado | Apoyo dpartamento de Emergencias Municipal | Técnico de nivel medio en acuicultura | Décima | Pesos | $ 575.952 | $ 509.718 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.14 programa de emergencia | |
| 52 | Matamala | Cárdenas | Álvaro Fabián | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Técnico de nivel superior en sonido | Décima | Pesos | $ 575.952 | $ 509.718 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.29 Apoyo y fortalecimiento a organizaciones | |
| 53 | Muñoz | Muñoz | Edith de Lourdes | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y Oficina concejal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | $ 509.718 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.29 Apoyo y fortalecimiento a organizaciones | |
| 54 | Urrutia | Núñez | Nathalie Patricia | No Asimilado a grado | Apoyo Direccion de Cultura y Turismo | Técnico de nivel medio en informática | Décima | Pesos | $ 575.952 | $ 509.718 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.29 Apoyo y fortalecimiento a organizaciones | |
| 55 | Díaz | Gómez | Ana Alicia | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias Delegación Municipal Quehui | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 700.000 | $ 619.500 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.29 Apoyo y fortalecimiento a organizaciones | |
| 56 | Briceño | Jaramillo | Benjamín Israel | No Asimilado a grado | Personal de apoyo - Oficina de Inclusión | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | $ 509.718 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.30 Programa inclusión | |
| 57 | Oyarzo | Andrade | María José | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Oficina de Vivienda | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.972 | $ 500.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.31 Programa de la vivienda | |
| 58 | Chiguay | Chacón | Doris del Carmen | No Asimilado a grado | Coordinación Oficina de Vivienda | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 881.710 | $ 780.313 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.31 Programa de la vivienda | |
| 59 | Barría | Orellana | Solange Patricia | No Asimilado a grado | Profesional Programa OTEC | Ingeniero en administración agroindustrial | Décima | Pesos | $ 1.129.943 | $ 1.000.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.32 Programa OTEC | |
| 60 | Vasquez | Villarroel | Karen de Lourdes | No Asimilado a grado | Apoyo Oficina OTEC | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 605.085 | $ 535.500 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.32 Programa OTEC | |
| 61 | Oyarzo | Barría | Andrea Paz | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo OMIL | Terapeuta Ocupacional | Décima | Pesos | $ 756.356 | $ 669.375 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.33 Programa discapacidad | |
| 62 | Oyarzo | Barria | Andrea Paz | No Asimilado a grado | Profesional Apoyo al Programa " Fortalecimiento OMIL" | Terapeuta Ocupacional | Décima | Pesos | $ 435.000 | $ 384.975 | si | 02/06/2021 | 31/12/2021 | honorario Extrapresupuestario | 1140524005 " Programa Fortalecimeinto OMIL" | |
| 63 | Basualto | Cano | Manuel Iván | No Asimilado a grado | Profesional “Programa EDLI” | Comunicador social | Décima | Pesos | $ 1.091.169 | $ 965.685 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.33 Programa discapacidad | |
| 64 | Andrade | Gomez | Marianela Elizabeth | No Asimilado a grado | Profesional -" Programa EDLI" | Asistente Social | Décima | Pesos | $ 1.008.475 | $ 892.500 | si | 01/04/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 04.04.33 Programa discapacidad | |
| 65 | Román | Álvarez | Oscar Alejandro | No Asimilado a grado | Encargado de la Oficina de la Juventud | Profesor de educación física | Décima | Pesos | $ 953.775 | $ 844.091 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 66 | Leiva | Gonzalez | Francisco Javier | No Asimilado a grado | Monitor de taller Audiovisual Oficina de la Juventud | enseñanza media | Décima | Pesos | $ 150.000 | $ 132.750 | si | 01/05/2021 | 30/11/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 67 | Cuyul | Contreras | Rocio Silvana | No Asimilado a grado | Monitor de Taller Girly style Oficina Juventud | Terapeuta Ocupacional | Décima | Pesos | $ 90.000 | $ 79.650 | si | 01/05/2021 | 30/11/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 68 | Maldonado | Maldonado | Carla Noemi | No Asimilado a grado | Monitor de taller Audiovisual Oficina de la Juventud | enseñanza media | Décima | Pesos | $ 100.000 | $ 88.500 | si | 01/05/2021 | 30/11/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 69 | Fuentes | Moya | Veronica Raquel | No Asimilado a grado | Monitora TALLER DANCEHALL oficina de la Juventud | enseñanza media | Décima | Pesos | $ 120.000 | $ 106.200 | si | 01/05/2021 | 30/11/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 70 | Rodriguez | Rivera | Maria Teresa | No Asimilado a grado | Monitor Taller de Teatro Oficina de la Juventud | enseñanza media | Décima | Pesos | $ 181.000 | $ 160.185 | si | 01/05/2021 | 30/11/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 71 | Guzman | Vazquez | Dayana Soledad | No Asimilado a grado | Monitora Danza Contemporanea Oficina de la Juventud | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 120.000 | $ 106.200 | si | 01/05/2021 | 30/11/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 72 | Barria | Levin | Jonathan Andres | No Asimilado a grado | Monitor Taller Audiovisual | enseñanza media | Décima | Pesos | $ 100.000 | $ 88.500 | si | 01/05/2021 | 30/11/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.04 Programas recreativos y esparcimiento Oficina de la Juventud | |
| 73 | Riveros | Seguel | Yasna Francisca | No Asimilado a grado | Coordinación Oficina de Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.663.983 | $ 1.472.625 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.09 Fomento y difusión turística | |
| 74 | Álvarez | Vargas | Felicia Graciela | No Asimilado a grado | Atención público Oficina de Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 700.000 | $ 619.500 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 05.05.09 Fomento y difusión turística | |
| 75 | Mendoza | Aravena | Oscar Luis Eugenio | No Asimilado a grado | Gestor Cultural Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.242.938 | $ 1.100.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 06.06.01 Desarrollo de Actividades Culturales | |
| 76 | Mancilla | Maldonado | Jessica Paola | No Asimilado a grado | Apoyo logístico y administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 903.955 | $ 800.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 06.06.01 Desarrollo de Actividades Culturales | |
| 77 | Villar | Rivera | Patricio Daniel | No Asimilado a grado | Apoyo en actividades culturales Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza media | Décima | Pesos | $ 564.972 | $ 500.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 06.06.01 Desarrollo de Actividades Culturales | |
| 78 | Oyarzún | Corbalán | Nelson Felipe Darío | No Asimilado a grado | Apoyo técnico en sonido Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 677.966 | $ 600.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario | 21.04.004 - CC 06.06.01 Desarrollo de Actividades Culturales | |
| 79 | Vargas | Altamirano | María José | No Asimilado a grado | Coordinadora programa “Sistema de Prevención de Drogas” (Previene) | Cientista político | Décima | Pesos | $ 1.146.901 | $ 1.015.007 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140503 - Programa SENDA | |
| 80 | Benitez | Alarcon | Carla Roxmaria | No Asimilado a grado | Apoyo Profesional Programa Chile Crece Contigo | Fonoaudiologa | Décima | Pesos | $ 450.000 | $ 398.250 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140512014007 - FIADI 2020 | |
| 81 | Silva | Alvarez | Nicolas Enrique | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales COVID-19 | Técnico Enfermería | Décima | Pesos | $ 677.966 | $ 600.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140517002002 - Covid-19 resolución 242 SUBDERE | |
| 82 | Trujillo | Vargas | María Estelina | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo control de ingreso a edificio municipal COVID-19 | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.972 | $ 500.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140517002002 - Covid-19 resolución 242 SUBDERE | |
| 83 | Barrientos | Tecay | Nicole Cecilia | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales COVID-19 | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 593.220 | $ 525.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140517002002 - Covid-19 resolución 242 SUBDERE | |
| 84 | Sánchez | Avendaño | Yamilet Estefanía | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 593.220 | $ 525.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140517002002 - Covid-19 resolución 242 SUBDERE | |
| 85 | Gómez | Mancilla | Juan Gabriel | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales COVID-19 | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 564.972 | $ 500.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140517002002 - Covid-19 resolución 242 SUBDERE | |
| 86 | Muñoz | Caceres | Camila Cecilia | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales COVID-19 | Tecnico en Enfermeria | Décima | Pesos | $ 564.972 | $ 500.000 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140517002002 - Covid-19 resolución 242 SUBDERE | |
| 87 | Marquez | Andrade | Camila Belen | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales COVID-19 | Tecnico de Nivel Superior en Enfermeria | Décima | Pesos | $ 564.972 | $ 500.000 | si | 16/03/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140517002002 - Covid-19 resolución 242 SUBDERE | |
| 88 | Soto | Martinez | Mauro Andres Esteban | No Asimilado a grado | Control Administrativo de materiales en Programa Vinculos | Psicologo | Décima | Pesos | $ 615.015 | $ 544.288 | si | 26/04/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140521014006 - Vínculos acompañamiento v15 2020 | |
| 89 | Nonque | Ule | Gerson Gaspar | No Asimilado a grado | Apoyo Oficina municipal de intermediación laboral (Omil) | Técnico de nivel medio en administración | Décima | Pesos | $ 784.371 | $ 694.168 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140524005 - Programa fortalecimiento OMIL | |
| 90 | Mancilla | Oyarzo | Carolina Andrea | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo Programa OMIL | Ingeniero en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 953.775 | $ 844.091 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140524005 - Programa fortalecimiento OMIL | |
| 91 | Vera | Alvarado | Marcelo Andres | No Asimilado a grado | apoyo propfesional programa Fortalecimiento OMIL | Psicologo | Décima | Pesos | $ 953.775 | $ 844.091 | si | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Honorario Extrapresupuestario | 1140524005 - Programa fortalecimiento OMIL | |
