| N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida | Pago Mensual | Fecha Inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matamala | Almonacid | Fabián Leonel | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Egresado Administración Pública | Décima | Pesos | $ 1.355.932 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 2 | Loaiza | Macías | Álvaro Marcelo | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Ingeniero en comercio exterior | Décima | Pesos | $ 1.022.369 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 3 | Salinas | Molina | Diego Patricio | No Asimilado a grado | Elaboración proyectos SECPLAN | Ingeniero comercial | Décima | Pesos | $ 921.522 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 4 | Reyes | Oyarzo | Jorge Fernando | No Asimilado a grado | Comunicaciones Alcaldía | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 921.522 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 5 | Cárdenas | Subiabre | Karen Vanessa | No Asimilado a grado | Apoyo Asesoría Jurídica | Técnico judicial universitaria | Décima | Pesos | $ 790.961 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 6 | Vera | Álvarez | Ariel Ignacio | No Asimilado a grado | Apoyo Convenio Tesorería Provincial | Técnico Informático | Décima | Pesos | $ 677.966 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 7 | Lopetegui | Iturriaga | Víctor Eduardo | No Asimilado a grado | Administrativo Oficina Impuesto Territorial | Técnico de nivel superior en dibujo de arquitectura y obras civiles | Décima | Pesos | $ 677.966 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 8 | Mansilla | Gómez | Luis Ricardo | No Asimilado a grado | Administrativo Oficina Impuesto Territorial | Técnico en dibujo arquitectónico | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 9 | Herrera | Vidal | María Carolina | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 691.142 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 10 | Vargas | Villegas | María Angélica | No Asimilado a grado | Apoyo actividades Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.938 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 11 | Mendoza | Aravena | Oscar Luis Eugenio | No Asimilado a grado | Gestor Cultural Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.242.938 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 12 | Mancilla | Maldonado | Jessica Paola | No Asimilado a grado | Apoyo logístico y administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 903.955 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 13 | Muñoz | Loaiza | Diego Fernando | No Asimilado a grado | Apoyo técnico en sonido Dirección de Cultura y Turismo | Técnico de nivel superior en sonido | Décima | Pesos | $ 790.960 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 14 | Villar | Rivera | Patricio Daniel | No Asimilado a grado | Apoyo en actividades culturales Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza media | Décima | Pesos | $ 564.972 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 31/04/2021 | Programa Comunitario |
| 15 | Cárdenas | Maldonado | Frank David | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección de Cultura y Turismo | Técnico universitario en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 824.859 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 16 | García | Mella | Marcos Cristian | No Asimilado a grado | Apoyo logístico en actividades Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 17 | Oyarzún | Corbalán | Nelson Felipe Darío | No Asimilado a grado | Apoyo técnico en sonido Dirección de Cultura y Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 677.966 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 18 | Riveros | Seguel | Yasna Francisca | No Asimilado a grado | Coordinación Oficina de Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.663.983 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 19 | Barría | Zamora | Marcelo Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo Secretaría Municipal | Técnico universitario judicial | Décima | Pesos | $ 677.966 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 20 | Barrientos | Bahamonde | Daniela Vanessa | No Asimilado a grado | Apoyo logístico Organizaciones Comunitarias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 21 | Álvarez | Vargas | Felicia Graciela | No Asimilado a grado | Atención público Oficina de Turismo | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 22 | Villarroel | Arangui | Matilde Isabel | No Asimilado a grado | Apoyo Castro SUSTENTABLE | Enseñanza media | Décima | Pesos | $ 903.955 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 23 | Sanhueza | Tapia | José Manuel | No Asimilado a grado | Apoyo Direccion Cultura y Turismo | Comunicador audiovisual | Décima | Pesos | $ 1.242.938 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 24 | De la Barra | Carrasco | Manuel Alberto | No Asimilado a grado | Coordinación comunicaciones Oficina de Relaciones Públicas | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.815.254 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 25 | Triviño | Coronado | Guisela Daniela | No Asimilado a grado | Apoyo Oficina de Relaciones Públicas | Licenciada en comunicación social | Décima | Pesos | $ 903.955 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 26 | Cabrera | Correa | Sebastian Rene | No Asimilado a grado | Apoyo Depto Relaciones Publicas | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 790.960 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 27 | Baumbach | Cubillos | Martina Brigitte | No Asimilado a grado | Médico Veterinario Programa Clínica veterinaria municipal | Médico veterinaria | Décima | Pesos | $ 1.468.927 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 28 | Millapani | Guichaquelen | Jeanette Antonia | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable | Técnico universitaria en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 903.955 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/01/2021 | Programa Comunitario |
| 29 | Chávez | Calisto | Katherine Valeska | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable - Huertos urbanos | Técnico de nivel superior en tecnología de producción ganadera | Décima | Pesos | $ 790.960 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 30 | Vergara | Mansilla | Jorge Rodrigo Andrés | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Castro Sustentable - Huertos urbanos | Técnico de nivel medio en contabilidad | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 31 | Oyarzo | Andrade | María José | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Oficina de Vivienda | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.972 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 32 | Chiguay | Chacón | Doris del Carmen | No Asimilado a grado | Coordinación Oficina de Vivienda | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 881.710 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 33 | González | Márquez | Alejandra Jeannette | No Asimilado a grado | Apoyo en Saneamientos Títulos de Dominio | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 790.960 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 34 | Sánchez | Paredes | César Antonio | No Asimilado a grado | Oficina de Emergencias - apoyo labores de limpieza, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 35 | Coyopae | Reiñanco | Héctor Ignacio | No Asimilado a grado | Oficina de Emergencias - apoyo labores de limpieza, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 36 | Llaima | Huaique | Marco Antonio | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de carpintería, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 37 | Ramos | Llanos | Carlos Renato | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de carpintería, mantención y emergencias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 38 | Serón | Villarroel | José Antonio | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de soldadura y mantención | Enseñanza básica | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 39 | Nain | Vidal | Pedro Manuel | No Asimilado a grado | Taller Municipal - apoyo labores de electricidad, mantención y emergencias | Enseñanza básica | Décima | Pesos | $ 596.109 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 40 | Gómez | Guerra | Nicolás Ernesto | No Asimilado a grado | Asesoría y Gestión de Proyectos de desarrollo Productivo a Feria Municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 800.000 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 41 | Cárdenas | Araya | Francisco Leocadio | No Asimilado a grado | Coordinador Municipal Ferias | Profesor de Castellano | Décima | Pesos | $ 1.192.219 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 42 | García | Yagual | Carmen Andrea | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Dirección Seguridad Ciudadana | Orientadora familiar | Décima | Pesos | $ 903.955 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 43 | Barrientos | Guaquin | Brenda Yosset | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo e inspección Seguridad Pública | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 655.508 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 44 | Miranda | Bustamante | Juan Manuel | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Técnico nivel medio en contabilidad | Décima | Pesos | $ 734.463 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 45 | Ojeda | Alcázar | Sergio Omar | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Técnico superior en educación especial de adultos | Décima | Pesos | $ 734.463 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 46 | Mancilla | Mansilla | Roberto Javier | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 734.463 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 47 | Jiménez | Cárdenas | Luis Hernán | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 734.463 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 48 | Aicon | Cuyul | Pablo Luis | No Asimilado a grado | Operador de Seguridad Dirección Seguridad Publica | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 734.463 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 49 | Rogel | Barría | Daniela Verónica | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Técnico de nivel medio en acuicultura | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 50 | Matamala | Cárdenas | Álvaro Fabián | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Técnico de nivel superior en sonido | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 51 | Muñoz | Muñoz | Edith de Lourdes | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 52 | Garcia | Ainol | Sergio Ramon | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Apoyo y fortalecimiento a organizaciones | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 53 | Yáñez | Sepúlveda | Paz Belén | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo Registro Social de Hogares | Trabajadora Social | Décima | Pesos | $ 998.390 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Comunitario |
| 54 | Miranda | Díaz | Liliana Elizabeth | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Profesora de estado en historia y geografía | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 55 | Urrutia | Núñez | Nathalie Patricia | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias y oficina Concejal | Técnico de nivel medio en informática | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 56 | Díaz | Gómez | Ana Alicia | No Asimilado a grado | Apoyo Organizaciones Comunitarias | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 57 | Altamirano | Urrutia | Patricio Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo Taller Mantención Vehículos | Ingeniero en maquinaria, vehículos automotrices y sistemas electrónicos | Décima | Pesos | $ 1.129.943 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 58 | Oyarzo | Barría | Andrea Paz | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo OMIL | Terapeuta Ocupacional | Décima | Pesos | $ 756.356 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 59 | Nonque | Ule | Gerson Gaspar | No Asimilado a grado | Apoyo Oficina municipal de intermediación laboral (Omil) | Técnico de nivel medio en administración | Décima | Pesos | $ 784.371 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 60 | Quezada | Mario | Viviana Soledad | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo PREVIENE | Secretaria ejecutiva | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 61 | Alvarado | Miranda | Valentina Lorena | No Asimilado a grado | Apoyo técnico al programa “Sistema de Prevención de Drogas” (Previene) | Psicóloga | Décima | Pesos | $ 884.241 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 62 | Vargas | Altamirano | María José | No Asimilado a grado | Apoyo técnico al programa “Sistema de Prevención de Drogas” (Previene) | Cientista político | Décima | Pesos | $ 884.241 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario |
| 63 | Krause | Mondaca | Natalia Denise | No Asimilado a grado | Coordinadora Programa Actuar a Tiempo | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 1.146.901 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario |
| 64 | Aros | Carrillo | Christian Orlando | No Asimilado a grado | Profesional Programa Actuar a Tiempo | Psicólogo | Décima | Pesos | $ 333.667 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Renuncia a contar 11/01/2021 |
| 65 | Guichapani | Cárdenas | Diego Rubén | No Asimilado a grado | Personal de Apoyo talleres Oficina Adulto Mayor | Kinesiólogo | Décima | Pesos | $ 770.000 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 66 | González | Torres | Silvia Loreto | No Asimilado a grado | Profesional programa Parentalidad | Asistente Social | Décima | Pesos | $ 971.621 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Comunitario |
| 67 | Oyarzo | Barrientos | Viviana de Lourdes | No Asimilado a grado | Coordinadora Programa Seguridades y Oportunidades | Profesor de educación general básica | Décima | Pesos | $ 1.192.219 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 68 | Ruz | Barros | Rodrigo Armando | No Asimilado a grado | Apoyo profesional en el programa recuperacion de Barrios | Trabajador social | Décima | Pesos | $ 1.241.331 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 69 | Polanco | Polanco | Yerka Lorena | No Asimilado a grado | Programa Seguridades y Oportunidades | Psicóloga | Décima | Pesos | $ 1.058.018 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 70 | Cerda | Pinto | Sharon Margarett | No Asimilado a grado | Profesional Programa de Acompañamiento integral UIF | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 1.065.200 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 71 | Avendaño | Cárdenas | Andrea Jaqueline | No Asimilado a grado | Profesional Programa de Acompañamiento integral UIF | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 1.065.200 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 72 | Acuña | Lonconado | Viviana Mabel | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Unidad Intervencion Familiar" | Trabajadora social | Décima | Pesos | $ 1.065.200 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 73 | Andrade | Cid | Luis Eduardo | No Asimilado a grado | Coordinador Programa Chile Crece Contigo | Psicólogo | Décima | Pesos | $ 945.760 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 74 | Miranda | Aguila | Luis Arturo | No Asimilado a grado | Técnico PRODESAL | Técnico de nivel superior Agrícola y Ganadero | Décima | Pesos | $ 1.103.526 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 75 | Mansilla | Cárdenas | Carlos Francisco | No Asimilado a grado | Técnico PRODESAL | Técnico agrícola | Décima | Pesos | $ 1.103.526 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 76 | Jara | Fuentes | Manuel Ignacio | No Asimilado a grado | Profesional Programa PRODESAL | Médico veterinario | Décima | Pesos | $ 1.597.783 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 77 | Vera | Vera | Manuel Enrique | No Asimilado a grado | Técnico PRODESAL | Técnico Agrícola | Décima | Pesos | $ 1.103.526 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 78 | Muñoz | Muñoz | Rocky Alfredo | No Asimilado a grado | Profesional Programa PRODESAL | Ingeniero Agrónomo | Décima | Pesos | $ 1.597.783 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 79 | Barrientos | Barria | Victor Fabian | No Asimilado a grado | Profesional Programa PRODESAL | Médico Veterinario | Décima | Pesos | $ 1.631.365 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 80 | Alvarez | Mansilla | Matias Alejandro | No Asimilado a grado | Apoyo Programa de desarrollo terrietorial indigena (P.D.T.I) | Técnico Agrícola | Décima | Pesos | $ 1.275.949 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/01/2021 | Programa Comunitario |
| 81 | Saldivia | Saldivia | Juan Bernardo | No Asimilado a grado | Apoyo Programa de desarrollo terrietorial indigena (P.D.T.I) | Ingeniero Agrónomo | Décima | Pesos | $ 1.275.949 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 82 | Núñez | Agüero | Rodrigo Andrés | No Asimilado a grado | Coordinador Oficina municipal de intermediación laboral (Omil) | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 1.441.029 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 83 | Barría | Orellana | Solange Patricia | No Asimilado a grado | Profesional Programa OTEC | Ingeniero en administración agroindustrial | Décima | Pesos | $ 1.129.943 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 84 | Mancilla | Oyarzo | Carolina Andrea | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo Programa OMIL | Ingeniero en administración de empresas | Décima | Pesos | $ 953.775 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 85 | González | Vargas | Daniel Francisco | No Asimilado a grado | Profesional de apoyo sala rehabilitación CESFAM Quillahue - Programa de Desarrollo Local Inclusiva 2019 | Kinesiólogo | Décima | Pesos | $ 756.356 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 86 | Oyarzo | Vera | Roxmary Oritia | No Asimilado a grado | Profesional - Programa Mujeres Jefas de Hogar | Asistente Social | Décima | Pesos | $ 1.173.764 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Comunitario |
| 87 | Vargas | Vera | Priscila Makarena | No Asimilado a grado | Profesional - Programa Mujeres Jefas de Hogar | Psicóloga | Décima | Pesos | $ 1.173.764 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Programa Comunitario |
| 88 | Basualto | Cano | Manuel Iván | No Asimilado a grado | Profesional “Programa EDLI” | Comunicador social | Décima | Pesos | $ 1.091.169 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 89 | Briceño | Jaramillo | Benjamín Israel | No Asimilado a grado | Personal de apoyo - Oficina de Inclusión | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 575.952 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 90 | Román | Álvarez | Oscar Alejandro | No Asimilado a grado | Encargado de la Oficina de la Juventud | Profesor de educación física | Décima | Pesos | $ 953.775 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 91 | Vejar | Villaverde | Santiago Ángel | No Asimilado a grado | Profesional Oficina de Fomento Productivo | Ingeniero en turismo | Décima | Pesos | $ 1.272.388 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 92 | Poblete | Asem | Álvaro Matías | No Asimilado a grado | Profesional Oficina de Fomento Productivo | Ingeniero comercial | Décima | Pesos | $ 1.272.388 | #¡REF! | Sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 93 | Yuduman | Yuduman | Rodrigo Javier | No Asimilado a grado | Técnico programa habitabilidad | Técnico en construcción habitacional | Décima | Pesos | $ 3.624.000 | #¡REF! | No | 04/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 94 | Andrade | Gomez | Marianela Elizabeth | No Asimilado a grado | Profesional -" Programa EDLI" | Asistente Social | Décima | Pesos | $ 1.008.475 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 13/03/2021 | Programa Comunitario |
| 95 | Olate | Cardenas | Barbara Tamara | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico Enfermería | Décima | Pesos | $ 564.972 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | renuncia voluntaria 23/02/2021 |
| 96 | Silva | Alvarez | Nicolas Enrique | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico Enfermería | Décima | Pesos | $ 677.966 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 97 | Fuentes | Andrade | Marion Paz | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo control de ingreso a edificio municipal | Contador Auditor | Décima | Pesos | $ 429.506 | #¡REF! | sí | 01/08/2020 | 14/12/2020 | renuncia voluntaria a contar de 24/10/2020 |
| 98 | Trujillo | Vargas | María Estelina | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo control de ingreso a edificio municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.972 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 99 | Barrientos | Tecay | Nicole Cecilia | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 593.220 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 100 | Sánchez | Avendaño | Yamilet Estefanía | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 593.220 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 101 | Nitor | Torres | Silvia Jessica | No Asimilado a grado | Apoyo administrativo control de ingreso a edificio municipal | Profesora Diferencial | Décima | Pesos | $ 677.966 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | renuncia voluntaria a contar 1/02/2021 |
| 102 | Gómez | Mancilla | Juan Gabriel | No Asimilado a grado | Apoyo control sanitario de ingreso a edificios municipales | Técnico de Nivel Superior en Enfermería | Décima | Pesos | $ 564.972 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 103 | Coihuiñ | Cárdenas | Esteban Manuel | No Asimilado a grado | Apoyo en elaboración de programa de gestión de riesgo | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos | Décima | Pesos | $ 677.966 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | subtitulo 21 ítem 3 |
| 104 | Valderas | Cárdenas | Leonardo Salvador | No Asimilado a grado | Médico Veterinario Programa Clínica veterinaria municipal | Médico Veterinario | Décima | Pesos | $ 1.468.927 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 105 | Von Borries | Abbott | Valeria | No Asimilado a grado | Médico Veterinaria Programa Clínica veterinaria municipal | Médico Veterinaria | Décima | Pesos | $ 1.468.927 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 106 | Maldonado | Pinda | Karla Ximena | No Asimilado a grado | Apoyo Administrativo Programa Clínica veterinaria municipal | Enseñanza Media | Décima | Pesos | $ 564.972 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 107 | Castillo | Becker | Javiera | No Asimilado a grado | Profesional Programa Recuperación de Barrio "El Esfuerzo" | Arquitecta | Décima | Pesos | $ 1.241.331 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 108 | Pinto | Espinosa | Victor Esteban | No Asimilado a grado | Profesional Programa Recuperación de Barrio "El Esfuerzo" | Periodista | Décima | Pesos | $ 447.600 | #¡REF! | sí | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 109 | Vera | Alvarado | Marcelo Andres | No Asimilado a grado | apoyo propfesional programa Fortalecimiento OMIL | Psicologo | Décima | Pesos | $ 953.775 | #¡REF! | si | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario |
| 110 | Ribas | Seguel | Andrea Cecilia | No Asimilado a grado | Apoyo Programa Desarrollo Territorial Indigena PDTI | Medico Veterinario | Décima | Pesos | $ 1.810.670 | #¡REF! | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Programa Comunitario | |
