Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 2437 veces

Aportes otorgados por I. Municipalidad de Castro 2013


Nº DECRETO FECHA INSTITUCION / ORGANIZACIÓN MONTO ($)
1 1 07.01.13 CLUB DEPORTIVO SOCIAL ESCOLAR BASKET DAMAS 800.000
2 2 16.01.13 CLUB DE CUECA Y AGRUP.FOLCLORICA "J. ROBERTO VELOSO" 800.000
3 3 16.01.13 CONJUNTO FOLKLORICO SANTIAGO DE CASTRO 2.000.000
4 4 16.01.13 COMUNIDAD INDIGENA WILLICHE DE NERKON 600.000
5 5 16.01.13 DAMAS DE ROSADO CONSULTORIO CASTRO ALTO 350.000
6 6 16.01.13 JUNTA VECINOS LLICALDAD 600.000
7 7 21.01.13 JUNTA VECINOS VILLA ALONSO DE ERCILLA 400.000
8 8 21.01.13 CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT DE CASTRO 172.570
9 9 21.01.13 JUNTA VECINOS GALVARINO RIVEROS 100.000
10 10 21.01.13 JUNTA VECINOS POBLACION LA ESPERANZA 100.000
11 11 21.01.13 JUNTA VECINOS NUEVO AMANECER 169.990
12 12 21.01.13 JUNTA VECINOS NUEVA AURORA 146.900
13 13 21.01.13 JUNTA VECINOS RIO GAMBOA 106.950
14 14 21.01.13 CLUB DE KARATE DO CHILOE 300.000
15 15 21.01.13 AGRUPACION CULTURAL CAPANEGRA 2.000.000
16 16 21.01.13 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO CONJ. FOLCL. MAGISTERIO 5.000.000
17 17 22.01.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 3.418.000
18 18 22.01.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 79.863
19 19 22.01.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 50.360.000
20 20 22.01.13 CUERPO BOMBEROS DE CASTRO 30.000.000
21 21 23.01.13 AGRUPACION ACCION SOCIAL DOÑA TATO 2.000.000
22 22 23.01.13 CLUB DEPORTIVO FULL SPORT CHILOE 800.000
23 23 24.01.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 262.650
24 24 25.01.13 CRUZ ROJA CHILENA DE CASTRO 5.000.000
25 25 25.01.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 223.578.751
26 26 29.01.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 4.200.000
27 27 31.01.13 FUNDACION INTEGRA 12.000.000
28 28 31.01.13 CLUB DEPORTES CASTRO 10.000.000
29 29 31.01.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 4.800.000
30 30 04.02.13 CORPORACION MUSEO ARTE MODERNO CHILOE 5.000.000
31 31 06.02.13 CENTRO CULTURAL CORO POLIFONICO DE CASTRO 1.500.000
32 32 06.02.13 ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL FUTBOL AMATEUR DE CASTRO 6.000.000
33 33 07.02.13 JUNTA VECINOS CHELIN 150.000
34 34 07.02.13 CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE 80.000
35 35 11.02.13 JUNTA VECINOS PUYAO 250.000
36 36 11.02.13 CLUB AGRUPACION DEPORTIVA ARBITROS CASTRO ISLA GRANDE 179.990
37 37 11.02.13 CONVENTO FRANCISCANO DE CASTRO 300.000
38 38 11.02.13 DEPORTIVO CASTRO FUTBOL FEM 200.000
39 39 11.02.13 CLUB DEPORTIVO RENE SCHNEIDER 150.000
40 40 11.02.13 CONJUNTO FOLCLORICO SAN MIGUEL DE NERCON 400.000
41 41 11.02.13 CENTRO ESTUDIOS DE LA REALIDAD CHILOTA 300.000
42 42 14.02.13 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS 4.000.000
43 43 21.02.13 CLUB DEPORTIVO COLO COLO DE LINGUE 150.000
44 44 21.02.13 JUNTA VECINOS VILLA LOS PRESIDENTES 150.000
45 45 21.02.13 JUNTA VECINOS YUTUY 1.500.000
46 46 21.02.13 JUNTA VECINOS SAN JOSE 129.990
47 47 21.02.13 JUNTA VECINOS NUEVO AMANECER 129.990
48 48 21.02.13 JUNTA VECINOS VILLA HURTADO 700.000
49 49 21.02.13 COMITÉ ADELANTO LA CHACRA II 118.500
50 50 21.02.13 CLUB DEPORTIVO RENACER DE NERCON 390.000
51 51 26.02.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 244.218.845
52 52 27.02.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 28.005.891
53 53 27.02.13 UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS COMUNA CASTRO "ESTEBAN ANTIGUAL A." 400.000
54 54 06.03.13 CLUB DEPORTIVO SPORTING PRAT 180.000
55 55 06.03.13 JUNTA VECINOS PEDRO MONTT PRIMER SECTOR 286.890
56 56 07.03.13 CLUB DEPORTIVO KARATE ASKA CASTRO 100.000
57 57 07.03.13 CLUB DEPORTIVO COMERCIO 200.000
58 58 07.03.13 CLUB DEPORTIVO UNION Y ESPERANZA 150.000
59 59 07.03.13 CLUB DEPORTIVO MARITIMO 600.000
60 60 15.03.13 CLUB DEPORTIVO ALAS GAMBOA 150.000
61 61 15.03.13 JUNTA VECINOS VILLA LOS PRESIDENTES 130.870
62 62 15.03.13 JUNTA VECINOS YUTUY 850.000
63 63 15.03.13 UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS RURALES 60.000
64 64 15.03.13 JUNTA VECINOS BLANCO ENCALADA 230.000
65 65 15.03.13 CLUB DEPORTIVO TEN TEN UNIDO 300.000
66 66 23.03.13 COMITÉ VIVIENDA ARCO IRIS 200.000
67 67 23.03.13 CLUB DEPORTIVO QUEL QUEL 175.000
68 68 23.03.13 CLUB DE KARATE DO CASTRO 200.000
69 69 23.03.13 AGRUPACION FUTBOL SUPER SENIOR CASTRO 100.000
70 70 23.03.13 JUNTA VECINOS LA ESTANCIA 200.000
71 71 23.03.13 CLUB DEPORTIVO LILLO 120.000
72 72 23.03.13 UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS RURALES 129.990
73 73 23.03.13 UNION COMUNAL CLUBES DEPORTIVOS RURALES UNION SUR 1.500.000
74 74 28.03.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 284.281.084
75 75 28.03.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 19.599.979
76 76 03.04.13 JUNTA VECINOS SEIS DE ENERO - PUTEMUN 475.000
77 77 05.04.13 CLUB DEPORTIVO KENPO KARATE KENPOLEON 160.000
78 78 05.04.13 CLUB DEPORTIVO AUSTRAL 500.000
79 79 05.04.13 JUNTA VECINOS LINGUE 200.000
80 80 05.04.13 CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT DE CASTRO 500.000
81 81 05.04.13 CLUB DEPORTIVO CHASAR 200.000
82 82 05.04.13 COMITÉ CENTRO PRO AYUDA AL FISURADO 400.000
83 83 16.04.13 CLUB ADULTO MAYOR HOGAR DULCE HOGAR 600.000
84 84 16.04.13 CLUB ADULTO MAYOR SUEÑOS DORADOS 400.000
85 85 17.04.13 CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE SOL 186.890
86 86 18.04.13 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL REGION DEL BIO BIO 2.500.000
87 87 19.04.13 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE CASTRO 300.000
88 88 19.04.13 CLUB DEPORTIVO SOCIAL ESCOLAR BASKET DAMAS 1.500.000
89 89 19.04.13 CLUB DEPORTIVO NAVAL MARITIMO SENIOR 550.000
90 90 19.04.13 AGRUPACION EMPRENDEDORES Y ARTESANOS AQUELARRE DE LLICALDAD 300.000
91 91 19.04.13 JUNTA VECINOS COÑICO 1.000.000
92 92 23.04.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 16.641.472
93 93 25.04.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 291.078.802
94 94 02.05.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 3.000.000
95 95 08.05.13 AGRUPACION KELWO 204.000
96 96 08.05.13 JUNTA VECINOS GALVARINO RIVEROS 500.000
97 97 09.05.13 CLUB DEPORTIVO RUGBY LOS TRAUKOS 150.000
98 98 09.05.13 COMITÉ VIVIENDA PIUNTA DIAMANTE 100.000
99 99 09.05.13 UNION COMUNAL CLUBES DEPORTIVOS RURALES UNION SUR 300.000
100 100 09.05.13 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL SUR 250.000
101 101 09.05.13 AGRUPACION JUVENIL CUADRANTE CENTRO 100.000
102 102 09.05.13 AGRUPACION FUTBOL SUPER SENIOR CASTRO 70.000
103 103 09.05.13 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL DE DUCAN 100.000
104 104 10.05.13 AGRUPACION ACCION SOCIAL GAMBOA ALTO 500.000
105 105 10.05.13 CLUB DEPORTIVO ALONSO DE ERCILLA 129.990
106 106 10.05.13 CLUB DEPORTIVO RENE SCHNEIDER 150.000
107 107 10.05.13 CLUB DEPORTIVO ALAS GAMBOA 160.000
108 108 10.05.13 JUNTA VECINOS RILAN 500.000
109 109 11.05.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 11.476.788
110 110 11.05.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 120.872.326
111 111 13.05.13 CLUB DEPORTIVO REAL BOXING 900.000
112 112 13.05.13 FUNDACION DAMAS DE BLANCO 500.000
113 113 16.05.13 LIGA PROTECTORA ESTUDIANTES DE CASTRO 700.000
114 114 20.05.13 COLECTIVO ARTISTICO Y CULTURAL TEMPILCAHUE 350.000
115 115 24.05.13 AGRUPACION FUTBOL SENIOR 300.000
116 116 24.05.13 CLUB DEPORTIVO QUEL QUEL 64.990
117 117 24.05.13 CENTRO GENERAL PADRES Y APODERADOS COLEGIO WANELEN WE 90.480
118 118 24.05.13 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CHILOE ACTIVO 500.000
119 119 24.05.13 AGRUPACION JUVENIL ANTU WE KOLPING 300.000
120 120 24.05.13 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS CASTRO 99.990
121 121 27.05.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 298.684.465
122 122 28.05.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 30.146.637
123 122-A 27.05.13 AGRUPACION MUJERES MESTIZAS 100.000
124 123 27.05.13 JUNTA VECINOS 10 DE SEPTIEMBRE 100.000
125 124 29.05.13 COMITÉ ACCION SOCIAL GENESIS 180.000
126 124-A 27.05.13 CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE CAPILLA SAN SEBASTIAN 400.000
127 125 29.05.13 CLUB DEPORTIVO CHILOE 670.000
128 126 29.05.13 CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT (LA ESTANCIA) 500.000
129 127 29.05.13 CLUB DEPORTIVO ALONSO DE ERCILLA (PUYAN) 100.000
130 128 29.05.13 CUERPO BOMBEROS DE CASTRO (4ª COMPAÑÍA) 450.000
131 129 29.05.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 5.313.556
132 130 30.05.13 CLUB DEPORTIVO RILAN 70.000
133 131 30.05.13 CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ 300.000
134 132 31.05.13 COMITE LUZ ISLA DE CHELIN 772.000
135 133 06.06.13 CORPORACION CHILOE 350.000
136 134 07.06.13 CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS 392.400
137 135 07.06.13 CLUB ADULTO MAYOR LOS PELLINES DE PUTEMUN 500.000
138 136 07.06.13 AGRUPACION FUTBOL SUPER SENIOR CASTRO 200.000
139 137 07.06.13 CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO JIN DO KAE 100.000
140 138 10.06.13 NEWEN SECTOR POBLACION ALONSO ERCILLA COMUNA CASTRO 300.000
141 139 10.06.13 COMUNIDAD INDIGENA WILLICHE DE NERKON 300.000
142 140 10.06.13 ASOCIACION INDIGENA WARRIA CHE 300.000
143 141 10.06.13 ASOCIACION INDIGENA MAPU ÑUKE 300.000
144 142 10.06.13 ASOCIACION INDIGENA URBANA DE MUJERES MAPU DOMO 300.000
145 143 12.06.13 ASOCIACION INDIGENA JOSE ANTONIO HUENTEO RAIN 300.000
146 144 12.06.13 AGRUPACION KELWO 300.000
147 145 12.06.13 COMUNIDAD INDIGENA WILLICHE DE LLIKALDAD 300.000
148 146 12.06.13 CLUB DEPORTIVO PALIN WILLICHE 300.000
149 147 12.06.13 CLUB DEPORTIVO RUGBY LOS TRAUKOS 210.000
150 148 13.06.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 40.209.912
151 149 14.06.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 1.269.121
152 150 14.06.13 CLUB DE TANGO LOS ARRABALES DE CHILOE 300.000
153 151 14.06.13 AGRUPACION FUTBOL SUPER SENIOR CASTRO 100.000
154 152 14.06.13 CLUB DEPORTIVO SOCIAL ESCOLAR BASKET DAMAS 1.680.000
155 153 14.06.13 CLUB DEPORTIVO SPORTING PRAT 210.000
156 154 14.06.13 AGRUPACION ARTESANOS HUIÑE MAULLIN 210.000
157 155 17.06.13 ASOCIACION INDIGENA NEWEN DOMO WILLICHE 300.000
158 156 18.06.13 CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL ASOBOX CASTRO 500.000
159 157 18.06.13 ASOCIACION INDIGENA WARRIA CHE 350.000
160 158 18.06.13 CLUB DEPORTIVO NAVAL MARITIMO SENIOR 200.000
161 159 18.06.13 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL VIENTOS DEL PUEBLO 400.000
162 160 18.06.13 JUNTA VECINOS 22 DE DICIEMBRE 39.990
163 161 20.06.13 CUERPO BOMBEROS DE CASTRO (1ª COMPAÑÍA) 189.990
164 162 20.06.13 CUERPO BOMBEROS DE CASTRO (COMITÉ DAMAS) 279.990
165 163 20.06.13 MISION DE LA IGLESIA DEL SEÑOR 250.000
166 164 20.06.13 CENTRO GENERAL PADRES Y APODERADOS ESCUELA LOS ANGELES 119.990
167 165 24.06.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 787.800
168 166 25.06.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 336.440.680
169 167 27.06.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 14.908.731
170 168 05.07.13 CLUB DEPORTIVO RENE SCHNEIDER 200.000
171 169 05.07.13 JUNTA VECINOS HUEICO 29.740
172 170 05.07.13 CENTRO GENERAL PADRES Y APOD. LICEO POLITECNICO DE CASTRO 120.910
173 171 05.07.13 CONVENTO FRANCISCANO DE CASTRO 357.500
174 172 05.07.13 JUNTA VECINOS NUEVO AMANECER 270.000
175 173 05.07.13 JUNTA VECINOS 22 DE DICIEMBRE 189.990
176 174 05.07.13 COMITÉ VIVIENDA PUNTA DE DIAMANTE 100.000
177 175 08.07.13 CLUB DEPORTIVO AUTOMOVIL CLUB DE CARRERA Y RALLY CASTRO - CHILOE 2.000.000
178 176 08.07.13 UNION COMUNAL CLUBES DEPORTIVOS LIGA AMISTAD VECINAL 4.000.000
179 177 10.07.13 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 8.017.000
180 178 15.07.13 CUERPO DE BOMBEROS CASTRO 189.990
181 179 15.07.13 JUNTA VECINOS VILLA ALONSO DE ERCILLA 54.980
182 180 15.07.13 JUNTA VECINOS YUTUY 550.000
183 181 15.07.13 CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE SOL 341.950
184 182 15.07.13 CLUB DE KARATE DO CHILOE 1.000.000
185 183 17.07.13 JUNTA VECINOS LA ESTANCIA 284.190
186 184 25.07.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 358.352.854
187 185 02.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 12.811.200
188 186 05.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 18.091.259
189 187 08.08.13 CONSEJO VECINAL DESARROLLO NUEVA AURORA POBL. CAMILO HENRIQUEZ 37.980
190 188 08.08.13 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS CASTRO 86.960
191 189 08.08.13 CLUB DEPORTIVO RENE SCHNEIDER 37.990
192 190 08.08.13 CLUB DEPORTIVO HURACAN (QUILQUICO) 189.990
193 191 08.08.13 CENTRO PADRES INES MUÑOZ DE GARCIA 76.940
194 192 08.08.13 CENTRO PADRES Y APODERADOS ESCUELA LUIS URIBE DIAZ 139.990
195 193 08.08.13 CONJUNTO FOLCLORICO SANTIAGO DE CASTRO 380.000
196 194 08.08.13 CLUB DEPORTIVO RUGBY LOS TRAUKOS 300.000
197 195 08.08.13 JUNTA VECINOS SAN MIGUEL - ISLA QUEHUI 80.000
198 196 08.08.13 CLUB DEPORTIVO COORDINADORA AJEDRECISTAS CHILOE 100.000
199 197 08.08.13 CLUB AGRUPACION DEPORTIVA ARBITROS CASTRO ISLA GRANDE 150.000
200 198 08.08.13 JUNTA VECINOS NUEVO AMANECER 100.000
201 199 09.08.13 AGRUPACION VERDULERAS FERIA YUMBEL 60.000
202 200 09.08.13 UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS ESTEBAN ANTIGUAL A. 400.000
203 201 09.08.13 CLUB ADULTO MAYOR LAS GOLONDRINAS 600.000
204 202 09.08.13 CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE CAPILLA SAN SEBASTIAN 600.000
205 203 º09.08.13 CLUB ADULTO MAYOR ALONSO DE ERCILLA 230.000
206 204 09.08.13 CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER (QUILQUICO) 500.000
207 205 09.08.13 CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y SERVICIO 378.200
208 206 09.08.13 CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE SOL 300.000
209 207 09.08.13 CLUB ADULTO MAYOR VIRGEN DE AMPARO 360.000
210 208 09.08.13 SERVIU REGION DE LOS LAGOS 41.880.000
211 209 13.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 6.606.238
212 210 13.08.13 JUNTA VECINOS INES DE BAZAN 400.000
213 211 13.08.13 JUNTA VECINOS LINGUE 400.000
214 212 13.08.13 JUNTA VECINOS VILLA EL PARQUE 400.000
215 213 13.08.13 JUNTA VECINOS LA ESTANCIA 400.000
216 214 13.08.13 JUNTA VECINOS PUYAN 400.000
217 215 13.08.13 JUNTA VECINOS PID PID 400.000
218 216 13.08.13 JUNTA VECINOS MANUEL RODRIGUEZ 400.000
219 217 13.08.13 JUNTA VECINOS AGUANTAO 400.000
220 218 13.08.13 JUNTA VECINOS TEN TEN 400.000
221 219 13.08.13 JUNTA VECINOS QUILQUICO 400.000
222 220 13.08.13 JUNTA VECINOS LOS ANGELES - ISLA QUEHUI 400.000
223 221 13.08.13 JUN TA VECINOS HUECHO CHELIN 400.000
224 222 13.08.13 JUNTA VECINOS NUEVO AMANECER 400.000
225 223 14.08.13 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL REGION DEL BIO BIO 2.500.000
226 224 14.08.13 JUNTA VECINOS TEY 400.000
227 225 14.08.13 JUNTA VECINOS CAMAHUE - ISLA QUEHUI 400.000
228 226 14.08.13 JUNTA VECINOS POBLACION LAUTARO 400.000
229 227 14.08.13 JUNTA VECINOS VILLA LLAU LLAO 400.000
230 228 14.08.13 JUNTA VECINOS QUEL QUEL 400.000
231 229 14.08.13 JUNTA VECINOS SAN MIGUEL - ISLA QUEHUI 400.000
232 230 14.08.13 JUNTA VECINOS PELDEHUE - ISLA QUEHUI 400.000
233 231 14.08.13 JUNTA VECINOS PEDRO MONTT 2º SECTOR 400.000
234 232 14.08.13 CLUB DEPORTIVO NUEVA JUVENTUD 122.390
235 233 16.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 60.000.000
236 234 16.08.13 AGRUPACION CULTURAL CAPANEGRA 1.000.000
237 235 16.08.13 CLUB DEPORTIVO RILAN 245.000
238 236 16.08.13 UNION COMUNAL CLUBES DEPORTIVOS UNION SUR 1.500.000
239 237 16.08.13 CLUB ADULTO MAYOR SUEÑOS DORADOS 500.000
240 238 16.08.13 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL SUR 30.000
241 239 16.08.13 JUNTA VECINOS VILLA ALONSO DE ERCILLA 100.000
242 240 16.08.13 CLUB DEPORTIVO NUEVA JUVENTUD 200.000
243 241 16.08.13 CONJUNTO FOLCLORICO Y CULTURAL SENDERO VERDE 130.000
244 242 16.08.13 CONSEJO PASTORES DE CASTRO 200.000
245 243 16.08.13 ESCUELA ARTES MARCIALES MV - ITF 100.000
246 244 16.08.13 JUNTA VECINOS JESUS NAZARENO (COIHUINCO) 400.000
247 245 16.08.13 JUNTA VECINOS PUACURA 400.000
248 246 16.08.13 JUNTA VECINOS PUYAO 400.000
249 247 16.08.13 JUNTA VECINOS CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 400.000
250 248 16.08.13 JUNTA VECINOS NUEVA AURORA Nº1 CAMILO HENRIQUEZ 400.000
251 249 16.08.13 JUNTA VECINOS VILLA HURTADO 400.000
252 250 16.08.13 JUNTA VECINOS JORGE SERON ANDRADE 400.000
253 251 16.08.13 JUNTA VECINOS LLICALDAD 400.000
254 252 16.08.13 JUNTA VECINOS SANTA TERESA (LA CHACRA) 400.000
255 253 16.08.13 JUNTA VECINOS VILLA LOS PRESIDENTES 400.000
256 254 16.08.13 JUNTA VECINOS CHELIN 400.000
257 255 16.08.13 JUNTA VECINOS RILAN 400.000
258 256 16.08.13 JUNTA VECINOS SAN JOSE 400.000
259 257 16.08.13 JUNTA VECINOS COÑICO 400.000
260 258 16.08.13 JUNTA VECINOS PEDRO MONTT PRIMER SECTOR 400.000
261 259 16.08.13 JUNTA VECINOS GAMBOA ALTO 400.000
262 260 16.08.13 JUNTA VECINOS CURAHUE 400.000
263 261 16.08.13 UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS RURALES 400.000
264 262 16.08.13 JUNTA VECINOS GALVARINO RIVEROS 400.000
265 263 16.08.13 JUNTA VECINOS MIRAMAR 400.000
266 264 16.08.13 JUNTA VECINOS JUAN SOLER MANFREDINI 400.000
267 265 16.08.13 JUNTA VECINOS LA CAMPIÑA 400.000
268 266 16.08.13 JUNTA VECINOS CHILWE ANTY 400.000
269 267 19.08.13 JUNTA VECINOS SEIS DE ENERO - PUTEMUN 400.000
270 268 19.08.13 JUNTA VECINOS NERCON ALTO 400.000
271 269 19.08.13 UNION COMUNAL JUNTAS VECINOS ESTEBAN ANTIGUAL A.. 500.000
272 270 19.08.13 JUNTA VECINOS TEN TEN UNIDO 400.000
273 271 19.08.13 JUNTA VECINOS SALVADOR ALLENDE 400.000
274 272 19.08.13 JUNTA VECINOS DUCAN 400.000
275 273 19.08.13 JUNTA VECINOS PROGRESO DE PIRUQUINA 400.000
276 274 19.08.13 JUNTA VECINOS HUEICO 400.000
277 275 19.08.13 JUNTA VECINOS 22 DE DICIEMBRE 400.000
278 276 19.08.13 JUNTA VECINOS EDUARDO BALLESTEROS 400.000
279 277 19.08.13 JUNTA VECINOS VILLA ALONSO DE ERCILLA 400.000
280 278 19.08.13 JUNTA VECINOS LOS AROMOS DE NERCON 400.000
281 279 19.08.13 JUNTA VECINOS POBLACION LA ESPERANZA 400.000
282 280 23.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 10.000.000
283 281 23.08.13 CLUB DEPORTIVO ALAS GAMBOA 189.990
284 282 23.08.13 CLUB DEPORTIVO INTERISLA 55.000
285 283 23.08.13 CLUB DEPORTIVO SPORTING PRAT 60.000
286 284 23.08.13 CENTRO PADRES Y APOD. ESCUELA RURAL PEDRO URBIOLA DE RILAN 50.000
287 285 23.08.13 CLUB ADULTO MAYOR LAUTARO ESPERANZA 329.500
288 286 23.08.13 CONJUNTO FOLCLORICO ADULTOS MAYORES ROSAS DE OTOÑO 474.000
289 287 26.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 229.507.366
290 288 28.08.13 CENTRO PADRES Y APODERADOS ARCOIRIS 70.000
291 289 29.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 30.781.320
292 290 29.08.13 CORPORACION MUNICIPAL DE CASTRO 181.006.174
293 291 03.09.13 CLUB ADULTO MAYOR SANTA GEMITA COMUNIDAD DE SAN PEDRO 600.000
294 292 04.09.13 UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES MAS VIDA PARA TUS AÑOS 200.000
295 293 04.09.13 CLUB ADULTO MAYOR ESTEBAN ANTIGUAL ARRIAGADA 200.000
296 294 04.09.13 CLUB ADULTO MAYOR FRAY CAMILO HENRIQUEZ COMUNIDAD SAGRADA FAMILIA 100.000
297 295 04.09.13 JUNTA VECINOS LOS AROMOS DE NERCON 90.690
298 296 04.09.13 CENTRO PADRES Y APOD. ESCUELA RURAL PEDRO URBIOLA DE RILAN 119.990
299 297 05.09.13 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CHILOE ACTIVO 200.000
300 298 05.09.13 CENTRO GENERAL PADRES Y APOD. LICEO FCO. COLOANE DE CASTRO 81.550
301 299 05.09.13 CENTRO GENERAL PADRES Y APOD. LICEO POLITECNICO DE CASTRO 99.990
302 300 06.09.13 JUNTA VECINOS LOS ANGELES - ISLA QUEHUI 100.000
303 301 06.09.13 JUNTA VECINOS SEIS DE ENERO - PUTEMUN 300.000
304 302 06.09.13 AGRUPACION MUJERES MESTIZAS 100.000
305 303 06.09.13 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO CONJ. FOLCL. MAGISTERIO 2.527.000
306 304 06.09.13 CLUB AEREO DE CASTRO 3.403.400
307 305 06.09.13 JUNTA VECINOS LLAU LLAO 440.300
308 306 06.09.13 JUNTA VECINOS NUEVO AMANECER 200.000
309 307 06.09.13 COLECTIVO ARTISTICO Y CULTURAL TEMPILCAHUE 750.000
310 308 06.09.13 ESCUELA ARTES MARCIALES MV - ITF 500.000
311 309 06.09.13 CLUB DEPORTIVO MARITIMO 500.000
312 310 06.09.13 CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL 500.000
313 311 06.09.13 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA BLANCA 500.000
314 312 06.09.13 CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT DE CASTRO 500.000
315 313 06.0'9.13 CLUB DEPORTIVO NUEVA JUVENTUD 500.000
316 314 06.09.13 CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTES 500.000
317 315 06.09.13 CLUB DEPORTIVO VILLA ALONSO DE ERCILLA 500.000
318 316 06.09.13 CLUB DEPORTIVO ARCO IRIS 700.000
319 317 06.09.13 CLUB DEPORTIVO O'HIGGINS DE LLAU LLAO 500.000
320 318 06.09.13 CLUB DEPORTIVO CHELIN UNIDO 500.000
321 319 06.09.13 CLUB DEPORTIVO COMERCIO 500.000
322 320 06.09.13 CLUB DEPORTIVO A PURO PEDAL 1.400.000
323 321 06.09.13 CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO CHILOE 500.000
324 322 06.09.13 DEPORTIVO CASTRO FUTBOL FEM 500.000
325 323 06.09.13 AGRUPACION DEPORTES MASTER DE CASTRO 500.000
326 324 06.09.13 CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO JIN DO KAE 500.000
327 325 06.09.13 CLUB DEPORTIVO FUTBOL CLUB ALLENDE 600.000
328 326 06.09.13 CLUB DEPORTIVO FULL SPORT CHILOE 500.000
329 327 06.09.13 CLUB DEPORTIVO SPORTING PRAT 500.000
330 328 06.09.13 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL SUR 500.000
331 329 06.09.13 CLUB DEPORTIVO LINEA 9 500.000
332 330 06.09.13 AGRUPACION DE FUTBOL SENIOR 500.000
333 331 06.09.13 CLUB DEPORTIVO ARTES MARCIALES DE CASTRO 500.000
334 332 06.09.13 CLUB DEPORTIVO CANOTAJE CALEUCHE 500.000
335 333 06.09.13 CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ 500.000
336 334 06.09.13 CLUB DEPORTIVO RENE SCHNEIDER 500.000
337 335 06.09.13 CLUB DEPORTIVO CHILOE 600.000
338 336 06.09.13 CLUB DEPORTTIVO INDEPENDIENTE (LLICALDAD) 500.000
339 337 06.09.13 CLUB KARATE DO CASTRO 700.000
340 338 06.09.13 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE CASTRO 500.000
341 339 06.09.13 CLUB DEPORTIVO CHASAR 500.000
342 340 06.09.13 CLUB DEPORTIVO INSULAR S.U. 500.000
343 341 06.09.13 CLUB DEPORTIVO COORDINADORA AJEDRECISTAS CHILOE 500.000
344 342 06.09.13 CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO WTF JIN KWAN 500.000
345 343 06.09.13 CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT (LA ESTANCIA) 500.000
