Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 26/04/2024
Página leída 159 veces

Balances de ejecucio?n presupuestaria 2022


Nombre Trimestre Año Fecha Enlace
1 Balance de Ingresos 1° trimestre 2022 31-03-2022 Ver Enlace
2 Balance de Gastos 1° trimestre 2022 31-03-2022 Ver Enlace
3 Balance de Ingresos 2° trimestre 2022 30-06-2022 Ver Enlace
4 Balance de Gastos 2° trimestre 2022 30-06-2022 Ver Enlace
5 Balance de Ingresos 3° trimestre 2022 30-09-2022 Ver Enlace
6 Balance de Gastos 3° trimestre 2022 30-09-2022 Ver Enlace
7 Balance de Ingresos 4° trimestre 2022 31-12-2022 Ver Enlace
8 Balance de Gastos 4° trimestre 2022 31-12-2022 Ver Enlace
Volver