Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 24/04/2024
Página leída 949 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (2) (4) (6) (7) PESOS $ 4.757.130 $ 3.614.677 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.748.983 $ 2.161.971 13 $ 141.507 0 $ 0 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (8) (9) PESOS $ 3.434.747 $ 2.825.432 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 2.591.034 $ 1.662.420 31 $ 271.819 0 $ 0 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 2.445.573 $ 1.662.436 19 $ 165.346 6 $ 62.657 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
6 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 2.270.558 $ 1.552.825 0 $ 0 7 $ 73.100 26/05/2008 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 2.367.414 $ 1.541.787 16 $ 139.239 1 $ 10.443 01/01/1995 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 2.252.556 $ 1.742.918 32 $ 228.446 10 $ 85.667 01/04/1992 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 2.137.449 $ 1.643.483 30 $ 214.168 2 $ 17.133 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.663.202 $ 1.332.686 1 $ 5.907 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
11 PROFESIONAL BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 2.091.687 $ 1.696.335 6 $ 42.834 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
12 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.984.387 $ 1.093.087 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
13 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.900.964 $ 1.318.001 0 $ 0 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.688.380 $ 1.247.288 0 $ 0 6 $ 42.532 17/07/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.532.077 $ 1.257.883 11 $ 53.758 0 $ 0 02/01/1997 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.477.278 $ 957.485 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.468.903 $ 1.019.667 4 $ 19.548 0 $ 0 01/10/2006 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.846.807 $ 1.248.752 40 $ 195.483 38 $ 222.850 15/05/2012 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.475.275 $ 1.111.197 1 $ 4.887 4 $ 23.458 02/02/1987 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA -6 PESOS $ 486.407 $ 428.104 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
21 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.948.022 $ 1.414.892 30 $ 177.216 16 $ 113.418 01/11/1997 INDEFINIDO
22 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.716.074 $ 1.190.980 1 $ 5.907 0 $ 0 02/04/1981 INDEFINIDO
23 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.442.536 $ 1.073.734 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
24 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.484.326 $ 494.085 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
25 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 10 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.539.374 $ 1.143.380 14 $ 68.419 7 $ 41.051 02/05/1989 INDEFINIDO
26 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 11 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.255.064 $ 770.851 0 $ 0 0 $ 0 04/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 12 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.279.114 $ 516.145 19 $ 64.864 6 $ 24.580 06/05/1996 INDEFINIDO
28 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 13 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.081.503 $ 621.316 1 $ 2.898 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO
29 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 14 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.023.313 $ 617.341 1 $ 2.500 1 $ 3.000 01/06/1994 INDEFINIDO
30 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.386.382 $ 909.305 14 $ 47.794 10 $ 40.967 15/11/1977 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.259.683 $ 917.256 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.409.894 $ 1.056.727 20 $ 68.278 20 $ 81.933 01/01/1982 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.152.379 $ 626.556 8 $ 23.186 9 $ 31.302 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.163.088 $ 847.114 16 $ 46.373 4 $ 13.912 15/06/1979 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.057.044 $ 809.136 0 $ 0 8 $ 24.000 05/01/1995 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.176.673 $ 928.645 17 $ 42.499 32 $ 95.999 01/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.033.203 $ 844.556 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.037.632 $ 751.496 21 $ 46.520 15 $ 39.874 06/03/1995 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 976.966 $ 576.683 0 $ 0 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.053.247 $ 810.482 4 $ 8.861 20 $ 53.166 16/03/1994 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.045.765 $ 833.640 21 $ 46.520 9 $ 23.924 01/04/1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 979.952 $ 652.607 10 $ 22.152 0 $ 0 01/12/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.048.766 $ 748.710 33 $ 68.888 25 $ 62.625 01/04/1998 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 868.573 $ 652.866 12 $ 20.643 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECPLAN DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 914.298 $ 674.853 1 $ 1.720 15 $ 30.964 04/07/2015 INDEFINIDO
46 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.119.485 $ 644.946 4 $ 10.000 25 $ 74.999 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.124.194 $ 859.575 7 $ 17.500 16 $ 47.999 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.213.513 $ 983.935 31 $ 77.499 15 $ 44.999 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.163.324 $ 888.314 11 $ 27.500 38 $ 113.999 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.034.196 $ 804.805 7 $ 17.500 0 $ 0 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.105.940 $ 761.456 14 $ 35.000 16 $ 47.999 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.017.813 $ 837.880 0 $ 0 0 $ 0 10/06/1998 INDEFINIDO
53 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.081.650 $ 887.739 16 $ 39.999 8 $ 24.000 01/01/1995 INDEFINIDO
54 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 998.639 $ 739.756 12 $ 26.583 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
55 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 1.004.482 $ 663.967 3 $ 6.646 15 $ 39.874 12/04/2007 INDEFINIDO
56 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 967.467 $ 809.791 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
57 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 949.713 $ 493.403 0 $ 0 3 $ 7.975 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 997.515 $ 710.172 20 $ 44.305 0 $ 0 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 948.363 $ 633.839 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6) (7)(11) PESOS $ 1.007.460 $ 850.099 1 $ 2.215 0 $ 0 04/07/2015 INDEFINIDO
61 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 986.256 $ 660.613 8 $ 17.722 13 $ 34.558 03/08/2001 INDEFINIDO
62 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 927.915 $ 552.449 $ 6.263 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
63 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 988.452 $ 700.424 8 $ 16.700 20 $ 50.100 01/03/1996 INDEFINIDO
64 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 878.411 $ 697.379 0 $ 0 7 $ 15.415 16/06/1998 INDEFINIDO
65 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 947.837 $ 788.042 33 $ 60.557 18 $ 39.637 01/04/1997 INDEFINIDO
66 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 911.835 $ 656.877 0 $ 0 31 $ 68.264 19/11/2003 INDEFINIDO
67 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 859.814 $ 621.260 4 $ 6.881 5 $ 10.321 01/08/2002 INDEFINIDO
68 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 879.822 $ 592.197 4 $ 6.881 22 $ 45.414 01/09/2010 INDEFINIDO
69 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7)(11) PESOS $ 867.268 $ 477.283 0 $ 0 21 $ 43.350 22/09/2011 INDEFINIDO
70 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 19 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (6)(7)(11) PESOS $ 823.940 $ 700.736 6 $ 10.104 6 $ 12.125 04/07/2015 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

Volver