Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 908 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (2) (4) (6) (7) PESOS $ 4.757.130 $ 3.595.184 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.801.679 $ 2.259.612 15 $ 163.277 0 $ 0 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (8) (9) PESOS $ 3.434.747 $ 2.839.002 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL CONTROL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.469.646 $ 1.545.710 23 $ 201.672 0 $ 0 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO SANCHEZ ARAVENA FELIPE ARTURO 7 INGENIERO FORESTAL DIRECCIÓN UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DECIMA (6) (7) PESOS $ 1.275.584 $ 1.024.022 21 $ 182.751 0 $ 0 01/06/2014 15/06/2015 CARGO CONFIANZA/ Presenta renuncia voluntaria
6 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (6) (7) PESOS $ 2.259.263 $ 1.508.151 11 $ 95.727 0 $ 0 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
7 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.170.714 $ 1.469.393 2 $ 17.405 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.564.789 $ 1.713.852 27 $ 234.965 12 $ 125.315 01/01/1995 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.155.282 $ 1.637.493 22 $ 157.057 12 $ 102.801 01/04/1992 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.033.334 $ 1.553.616 24 $ 171.335 0 $ 0 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.624.960 $ 1.293.945 2 $ 11.814 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
12 PROFESIONAL BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 2.000.645 $ 1.620.109 4 $ 28.556 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
13 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.971.165 $ 1.041.695 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.963.899 $ 1.441.526 3 $ 21.417 10 $ 85.667 01/01/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.656.013 $ 1.207.780 0 $ 0 0 $ 0 17/07/1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.510.153 $ 1.216.848 8 $ 39.097 5 $ 29.322 02/01/1997 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.494.981 $ 976.321 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.499.664 $ 1.084.877 13 $ 63.532 0 $ 0 01/10/2006 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.576.875 $ 849.988 19 $ 92.854 17 $ 99.696 15/05/2012 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.459.471 $ 1.101.499 2 $ 9.774 8 $ 46.916 02/02/1987 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA (1) (6) PESOS $ 486.407 $ 434.009 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
22 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.832.987 $ 1.460.983 24 $ 141.773 11 $ 77.975 01/11/1997 INDEFINIDO
23 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA D.TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.689.647 $ 1.284.868 4 $ 23.629 0 $ 0 02/04/1981 INDEFINIDO
24 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.429.313 $ 1.028.181 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
25 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO J.P.L. DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.532.955 $ 582.488 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
26 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 11 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.310.960 $ 963.579 15 $ 61.260 4 $ 19.603 02/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 12 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.237.006 $ 755.420 12 $ 40.967 0 $ 0 04/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 13 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.180.439 $ 610.192 20 $ 57.966 11 $ 38.258 06/05/1996 INDEFINIDO
29 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 14 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 959.179 $ 637.232 0 $ 0 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO
30 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 16 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 919.904 $ 577.497 0 $ 0 0 $ 0 01/06/1994 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.372.958 $ 846.971 17 $ 58.036 15 $ 61.450 15/11/1977 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.215.534 $ 930.426 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.379.401 $ 1.102.095 18 $ 61.450 25 $ 102.417 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.194.599 $ 663.269 21 $ 60.864 23 $ 79.993 01/01/1982 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.190.361 $ 982.821 17 $ 49.271 0 $ 0 15/06/1979 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.052.370 $ 809.516 10 $ 25.000 9 $ 27.000 05/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.116.573 $ 868.258 16 $ 39.999 34 $ 101.999 01/01/1995 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMININT. DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.031.456 $ 855.067 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 979.261 $ 638.236 13 $ 28.798 12 $ 31.899 06/03/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 915.419 $ 520.258 1 $ 2.215 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.109.894 $ 856.930 2 $ 4.430 32 $ 85.065 16/03/1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 922.797 $ 735.628 5 $ 11.076 0 $ 0 01/04/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 970.760 $ 655.998 17 $ 37.659 3 $ 7.975 01/12/1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L. DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.105.917 $ 793.960 32 $ 66.800 37 $ 92.686 01/04/1998 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 827.370 $ 614.866 6 $ 10.321 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
46 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.013.886 $ 524.895 4 $ 10.000 11 $ 33.000 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.055.593 $ 644.890 5 $ 12.500 16 $ 47.999 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.179.913 $ 952.317 25 $ 62.499 30 $ 89.999 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 996.596 $ 727.850 3 $ 7.500 12 $ 36.000 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 963.096 $ 733.222 4 $ 10.000 0 $ 0 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.138.338 $ 787.810 20 $ 49.999 43 $ 128.998 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.026.065 $ 841.658 4 $ 10.000 0 $ 0 10/06/1998 INDEFINIDO
53 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.039.550 $ 707.793 15 $ 37.500 16 $ 47.999 01/01/1995 INDEFINIDO
54 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 908.456 $ 581.862 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
55 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.025.504 $ 820.515 16 $ 35.444 36 $ 95.698 12/04/2007 INDEFINIDO
56 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 930.042 $ 773.246 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
57 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 970.916 $ 471.520 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 1.063.553 $ 801.808 29 $ 64.242 18 $ 47.849 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 946.615 $ 617.929 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 924.079 $ 645.673 2 $ 4.175 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
61 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 957.866 $ 626.651 9 $ 18.788 20 $ 50.100 01/03/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 847.939 $ 691.907 0 $ 0 8 $ 17.617 16/06/1998 INDEFINIDO
63 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 864.419 $ 717.966 27 $ 49.547 14 $ 30.829 01/04/1997 INDEFINIDO
64 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 823.315 $ 486.458 8 $ 14.681 6 $ 13.212 03/08/2001 INDEFINIDO
65 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 978.352 $ 601.767 0 $ 0 62 $ 136.529 19/11/2003 INDEFINIDO
66 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 871.522 $ 587.137 13 $ 22.363 19 $ 39.221 01/08/2002 INDEFINIDO
67 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 864.694 $ 610.328 13 $ 22.363 23 $ 47.478 01/09/2010 INDEFINIDO
68 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) PESOS $ 882.072 $ 523.103 0 $ 0 44 $ 90.828 22/09/2011 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

Volver