Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 909 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (2) (4) (6) (7) (10) PESOS $ 6.008.706 $ 4.475.335 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 4.067.287 $ 3.413.645 29 $ 315.669 2 $ 26.124 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (8) (9) (10) PESOS $ 4.521.839 $ 3.785.699 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL CONTROL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 3.277.044 $ 2.269.897 21 $ 187.156 0 $ 0 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO SANCHEZ ARAVENA FELIPE ARTURO 7 INGENIERO FORESTAL DIRECCIÓN UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DECIMA (6) (7) (10) PESOS $ 3.372.883 $ 2.777.186 40 $ 348.097 2 $ 20.886 01/06/2014 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
6 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (6) (7) (10) PESOS $ 3.194.420 $ 2.308.977 22 $ 191.453 0 $ 0 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
7 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 3.008.677 $ 2.223.845 2 $ 17.405 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 3.427.652 $ 2.445.735 30 $ 261.072 15 $ 156.643 01/01/1995 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.981.774 $ 2.310.689 28 $ 199.890 11 $ 94.234 01/04/1992 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.841.092 $ 2.220.839 33 $ 235.585 0 $ 0 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.234.119 $ 1.778.371 1 $ 5.907 0 $ 0 01/03/2010 INDEFINIDO
12 PROFESIONAL BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.725.170 $ 2.188.290 0 $ 0 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
13 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.711.133 $ 1.620.186 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.028.736 $ 1.458.416 3 $ 21.417 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.170.269 $ 1.682.448 0 $ 0 0 $ 0 17/07/1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.959.305 $ 1.567.460 8 $ 39.097 0 $ 0 02/01/1997 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.878.086 $ 1.274.566 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1998 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.894.144 $ 1.399.264 9 $ 43.984 0 $ 0 01/10/2006 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.131.003 $ 1.500.943 40 $ 195.483 18 $ 105.561 15/05/2012 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.958.825 $ 1.486.555 2 $ 9.774 12 $ 70.374 02/02/1987 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA (1) (6) PESOS $ 486.407 $ 434.009 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
22 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.298.349 $ 1.754.113 7 $ 41.350 4 $ 28.355 01/11/1997 INDEFINIDO
23 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA D.TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 2.346.396 $ 1.800.730 11 $ 64.979 0 $ 0 02/04/1981 INDEFINIDO
24 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.843.779 $ 1.400.185 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
25 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO J.P.L. DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.885.308 $ 803.058 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
26 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 11 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.710.833 $ 1.290.941 14 $ 57.176 11 $ 53.909 02/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 12 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.517.602 $ 972.851 9 $ 30.725 0 $ 0 04/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 13 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.408.259 $ 821.187 31 $ 89.847 1 $ 3.478 06/05/1996 INDEFINIDO
29 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 14 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.165.684 $ 774.989 0 $ 0 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO
30 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 16 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.021.040 $ 644.969 5 $ 10.438 3 $ 7.515 01/06/1994 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.711.250 $ 1.136.113 19 $ 64.864 15 $ 61.450 15/11/1977 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.549.434 $ 1.212.592 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.706.473 $ 1.363.081 22 $ 75.106 20 $ 81.933 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.450.447 $ 856.778 25 $ 72.457 18 $ 62.603 01/01/1982 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.352.612 $ 1.070.705 13 $ 37.678 0 $ 0 15/06/1979 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.200.943 $ 923.276 4 $ 10.000 5 $ 15.000 05/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.284.575 $ 997.747 21 $ 52.499 17 $ 50.999 01/01/1995 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMININT. DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.176.318 $ 950.699 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.093.622 $ 753.249 13 $ 28.798 11 $ 29.241 06/03/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.085.328 $ 621.195 2 $ 4.430 3 $ 7.975 05/01/1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.163.269 $ 916.858 3 $ 6.646 26 $ 69.115 16/03/1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.085.077 $ 848.375 6 $ 13.291 0 $ 0 01/04/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.110.627 $ 756.987 22 $ 48.735 3 $ 7.975 01/12/1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L. DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.099.727 $ 802.766 40 $ 83.501 7 $ 17.535 01/04/1998 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 889.269 $ 656.795 7 $ 12.042 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
46 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.274.600 $ 759.309 16 $ 39.999 19 $ 56.999 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.221.103 $ 760.759 3 $ 7.500 4 $ 12.000 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.322.925 $ 1.011.643 14 $ 35.000 18 $ 53.999 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.307.278 $ 992.198 30 $ 74.999 23 $ 68.999 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.195.203 $ 951.480 20 $ 49.999 0 $ 0 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.299.557 $ 930.898 27 $ 67.499 22 $ 65.999 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.386.036 $ 1.154.089 24 $ 59.999 17 $ 50.999 10/06/1998 INDEFINIDO
53 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.216.553 $ 801.324 14 $ 35.000 7 $ 21.000 01/01/1995 INDEFINIDO
54 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.123.551 $ 775.910 25 $ 55.381 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
55 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.154.822 $ 924.273 25 $ 55.381 17 $ 45.191 12/04/2007 INDEFINIDO
56 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.059.001 $ 866.529 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
57 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.026.077 $ 467.812 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.116.841 $ 791.787 28 $ 62.026 2 $ 5.317 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.044.549 $ 826.876 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.003.087 $ 653.276 0 $ 0 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
61 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 1.076.985 $ 637.152 9 $ 18.788 22 $ 55.110 01/03/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 912.850 $ 712.024 0 $ 0 3 $ 6.606 16/06/1998 INDEFINIDO
63 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 977.307 $ 786.898 35 $ 64.227 14 $ 30.829 01/04/1997 INDEFINIDO
64 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 917.389 $ 672.026 7 $ 12.845 1 $ 2.202 03/08/2001 INDEFINIDO
65 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 922.221 $ 523.547 0 $ 0 20 $ 44.042 19/11/2003 INDEFINIDO
66 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 951.655 $ 674.028 27 $ 46.446 17 $ 35.093 01/08/2002 INDEFINIDO
67 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 973.038 $ 693.663 23 $ 39.565 38 $ 78.442 01/09/2010 INDEFINIDO
68 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (10) PESOS $ 934.450 $ 546.670 11 $ 18.922 31 $ 63.992 22/09/2011 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803

Volver