Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 938 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias 25% 50% Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 4.279.083 $ 3.369.647 (0)(0) 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.475.507 $ 1.802.227 (22) (0) 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 3.273.012 $ 2.740.295 (25) (0) 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL CONTROL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.135.904 $ 1.323.400 (26) (0) 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.709.903 $ 1.327.922 (15) (8) 01/04/1992 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 8 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.637.071 $ 1.001.918 (17) (0) 01/01/1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.529.878 $ 928.532 (2) (0) 26/05/2008 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.662.900 $ 1.281.517 (22) (0) 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
9 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.699.922 $ 966.717 (19) (9) 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.283.432 $ 1.003.053 (1) (0) 01/03/2010 INDEFINIDO
11 PROFESIONALES BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.685.207 $ 1.361.802 (9) (0) 01/03/1983 INDEFINIDO
12 PROFESIONALES ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.588.311 $ 842.007 (0) ( 0) 02/03/1989 INDEFINIDO
13 PROFESIONALES PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.678.085 $ 1.114.694 (11) (12) 01/01/1995 INDEFINIDO
14 PROFESIONALES URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.271.096 $ 835.760 (0) (0) 17/07/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONALES RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.204.420 $ 956.033 (20) (0) 02/01/1997 INDEFINIDO
16 PROFESIONALES LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.113.753 $ 622.564 (0) (0) 01/09/1998 INDEFINIDO
17 PROFESIONALES ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.200.933 $ 805.458 (10) (7) 01/10/2006 INDEFINIDO
18 PROFESIONALES ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.170.836 $ 652.211 (14) (7) 15/05/2012 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.154.521 $ 826.375 (3) (12) 02/02/1987 INDEFINIDO
20 PROFESIONALES STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA (1) (6) PESOS $ 463.740 $ 413.720 (0) ( 0) 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
21 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.613.710 $ 1.204.661 (36) (21) 01/11/1997 INDEFINIDO
22 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA D.TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.456.202 $ 1.039.020 (13) (10) 02/04/1981 INDEFINIDO
23 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.111.168 $ 819.823 (0) (0) 18/12/2000 INDEFINIDO
24 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.120.105 $ 293.008 (0) (0) 09/12/1996 INDEFINIDO
25 TECNICO GALINDO DIAZ JOSE BERNARDINO 10 ENSEÑANZA MEDIA TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.081.993 $ 830.606 (0) (0) 01/11/1977 INDEFINIDO
26 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 11 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.111.306 $ 777.760 (30) (16) 02/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 12 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 907.067 $ 488.594 (7) (5) 04/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 13 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 802.412 $ 155.776 (19) (0) 06/05/1996 INDEFINIDO
29 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 14 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (1) (6) PESOS $ 664.818 $ 413.827 (0) (0) 15/05/2012 INDEFINIDO
30 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 16 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 595.459 $ 283.073 (7) (3) 01/06/1994 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.065.654 $ 849.038 (16) (19) 15/11/1977 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 906.768 $ 613.593 (0) (0) 01/09/1978 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.076.483 $ 754.776 (25) (24) 01/01/1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 929.117 $ 428.125 (33) (26) 01/01/1982 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 884.437 $ 703.108 (25) (19) 15/06/1979 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 714.839 $ 498.389 (5) (0) 05/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 778.266 $ 561.907 (12) (26) 01/01/1995 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMININT. DEPTO.TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 801.141 $ 667.263 (0) (7) 16/03/1994 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 640.839 $ 373.661 (6) (8) 06/03/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 680.299 $ 253.977 (13) (13) 05/01/1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 676.560 $ 492.965 (0) (17) 16/03/1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 748.260 $ 597.756 (36) (22) 01/04/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 647.927 $ 368.728 (14) (6) 01/12/1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (6) PESOS $ 687.598 $ 382.735 (31) (24) 01/04/1998 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 565.044 $ 417.096 (0) (0) 17/03/1999 INDEFINIDO
46 AUXILIARES JAURE CARO BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 853.949 $ 532.063 (20) (48) 12/02/1980 INDEFINIDO
47 AUXILIARES MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 720.517 $ 235.573 (10) (0) 01/12/1993 INDEFINIDO
48 AUXILIARES CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 888.245 $ 578.659 (27) (34) 01/11/1984 INDEFINIDO
49 AUXILIARES VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 959.590 $ 701.450 (40) (70) 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIARES TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 733.543 $ 286.301 (15) (9) 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIARES GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 954.922 $ 682.737 (40) (70) 01/11/2003 INDEFINIDO
52 AUXILIARES BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 676.631 $ 269.905 (10) (14) 16/03/1994 INDEFINIDO
53 AUXILIARES AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 837.831 $ 662.164 (40) (62) 12/04/2007 INDEFINIDO
54 AUXILIARES BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 613.376 $ 497.508 (0 ) ( 0) 13/06/2005 INDEFINIDO
55 AUXILIARES IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 770.023 $ 650.408 (31) (40) 10/06/1998 INDEFINIDO
56 AUXILIARES MENA PINO CESAR WASHINGTON 15 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 659.197 $ 195.759 (14) (0) 01/01/1995 INDEFINIDO
57 AUXILIARES PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 629.180 $ 213.372 (0) (10) 16/03/1994 INDEFINIDO
58 AUXILIARES TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 717.803 $ 559.482 (30) (1) 18/04/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIARES SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (6) PESOS $ 623.879 $ 250.734 (0) (10) 13/05/1996 INDEFINIDO
60 AUXILIARES OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 578.947 $ 243.465 (2) (0) 13/05/1996 INDEFINIDO
61 AUXILIARES GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 627.354 $ 262.532 (8) (15) 01/03/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIARES AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 588.567 $ 436.019 (10) (25) 16/06/1998 INDEFINIDO
63 AUXILIARES OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 630.071 $ 513.586 (40) (24) 01/04/1997 INDEFINIDO
64 AUXILIARES OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 17 ENSEÑANZA BASICA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 599.725 $ 474.865 (28) (19) 03/08/2001 INDEFINIDO
65 AUXILIARES ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 517.427 $ 152.977 (0) (0) 19/11/2003 INDEFINIDO
66 AUXILIARES BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 632.321 $ 323.435 (22) (40) 01/08/2002 INDEFINIDO
67 AUXILIARES MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 610.880 $ 362.194 (22) (45) 01/09/2010 INDEFINIDO
68 AUXILIARES MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 539.555 $ 174.049 (9) (20) 22/09/2011 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

Volver