Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/04/2024
Página leída 911 veces

Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias 25% 50% Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 4.067.417 $ 3.217.908 (0)(0) 06/12/1996 05/12/2017
2 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 6 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 2.300.980 $ 1.776.931 (19)(0) 26/09/2001 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (1) (2) (4) (6) PESOS $ 3.000.009 $ 2.457.722 (13)(2) 02/08/2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO GONZALEZ VERA TEODORO DE JESUS 7 CONTADOR GENERAL CONTROL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.875.242 $ 1.227.132 (8) ( 0) 01/10/1982 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.544.815 $ 1.177.380 (12) ( 3) 01/04/1992 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 8 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.609.347 $ 991.784 (22) (6) 01/01/1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.451.372 $ 918.336 (5) ( 0) 26/05/2008 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.476.358 $ 1.112.880 (9) ( 0) 08/07/2008 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
9 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.201.252 $ 944.981 (3) (0) 01/03/2010 INDEFINIDO
10 PROFESIONALES BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.607.715 $ 1.269.716 (14) (0) 01/03/1983 INDEFINIDO
11 PROFESIONALES ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.507.012 $ 930.910 (0) ( 0 ) 02/03/1989 INDEFINIDO
12 PROFESIONALES PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.316.439 $ 1.023.626 (5) (15) 01/01/1995 INDEFINIDO
13 PROFESIONALES URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 9 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.053.177 $ 750.482 (0) ( 2) 17/07/1995 INDEFINIDO
14 PROFESIONALES RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 10 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.155.833 $ 957.036 (28) ( 0) 02/01/1997 INDEFINIDO
15 PROFESIONALES LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.064.968 $ 660.638 (0) (0) 01/09/1998 INDEFINIDO
16 PROFESIONALES ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.063.135 $ 741.446 (8) ( 3) 01/10/2006 INDEFINIDO
17 PROFESIONALES ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.157.572 $ 754.928 (38) (0) 15/05/2012 INDEFINIDO
18 PROFESIONALES CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 862.220 $ 629.648 (2) (0) 02/02/1987 INDEFINIDO
19 PROFESIONALES STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO No Aplica / Suplente MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 441.661 $ 394.022 (0) ( 0) 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
20 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.471.327 $ 1.182.224 (28) ( 23) 01/11/1997 INDEFINIDO
21 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA D.TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.336.297 $ 902.809 (10) (10) 02/04/1981 INDEFINIDO
22 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.152.233 $ 928.735 (16) (15) 18/12/2000 INDEFINIDO
23 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.043.009 $ 299.032 (0) ( 0) 09/12/1996 INDEFINIDO
24 TECNICO GALINDO DIAZ JOSE BERNARDINO 10 ENSEÑANZA MEDIA TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.026.954 $ 698.770 (1) (4) 01/11/1977 INDEFINIDO
25 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 11 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 972.949 $ 658.762 (19) (12) 02/05/1989 INDEFINIDO
26 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 12 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 821.278 $ 469.773 (1) ( 5) 04/05/1989 INDEFINIDO
27 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 13 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 775.272 $ 119.356 (31)( 0) 06/05/1996 INDEFINIDO
28 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 14 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 655.565 $ 430.386 (0) (15) 15/05/2012 INDEFINIDO
29 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 16 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 549.384 $ 138.822 (4)( 4) 01/06/1994 INDEFINIDO
30 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 990.963 $ 756.672 (21) (15) 15/11/1977 INDEFINIDO
31 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 905.914 $ 548.198 (4)( 16) 01/09/1978 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 943.483 $ 642.714 (12) ( 20) 01/01/1982 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 817.703 $ 372.191 (26) (18) 01/011982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 799.592 $ 662.506 (0) (34) 15/06/1979 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 632.102 $ 424.701 (5) ( 0) 05/01/1995 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 691.826 $ 473.365 (5)( 20 ) 01/01/1995 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMININT. DEPTO.TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 639.354 $ 515.076 (0) ( 7) 16/03/1994 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 614.477 $ 308.825 (15) ( 8) 06/03/1995 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 591.725 $ 246.837 (2) (5) 05/01/1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 603.400 $ 429.076 (10) (0) 16/03/1994 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 656.052 $ 503.453 (18) (22) 01/04/1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 605.480 $ 395.765 (12) ( 9) 01/12/1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 543.478 $ 434.368 (24) ( 9) 01/04/1998 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINIST. D.O.M. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 476.071 $ 335.275 (0) ( 0) 17/03/1999 INDEFINIDO
45 AUXILIARES JAURE CARO BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 667.724 $ 346.864 (6) (11) 12/02/1980 INDEFINIDO
46 AUXILIARES MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 704.624 $ 192.276 (5) ( 20) 01/12/1993 INDEFINIDO
47 AUXILIARES CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 766.860 $ 372.395 (18) ( 21) 01/11/1984 INDEFINIDO
48 AUXILIARES VARGAS GAEZ CARLOS ELIGIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 638.251 $ 534.009 (2) ( 0) 16/03/1994 30/12/2013
49 AUXILIARES VALDERA CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 649.166 $ 390.854 (7) ( 5) 17/07/1995 INDEFINIDO
50 AUXILIARES TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 621.437 $ 250.254 (0) ( 0) 01/02/1994 INDEFINIDO
51 AUXILIARES BALLESTEROS GUICHAPANI SERGIO 14 ENSEÑANZA MEDIA TALLER MUNICIPAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 622.504 $ 510.431 (0) ( 0) INDEFINIDO
52 AUXILIARES GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 722.968 $ 460.041 (16) ( 28) 01/11/2003 INDEFINIDO
53 AUXILIARES BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 719.029 $ 330.310 (32) ( 38) 16/03/1994 INDEFINIDO
54 AUXILIARES AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 630.808 $ 466.247 (14) (21) 12/04/2007 INDEFINIDO
55 AUXILIARES BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 564.785 $ 456.650 (0 )( 0) 13/06/2005 INDEFINIDO
56 AUXILIARES IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 589.301 $ 477.658 ( 7 )( 5) 10/06/1998 INDEFINIDO
57 AUXILIARES MENA PINO CESAR WASHINGTON 15 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 621.881 $ 279.623 (9 )( 9) 01/01/1995 INDEFINIDO
58 AUXILIARES PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 566.358 $ 283.808 (0) ( 2) 16/03/1994 INDEFINIDO
59 AUXILIARES TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 665.199 $ 450.517 (22) ( 7 ) 18/04/1994 INDEFINIDO
60 AUXILIARES SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 533.746 $ 195.070 (0) ( 0) 13/05/1996 INDEFINIDO
61 AUXILIARES OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 540.854 $ 214.282 (0 ) ( 0) 13/05/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIARES GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 539.969 $ 177.738 (20) (10) 01/03/1996 INDEFINIDO
63 AUXILIARES AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 562.495 $ 418.991 (28) ( 19) 16/06/1998 INDEFINIDO
64 AUXILIARES OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 577.982 $ 453.795 (36) ( 26) 01/04/1997 INDEFINIDO
65 AUXILIARES OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 17 ENSEÑANZA BASICA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 536.845 $ 419.647 (18) ( 19) 03/08/2001 INDEFINIDO
66 AUXILIARES ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 594.913 $ 248.989 (34)(23) 19/11/2003 INDEFINIDO
67 AUXILIARES BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 533.365 $ 340.722 (23) ( 19) 01/08/2002 INDEFINIDO
68 AUXILIARES MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 539.729 $ 364.570 (24 ) ( 28) 01/09/2010 INDEFINIDO
69 AUXILIARES MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 534.183 $ 240.016 (16 ) ( 42) 22/09/2011 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

Volver