Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1018 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ALCALDE AGUILA SERPA NELSON HUGO 5 INGENIERO AGRONOMO ALCALDE DECIMA (2) (4) (6) (7) (13) PESOS $ 4.969.841 $ 3.770.223 0 $ 0 0 $ 0 06/12/1996 05/12/2016
2 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (8) (9) (13) PESOS $ 3.593.244 $ 2.944.526 0 $ 0 0 $ 0 02/08/2010 INDEFINIDO
3 DIRECTIVO ALVARADO SUBIABRE HARRY LUIS 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 3.219.014 $ 2.277.249 34 $ 308.013 57 $ 619.650 01/06/2013 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
4 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.266.151 $ 1.330.705 0 $ 0 0 $ 0 26/05/2008 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.450.512 $ 1.579.897 14 $ 126.829 0 $ 0 01/01/1995 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 3.010.794 $ 2.445.285 26 $ 294.618 30 $ 407.932 26/09/2001 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (6) (7) (13) PESOS $ 2.661.753 $ 2.020.441 6 $ 54.355 24 $ 260.905 01/10/2006 SUPLENTE (01.11.2015 a 30.04.2016) CARGO CONFIANZA
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.357.349 $ 1.901.310 9 $ 81.533 0 $ 0 01/03/1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO SOTTOLICHIO SILVA JUAN PABLO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.951.586 $ 1.512.127 0 $ 0 0 $ 0 08/07/2008 INDEFINIDO SUPLENCIA
10 DIRECTIVO CIFUENTES MIRANDA MARIA LUISA 8 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTORA DE OBRAS DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.467.558 $ 1.956.933 25 $ 185.791 32 $ 285.375 01/04/1992 INDEFINIDO
11 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.897.438 $ 1.494.082 2 $ 12.299 24 $ 177.103 01/03/2010 INDEFINIDO
12 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.044.344 $ 1.158.948 0 $ 0 0 $ 0 02/03/1989 INDEFINIDO
13 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.377.744 $ 1.844.924 8 $ 59.453 40 $ 356.719 01/01/1995 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.215.860 $ 1.612.907 0 $ 0 24 $ 214.031 17/07/1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFAEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.902.649 $ 1.564.484 27 $ 166.034 6 $ 44.276 02/01/1997 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.605.227 $ 1.031.565 0 $ 0 4 $ 24.420 01/09/1998 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA PESOS $ - $ - 0 $ 0 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO Permiso sin goce de remuneraciones en el presente mes
18 PROFESIONAL OJEDA OJEDA MARIO LEADRO 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (6) (7) (13) PESOS $ 1.821.421 $ 1.567.322 37 $ 188.235 31 $ 189.253 08/01/2016 02/04/2016 SUPLENCIA
19 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.694.619 $ 1.129.150 2 $ 10.175 32 $ 195.357 02/02/1987 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL ATENCIÓN OFICINA DE GABINETE ALCALDÍA DECIMA (6)(7) (13) PESOS $ 1.837.057 $ 1.336.025 33 $ 167.885 35 $ 213.672 10/02/2016 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.345.109 $ 889.565 0 $ 0 0 $ 0 10/02/2016 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL STOCKER LUENGO RODRIGO ALVARO 22 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA -6 PESOS $ 506.349 $ 450.262 0 $ 0 0 $ 0 12/12/2012 INDEFINIDO LEY Nº 15.076
23 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 2.206.744 $ 1.670.451 39 $ 239.826 34 $ 250.895 01/11/1997 INDEFINIDO
24 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 ENSEÑANZA MEDIA DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.964.815 $ 1.384.740 4 $ 24.598 24 $ 177.103 02/04/1981 INDEFINIDO
25 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.512.505 $ 1.128.001 0 $ 0 0 $ 0 18/12/2000 INDEFINIDO
26 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.620.362 $ 729.850 0 $ 0 0 $ 0 09/12/1996 INDEFINIDO
27 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 10 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.773.838 $ 1.443.066 19 $ 96.661 32 $ 195.357 02/05/1989 INDEFINIDO
28 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 11 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.385.079 $ 894.886 0 $ 0 12 $ 61.221 04/05/1989 INDEFINIDO
29 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 12 SECRETARIA ADMINIST. ALCALDIA DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.493.392 $ 807.427 25 $ 88.846 33 $ 140.733 06/05/1996 INDEFINIDO
30 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 13 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.194.031 $ 881.649 0 $ 0 0 $ 0 15/05/2012 INDEFINIDO
31 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 14 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.086.513 $ 866.352 0 $ 0 0 $ 0 01/06/1994 INDEFINIDO
32 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.461.130 $ 965.962 18 $ 63.969 15 $ 63.969 15/11/1977 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.300.392 $ 934.328 0 $ 0 0 $ 0 01/09/1978 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 12 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.520.020 $ 1.143.534 21 $ 74.631 34 $ 144.997 01/01/1982 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.352.356 $ 840.649 36 $ 108.617 31 $ 112.237 01/01/1982 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.326.280 $ 1.184.110 33 $ 99.565 34 $ 123.099 15/06/1979 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 14 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.134.727 $ 939.023 0 $ 0 31 $ 96.812 05/01/1995 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 14 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.199.404 $ 966.479 0 $ 0 50 $ 156.148 01/01/1995 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.102.537 $ 884.160 0 $ 0 0 $ 0 16/03/1994 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 15 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 979.949 $ 575.853 10 $ 23.061 3 $ 8.302 06/03/1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 15 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.002.667 $ 503.925 10 $ 23.061 0 $ 0 05/01/1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.121.005 $ 891.494 1 $ 2.306 10 $ 27.673 16/03/1994 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.069.610 $ 829.309 17 $ 39.203 19 $ 52.578 01/04/1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.143.099 $ 875.229 6 $ 13.836 24 $ 66.414 01/12/1995 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.122.092 $ 846.412 11 $ 23.904 5 $ 13.039 01/04/1998 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 947.967 $ 704.156 5 $ 8.954 0 $ 0 17/03/1999 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 18 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECPLAN DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 953.894 $ 643.783 4 $ 7.163 24 $ 51.574 04/07/2015 INDEFINIDO
48 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.347.097 $ 908.138 27 $ 70.266 76 $ 237.344 12/02/1980 INDEFINIDO
49 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.167.682 $ 784.513 6 $ 15.615 28 $ 87.443 01/12/1993 INDEFINIDO
50 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 14 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.376.278 $ 925.485 30 $ 78.074 52 $ 162.394 01/11/1984 INDEFINIDO
51 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.204.801 $ 842.631 21 $ 54.652 41 $ 128.041 17/07/1995 INDEFINIDO
52 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.099.659 $ 781.685 1 $ 2.602 24 $ 74.951 01/02/1994 INDEFINIDO
53 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.241.005 $ 900.095 20 $ 52.049 50 $ 156.148 01/11/2003 INDEFINIDO
54 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.138.531 $ 934.452 3 $ 7.807 12 $ 37.475 10/06/1998 INDEFINIDO
55 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 14 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.178.322 $ 838.063 4 $ 10.410 24 $ 74.951 01/01/1995 INDEFINIDO
56 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 15 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.146.407 $ 862.419 1 $ 2.306 24 $ 66.414 16/03/1994 INDEFINIDO
57 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.088.951 $ 800.091 22 $ 50.733 29 $ 80.251 12/04/2007 INDEFINIDO
58 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.073.032 $ 893.849 0 $ 0 0 $ 0 13/06/2005 INDEFINIDO
59 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.168.581 $ 684.804 0 $ 0 24 $ 66.414 16/03/1994 INDEFINIDO
60 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 15 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.244.893 $ 988.343 25 $ 57.651 35 $ 96.854 18/04/1994 INDEFINIDO
61 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 15 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.096.340 $ 683.447 0 $ 0 4 $ 11.069 13/05/1996 INDEFINIDO
62 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.051.031 $ 871.124 1 $ 2.306 10 $ 27.673 04/07/2015 INDEFINIDO
63 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 956.517 $ 583.539 5 $ 11.530 0 $ 0 03/08/2001 INDEFINIDO
64 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 16 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.059.706 $ 766.140 1 $ 2.173 0 $ 0 13/05/1996 INDEFINIDO
65 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.131.387 $ 767.852 8 $ 17.385 34 $ 88.663 01/03/1996 INDEFINIDO
66 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 980.136 $ 799.094 0 $ 0 7 $ 16.047 16/06/1998 INDEFINIDO
67 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.061.290 $ 859.472 30 $ 57.309 42 $ 96.279 01/04/1997 INDEFINIDO
68 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 17 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.060.504 $ 708.406 0 $ 0 28 $ 64.388 19/11/2003 INDEFINIDO
69 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.127.849 $ 931.847 22 $ 42.027 42 $ 96.279 01/09/2010 INDEFINIDO
70 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.078.321 $ 835.006 24 $ 42.978 43 $ 92.403 01/08/2002 INDEFINIDO
71 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6) (7) (13) PESOS $ 1.102.146 $ 694.654 28 $ 50.141 57 $ 122.488 22/09/2011 INDEFINIDO
72 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DECIMA (6) (7) (13) PESOS $ 1.009.701 $ 712.077 3 $ 5.372 24 $ 51.574 04/07/2015 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(13) Asignación de Zona Extrema

Volver