Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 946 veces

Remuneraciones: Dotación a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONAL ADLER NAUDON MÓNICA IRENE 10 ANTROPÓLOGO DEPTO. CULTURA DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.732.109 $ 1.405.829 33 $ 161.273 32 $ 187.663 08/09/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
2 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL GABINETE DECIMA (6)(7) PESOS $ 1.529.121 $ 1.061.453 23 $ 112.403 5 $ 29.322 01/06/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
3 PROFESIONAL SEVERINO SALINAS FERNANDO 10 GEÓGRAFO SIG/ EMERGENCIA DECIMA (6) (7) PESOS $ 1.778.934 $ 1.515.017 13 $ 63.532 57 $ 334.275 01/04/2015 31/12/2015 Sin Observaciones
4 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.247.500 $ 822.906 0 $ 0 0 $ 0 01/01/2006 31/12/2015 Sin Observaciones
5 PROFESIONAL BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.352.532 $ 989.652 12 $ 49.008 5 $ 24.504 01/01/2012 31/12/2015 Sin Observaciones
6 PROFESIONAL MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.411.426 $ 981.224 16 $ 65.344 18 $ 88.214 06/01/2012 30/06/2015 Sin Observaciones
7 PROFESIONAL AGUILERA SILVA EDUARDO ANDRES 11 INGENIERO CONSTRUCTOR I.T.O. DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.331.083 $ 1.046.491 9 $ 36.756 16 $ 78.413 18/02/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
8 PROFESIONAL LÓPEZ AILLAÑIR JAVIER ESTEBAN 11 INGENIERO CONSTRUCTOR I.T.O. DECIMA (6)(7) PESOS $ 296.627 $ 253.566 0 $ 0 0 $ 0 22/06/2015 31/12/2015 Sin Observaciones
9 PROFESIONAL SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.254.559 $ 959.683 0 $ 0 0 $ 0 01/02/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
10 TECNICO SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 11 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.349.364 $ 972.822 22 $ 89.848 5 $ 24.504 01/10/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
11 TECNICO SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 12 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.242.311 $ 658.645 10 $ 34.139 10 $ 40.967 01/01/2009 31/12/2015 Sin Observaciones
12 TECNICO ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.223.308 $ 970.962 27 $ 78.254 28 $ 97.383 01/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
13 TECNICO GÓMEZ SOTO ALEJANDRO MANUEL 16 TÉCNICO INFORMÁTICO INVENTARIO DECIMA (6) (7) PESOS $ 709.976 $ 595.252 0 $ 0 0 $ 0 25/05/2015 31/12/2015 Sin Observaciones
14 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 14 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR TESORERIA DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 969.550 $ 535.535 0 $ 0 0 $ 0 14/03/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
15 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 907.679 $ 678.776 1 $ 2.215 6 $ 15.950 13/08/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
16 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 15 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L. DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 913.747 $ 626.112 0 $ 0 0 $ 0 01/04/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
17 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL OFICINA DE PARTES DECIMA (6)(7) PESOS $ 926.628 $ 546.057 3 $ 6.646 15 $ 39.874 13/03/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
18 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.002.401 $ 775.957 34 $ 70.975 17 $ 42.585 03/06/1996 31/12/2015 Sin Observaciones
19 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 16 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 881.024 $ 477.766 7 $ 14.613 0 $ 0 16/03/2007 31/12/2015 Sin Observaciones
20 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.003.049 $ 748.589 8 $ 16.700 16 $ 40.080 01/08/2012 31/12/2015 Sin Observaciones
21 ADMINISTRATIVO CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 906.573 $ 643.878 17 $ 35.448 0 $ 0 11/08/2003 30/06/2015 Sin Observaciones
22 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 906.931 $ 709.756 16 $ 33.400 8 $ 20.040 01/09/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
23 ADMINISTRATIVO VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 18 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 794.668 $ 582.858 0 $ 0 0 $ 0 01/03/2009 31/12/2015 Sin Observaciones
24 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (6)(7) PESOS $ 755.296 $ 652.197 0 $ 0 0 $ 0 17/01/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
25 ADMINISTRATIVO QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 18 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 829.815 $ 693.036 14 $ 24.083 22 $ 45.414 01/08/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
26 ADMINISTRATIVO CÁRDENAS CARRILLO HUGO NELSON 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7) PESOS $ 677.611 $ 575.686 0 $ 0 0 $ 0 01/05/2015 31/07/2015 Sin Observaciones
27 ADMINISTRATIVO CASTRO FLORES ADOLFO ENRIQUE 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7) PESOS $ 678.661 $ 571.635 0 $ 0 0 $ 0 01/05/2015 31/07/2015 Sin Observaciones
28 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7) PESOS $ 976.713 $ 819.900 3 $ 7.500 5 $ 15.000 26/02/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
29 AUXILIAR ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 1.016.923 $ 776.723 26 $ 54.275 40 $ 100.201 08/05/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
30 AUXILIAR BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 934.428 $ 768.234 15 $ 31.313 21 $ 52.605 01/06/1996 31/12/2015 Sin Observaciones
31 AUXILIAR ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 18 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 794.073 $ 502.369 0 $ 0 0 $ 0 01/01/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
32 AUXILIAR ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 898.094 $ 751.666 17 $ 29.244 21 $ 43.350 01/09/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
33 AUXILIAR BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7) PESOS $ 768.477 $ 475.716 0 $ 0 4 $ 8.257 01/05/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
34 AUXILIAR GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7) PESOS $ 878.938 $ 497.374 3 $ 5.161 25 $ 51.607 01/03/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
35 AUXILIAR HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 859.059 $ 685.856 19 $ 32.684 32 $ 66.057 12/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
36 AUXILIAR AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7) PESOS $ 911.396 $ 624.701 25 $ 43.006 13 $ 26.835 12/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
37 AUXILIAR BARRÍA CÁRDENAS JOSÉ ROLANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7) PESOS $ 830.861 $ 723.295 18 $ 30.964 21 $ 43.350 23/03/2015 30/06/2015 Sin Observaciones

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

Volver