Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/04/2024
Página leída 1099 veces

Dotación a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias ( 25% y 50% ) Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONALES GUARDA ANDRADE MARIA SOLEDAD 10 PROFESORA DEPTO. CULTURA DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 1.170.737 $ 963.976 (0) (0) 12/05/2008 31/12/2013
2 PROFESIONALES VARGAS OYARZUN MARCOS PATRICIO 10 ADMINISTRADOR PUBLICO GABINETE DECIMA (1)(6) PESOS $ 1.166.086 $ 1.113.391 (40) (0) 01/03/2013 31/12/2013
3 PROFESIONALES CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1)(6) PESOS $ 1.113.100 $ 561.220 (0) (4) 01/01/2006 31/12/2013
4 PROFESIONALES BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (1)(6) PESOS $ 1.134.873 $ 894.177 (7) (10) 01/01/2012 31/12/2013
5 PROFESIONALES MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 1.051.135 $ 840.434 (11) (0) 06/01/2012 31/12/2013
6 PROFESIONALES SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 1.137.168 $ 798.646 (26) (0) 01/02/2011 31/12/2013
7 TECNICOS SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 12 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 1.069.746 $ 868.809 (24) (11) 01/10/2010 31/12/2013
8 TECNICOS SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 12 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1)(6) PESOS $ 1.004.281 $ 526.165 (12) (1) 01/01/2009 31/12/2013
9 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 14 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR OFICINA JUVENTUD DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 800.200 $ 490.125 (0) (8) 14/03/2008 31/12/2013
10 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 726.977 $ 431.880 (4) (0) 13/08/2010 31/12/2013
11 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 15 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 781.086 $ 540.126 (15) (0) 01/04/2008 31/12/2013
12 ADMINISTRATIVO OSORIO GOMEZ PATRICIA VERONICA 15 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 766.580 $ 487.845 (25) (0) 01/03/2011 31/12/2013
13 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 718.563 $ 602.547 (0) (0) 03/06/1996 31/12/2013
14 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 16 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (1)(6) PESOS $ 736.970 $ 418.879 (22) (4) 16/03/2007 31/12/2013
15 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1)(6) PESOS $ 802.336 $ 598.864 (7) (5) 01/08/2012 31/12/2013
16 ADMINISTRATIVO CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 753.710 $ 534.525 (10) (15) 11/08/2003 31/12/2013
17 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (1)(6) PESOS $ 730.572 $ 538.323 (10) (11) 01/09/2011 31/12/2013
18 ADMINISTRATIVO QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 18 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1)(6) PESOS $ 662.919 $ 577.010 (11) (21) 01/08/2011 31/12/2013
19 AUXILIARES ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 817.756 $ 647.827 (18) (28) 08/05/2008 31/12/2013
20 AUXILIARES BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 766.566 $ 497.197 (21) (17) 01/06/1996 31/12/2013
21 AUXILIARES ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 18 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 661.174 $ 385.825 (0) (13) 01/01/2013 31/12/2013
22 AUXILIARES ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 565.037 $ 440.392 (0) (0) 01/09/2010 31/12/2013
23 AUXILIARES BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1)(6) PESOS $ 585.056 $ 502.869 (14) (5) 01/05/2013 31/12/2013
24 AUXILIARES VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 18 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (1)(2)(6) PESOS $ 644.203 $ 440.906 (0) (0) 01/03/2009 31/12/2013
25 AUXILIARES GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1)(6) PESOS $ 504.344 $ 514.620 (8) (14) 01/03/2013 31/12/2013
26 AUXILIARES HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1)6) PESOS $ 670.228 $ 589.109 (10) (26) 12/12/2011 31/12/2013
27 AUXILIARES AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1)(6) PESOS $ 670.776 $ 370.412 (36) (30) 12/12/2011 31/12/2013

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Publica

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de funciones críticas

(6) Asignación de zona

Volver