Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1058 veces

Remuneraciones: Dotación a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONAL GUARDA ANDRADE MARÍA SOLEDAD 10 PROFESORA DEPTO. CULTURA DECIMA -8 PESOS $ 459.495 $ 364.910 0 0 0 0 12/05/2008 28/02/2015 Sin Observaciones
2 PROFESIONAL ADLER NAUDON MÓNICA IRENE 10 ANTROPÓLOGO DEPTO. CULTURA DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.841.237 $ 1.463.887 14 $ 68.419 0 $ 0 08/09/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
3 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL GABINETE DECIMA (6)(7)(8) PESOS $ 2.031.851 $ 1.469.656 33 $ 161.273 1 $ 5.864 01/06/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
4 PROFESIONAL SEVERINO SALINAS FERNANDO 10 GEÓGRAFO SIG/ EMERGENCIA DECIMA (6) (7) PESOS $ 1.290.376 $ 1.092.912 23 134883 0 0 01/04/2015 31/12/2015 Sin Observaciones
5 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.612.642 $ 1.249.487 0 $ 0 0 $ 0 01/01/2006 31/12/2015 Sin Observaciones
6 PROFESIONAL BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.654.785 $ 1.231.712 9 $ 36.756 12 $ 58.810 01/01/2012 31/12/2015 Sin Observaciones
7 PROFESIONAL MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.613.744 $ 1.124.579 14 $ 57.176 2 $ 9.802 06/01/2012 30/06/2015 Sin Observaciones
8 PROFESIONAL AGUILERA SILVA EDUARDO ANDRES 11 INGENIERO CONSTRUCTOR I.T.O. DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.650.441 $ 1.315.115 8 $ 32.672 8 $ 39.206 18/02/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
9 PROFESIONAL BASTIDAS ESCARATE RODRIGO 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (6)(7)(8) PESOS $ 1.636.578 $ 1.287.616 17 $ 69.428 3 $ 14.702 01/12/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
10 PROFESIONAL SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.672.950 $ 1.313.234 16 $ 65.344 6 $ 29.405 01/02/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
11 TECNICO SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 11 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.735.033 $ 1.270.234 16 $ 65.344 6 $ 29.405 01/10/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
12 TECNICO SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 12 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.605.170 $ 941.925 13 $ 44.381 13 $ 53.257 01/01/2009 31/12/2015 Sin Observaciones
13 TECNICO ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.489.668 $ 1.158.190 37 $ 107.237 21 $ 73.037 01/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
14 TECNICO GÓMEZ SOTO ALEJANDRO MANUEL 16 TÉCNICO INFORMÁTICO INVENTARIO DECIMA (6) (7) PESOS $ 143.716 $ 122.398 0 $ 0 0 $ 0 25/05/2015 31/12/2015 Sin Observaciones
15 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 14 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR TESORERIA DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.176.321 $ 628.500 0 $ 0 0 $ 0 14/03/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
16 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.081.639 $ 811.731 5 $ 11.076 8 $ 21.266 13/08/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
17 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 15 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L. DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.047.971 $ 713.720 0 $ 0 0 $ 0 01/04/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
18 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL OFICINA DE PARTES DECIMA (6)(7)(8) PESOS $ 1.094.048 $ 687.002 4 $ 8.861 17 $ 45.191 13/03/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
19 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.113.204 $ 826.384 32 $ 66.800 5 $ 12.525 03/06/1996 31/12/2015 Sin Observaciones
20 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 16 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.011.023 $ 587.794 0 $ 0 0 $ 0 16/03/2007 31/12/2015 Sin Observaciones
21 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 998.373 $ 758.883 0 $ 0 0 $ 0 01/08/2012 31/12/2015 Sin Observaciones
22 ADMINISTRATIVO CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.047.277 $ 747.263 15 $ 31.313 0 $ 0 11/08/2003 30/06/2015 Sin Observaciones
23 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.058.493 $ 856.785 18 $ 37.575 9 $ 22.545 01/09/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
24 AUXILIAR VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 18 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 862.664 $ 600.889 0 $ 0 0 $ 0 01/03/2009 31/12/2015 Sin Observaciones
25 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (6)(7)(8) PESOS $ 845.656 $ 722.793 0 $ 0 0 $ 0 17/01/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
26 ADMINISTRATIVO QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 18 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 932.042 $ 771.795 24 $ 41.285 19 $ 39.221 01/08/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
27 ADMINISTRATIVO CÁRDENAS CARRILLO HUGO NELSON 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7) PESOS $ 523.219 $ 450.259 0 $ 0 0 $ 0 01/05/2015 31/07/2015 Sin Observaciones
28 ADMINISTRATIVO CASTRO FLORES ADOLFO ENRIQUE 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (6)(7) PESOS $ 523.219 $ 446.208 0 $ 0 0 $ 0 01/05/2015 31/07/2015 Sin Observaciones
29 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7)(8) PESOS $ 1.163.428 $ 959.069 1 $ 2.500 0 $ 0 26/02/2014 31/12/2015 Sin Observaciones
30 AUXILIAR ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.118.961 $ 844.577 27 $ 56.363 22 $ 55.110 08/05/2008 31/12/2015 Sin Observaciones
31 AUXILIAR BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 1.045.005 $ 846.430 13 $ 27.138 9 $ 22.545 01/06/1996 31/12/2015 Sin Observaciones
32 AUXILIAR ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 18 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 885.288 $ 596.296 20 $ 41.285 0 $ 0 01/01/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
33 AUXILIAR ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 884.154 $ 709.315 10 $ 17.202 6 $ 12.386 01/09/2010 31/12/2015 Sin Observaciones
34 AUXILIAR BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7)(8) PESOS $ 916.409 $ 593.789 16 $ 27.524 20 $ 41.285 01/05/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
35 AUXILIAR GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7)(8) PESOS $ 881.137 $ 456.370 11 $ 18.922 7 $ 14.450 01/03/2013 31/12/2015 Sin Observaciones
36 AUXILIAR HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 933.075 $ 775.022 27 $ 46.446 17 $ 35.093 12/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
37 AUXILIAR AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (2) (6)(7)(8) PESOS $ 898.858 $ 554.028 17 $ 29.244 10 $ 20.643 12/12/2011 31/12/2015 Sin Observaciones
38 AUXILIAR BARRÍA CÁRDENAS JOSÉ ROLANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (6)(7) PESOS $ 553.839 $ 476.411 1 $ 1.720 14 $ 28.900 23/03/2015 30/06/2015 Sin Observaciones

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación PMG Ley 19.803

Volver