Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/04/2024
Página leída 1215 veces

Remuneraciones: Dotación a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias ( 25% y 50% ) Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONALES SANCHEZ ARAVENA FELIPE ARTURO 8 INGENIERO FORESTAL FOMENTO PRODUCTIVO DECIMA (1) (6) PESOS $ 2.275.269 $ 1.831.030 (40) (39) 01/07/2013 31/12/2014
2 PROFESIONALES GUARDA ANDRADE MARIA SOLEDAD 10 PROFESORA DEPTO. CULTURA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.273.234 $ 1.017.381 (0) (0) 12/05/2008 31/12/2014
3 PROFESIONALES VARGAS OYARZUN MARCOS PATRICIO 10 ADMINISTRADOR PUBLICO GABINETE DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.529.564 $ 1.263.966 (39) (16) 01/03/2013 31/12/2014
4 PROFESIONALES CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.133.263 $ 683.020 (0) (0) 01/01/2006 31/12/2014
5 PROFESIONALES BARRIA CARCAMO LORENA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.349.037 $ 1.085.336 (14) (28) 01/01/2012 31/12/2014
6 PROFESIONALES AGUILERA SILVA EDUARDO ANDRES 11 INGENIERO CONSTRUCTOR I.T.O. DECIMA (1) (6) PESOS $ 1.308.443 $ 1.068.068 (12) (35) 18/02/2013 31/12/2014
7 PROFESIONALES MAUREIRA ALFARO JUAN GASTON 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.461.357 $ 1.069.619 (29) (52) 06/01/2012 31/12/2014
8 PROFESIONALES ALVARADO VERA VICTOR JAVIER 11 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.461.560 $ 936.381 (22) (59) 01/04/2010 31/12/2014
9 PROFESIONALES SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 ADMINISTRADOR EMPRESAS GABINETE DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.383.709 $ 1.000.546 (23) (41) 01/02/2011 31/12/2014
10 TECNICOS SANCHEZ GUINEO MIGUEL ERAPIO 11 PERIODISTA RELACIONES PUBLICAS DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.362.286 $ 1.176.682 (28) (31) 01/10/2010 31/12/2014
11 TECNICOS SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 12 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.221.702 $ 624.077 (17) (30) 01/01/2009 31/12/2014
12 TECNICOS ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.321.190 $ 1.109.515 (40) (83) 01/12/2011 31/12/2014
13 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 14 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR OFICINA JUVENTUD DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 942.379 $ 584.896 (0) (26) 14/03/2008 31/12/2014
14 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 883.597 $ 509.850 (9) (28) 13/08/2010 31/12/2014
15 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 15 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L. DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 913.437 $ 616.768 (0) (26) 01/04/2008 31/12/2014
16 ADMINISTRATIVO OSORIO GOMEZ PATRICIA VERONICA 15 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 885.658 $ 646.023 (21) (21) 01/03/2011 31/12/2014
17 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL OFICINA DE PARTES DECIMA (1) (6) PESOS $ 417.920 $ 356.686 (0) (0) 13/03/2014 31/12/2014
18 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 856.093 $ 642.308 (0) (26) 03/06/1996 31/12/2014
19 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 16 SECRETARIA SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 791.007 $ 428.074 (0) (0) 16/03/2007 31/12/2014
20 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L DECIMA (1) (6) PESOS $ 851.317 $ 633.306 (2) (34) 01/08/2012 31/12/2014
21 ADMINISTRATIVO CONCHA SEPULVEDA JUAN LUIS 16 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 928.509 $ 729.292 (20) (46) 11/08/2003 31/12/2014
22 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 894.462 $ 640.604 (25) (34) 01/09/2011 31/12/2014
23 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS OF. DE PERSONAL E INVENTARIO DECIMA (1) (6) PESOS $ 693.678 $ 614.211 (0) (26) 17/01/2014 31/12/2014
24 ADMINISTRATIVO QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 18 CONTADOR GENERAL CONTADOR DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 688.471 $ 557.276 (4) (0) 01/08/2011 31/12/2014
25 AUXILIARES BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 667.729 $ 550.787 (0) (0) 26/02/2014 31/12/2014
26 AUXILIARES ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 971.878 $ 767.055 (32) (60) 08/05/2008 31/12/2014
27 AUXILIARES BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 1.011.071 $ 822.118 (32) (81) 01/06/1996 31/12/2014
28 AUXILIARES ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 18 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 758.822 $ 430.576 (0) (26) 01/01/2013 31/12/2014
29 AUXILIARES ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 840.056 $ 714.084 (1) (24) 01/09/2010 31/12/2014
30 AUXILIARES BAHAMONDE ALVAREZ SERGIO ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 746.334 $ 511.174 (20) (19) 01/05/2013 31/12/2014
31 AUXILIARES VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 18 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 786.948 $ 608.459 (0) (26) 01/03/2009 31/12/2014
32 AUXILIARES GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (6) PESOS $ 840.003 $ 553.299 (14) (14) 01/03/2013 31/12/2014
33 AUXILIARES HERNANDEZ UTROBICIC MAURICIO ESTEBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 764.669 $ 622.868 (15) (31) 12/12/2011 31/12/2014
34 AUXILIARES AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DECIMA (1) (2) (6) PESOS $ 930.624 $ 706.292 (4) (39) 12/12/2011 31/12/2014

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

Volver