Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 1214 veces

Remuneraciones: Personal a Contrata


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o funcion Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 PROFESIONAL CARCAMO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 9 INGENIERO AGRICOLA GABINETE ALCALDÍA DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 3.295.414 $ 2.479.241 3 $ 19.515 16 $ 124.893 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
2 PROFESIONAL AGUILAR SOBARZO FRANCISCO 10 ARQUITECTO ARQUITECTO SECPLAN DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.989.656 $ 2.425.731 14 $ 75.341 0 $ 0 07-11-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
3 PROFESIONAL LÓPEZ AILLAÑIR JAVIER ESTEBAN 11 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.588.413 $ 2.090.559 3 $ 13.492 8 $ 43.173 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
4 PROFESIONAL LOAIZA PÉREZ MANUEL ANTONIO 11 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.482.526 $ 2.024.996 3 $ 13.492 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
5 PROFESIONAL SANTANA BARRIENTOS MATILDE DEL CARMEN 11 INGIENIERÍA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS JEFE DE UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (14) PESOS $ 2.546.069 $ 1.989.704 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
6 PROFESIONAL MORETTI TORRES ANGELO 11 CONSTRUCTOR CIVIL PROFESIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.609.173 $ 2.153.831 14 $ 62.961 4 $ 21.586 06-03-2017 30-06-2017 Sin Observaciones
7 PROFESIONAL TEJER LOAIZA CAMILO ALFONSO 11 INGENIERO CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DECIMA (7) (10) (12) (13) (14) (19) PESOS $ 2.524.626 $ 1.992.179 0 $ 0 0 $ 0 01-05-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
8 TECNICO SANDOVAL VARGAS GERARDO ANDRES 10 CONTADOR GENERAL CONTADOR OFICINA ADM. Y FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.914.423 $ 2.205.219 10 $ 53.815 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
9 TECNICO ALARCON PEREZ MANUEL RODRIGO 13 TECNICO EN SONIDO ILUMINACION-SONIDO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 2.152.921 $ 1.722.404 35 $ 111.703 20 $ 76.596 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
10 TECNICO SEPULVEDA SEPULVEDA PAULO ANDRES 13 TECNICO INFORMATICO SOPORTE INFORMATICO DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.979.763 $ 1.645.598 6 $ 19.149 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
11 TECNICO GÓMEZ SOTO ALEJANDRO MANUEL 16 TÉCNICO INFORMÁTICO APOYO OFICINA CONTABILIDAD DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.641.796 $ 1.395.623 3 $ 6.896 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
12 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ GALLARDO JUAN CARLOS 13 TECNICO DEPORTIVO NIVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO OFICINA ADQUISICIONES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.968.902 $ 1.311.607 3 $ 9.575 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
13 ADMINISTRATIVO ANDRADE URIBE JUAN LUIS 13 TECNICO JURIDICO ACTUARIO J.P.L (JUZGADO DE POLICÍA LOCAL) DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.953.029 $ 1.405.806 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
14 ADMINISTRATIVO PEREZ VARGAS MACARENA PAZ 13 SECRETARIA SECRETARIA ADMINISTRACION MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.981.601 $ 1.379.822 3 $ 9.575 3 $ 11.489 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
15 ADMINISTRATIVO RUIZ CARCAMO CRISTIAN JAVIER 14 TÉC. NIVEL MEDIO EN TERMINACIÓN EN CONSTRUCCIÓN ENCARGADO DE EMERGENCIA DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.904.224 $ 1.572.527 2 $ 5.506 22 $ 72.676 13-04-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
16 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS BAHAMONDE ROSA 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA OFICINA DE PATENTES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.691.945 $ 1.203.048 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
17 ADMINISTRATIVO VILLARROEL VERA BELTON PABLO 15 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L (JUZGADO DE POLICÍA LOCAL) DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.848.305 $ 1.412.874 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
18 ADMINISTRATIVO OYARZO GALINDO AQUILES RICARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO J.P.L (JUZGADO DE POLICÍA LOCAL) DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.690.111 $ 1.257.961 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
19 ADMINISTRATIVO RUIZ LLAUQUEN PATRICIO EDUARDO 16 TECNICO CONSTRUCTOR INSPECCION DIRECCION DE OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.708.742 $ 1.303.829 6 $ 13.792 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
20 ADMINISTRATIVO VASQUEZ SANDOVAL YASNA LISETTE 17 TECNICO DE DISEÑO SECRETARIA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.699.800 $ 1.319.789 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
21 ADMINISTRATIVO IMIGO NAVARRO CECILIA ISABEL 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.505.882 $ 1.290.554 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
22 ADMINISTRATIVO NAGUIL COYOPAE FABIOLA DEL CARMEN 18 TECNICO EN CONSTRUCCION ADMINISTRATIVO DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.583.696 $ 1.210.015 27 $ 51.145 9 $ 20.458 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
23 ADMINISTRATIVO SILVA AGÜERO VERONICA ODETTE 18 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO OFICINA DE TRÁNSITO DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.501.731 $ 1.252.957 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
24 ADMINISTRATIVO SALDIVIA SANTANA MELCY VIVIANA 18 SECRETARIA ENCARGADA OFICINA DE PARTES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.528.324 $ 1.217.944 5 $ 9.471 3 $ 6.819 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
25 ADMINISTRATIVO CÁRDENAS CARRILLO HUGO NELSON 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION OFICINA RENTAS Y PATENTES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.448.733 $ 1.340.449 0 $ 0 8 $ 18.185 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
26 ADMINISTRATIVO CASTRO FLORES ADOLFO ENRIQUE 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION OFICINA RENTAS Y PATENTES DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.537.097 $ 1.316.819 0 $ 0 11 $ 25.004 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
27 ADMINISTRATIVO CONTADOR SANTANA HECTOR SALVADOR 16 ENSEÑANZA MEDIA APOYO OFICINA EMERGENCIA DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.685.312 $ 1.234.426 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
28 ADMINISTRATIVO OJEDA SOTO WALTER JAIME 18 ENSEÑANZA MEDIA INSPECCION OFICINA RENTAS Y PATENTES DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.442.306 $ 1.346.652 0 $ 0 7 $ 15.912 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
29 ADMINISTRATIVO ALVARADO ALVARADO FLOR DENIS 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERÍA DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.543.593 $ 1.297.201 9 $ 17.048 2 $ 4.546 06-03-2017 30-06-2017 Sin Observaciones
30 ADMINISTRATIVO GAMÍN CONTRERAS JASNA PAOLA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ALCALDÍA DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.513.561 $ 1.215.709 3 $ 5.683 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
31 AUXILIAR ROMAN OYARZUN FRANCISCO IVAN 14 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.957.606 $ 1.493.304 12 $ 33.035 23 $ 75.980 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
32 AUXILIAR BORQUEZ CARCAMO HECTOR RENE 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.780.458 $ 1.490.576 10 $ 22.987 24 $ 66.203 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
33 AUXILIAR ANDRADE CARDENAS LUIS RENE 16 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES TALLER DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.750.920 $ 1.288.661 0 $ 0 8 $ 22.068 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
34 AUXILIAR ASENCIO MIRANDA JUAN CARLOS 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.557.211 $ 1.283.039 14 $ 26.520 5 $ 11.366 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
35 AUXILIAR GUERRERO SEPULVEDA JAIME LEONEL 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.516.184 $ 1.113.059 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
36 AUXILIAR AGUILAR BORQUEZ RENATO MAURICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.576.290 $ 1.133.674 13 $ 24.625 34 $ 77.286 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
37 AUXILIAR AVENDAÑO VERA ROBINSON 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.581.829 $ 1.333.648 14 $ 26.520 18 $ 40.916 09-03-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
38 AUXILIAR BARRÍA CÁRDENAS JOSÉ ROLANDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.511.357 $ 1.121.844 0 $ 0 0 $ 0 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones
39 AUXILIAR CÁRDENAS CHAURA LUIS ALEJANDRO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER ALCADÍA DECIMA (7) (10) (12) (13) (19) PESOS $ 1.700.835 $ 1.447.372 40 $ 75.770 52 $ 118.202 01-01-2017 31-12-2017 Sin Observaciones

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

(12) Aguinaldo de navidad

(13) Asignación de Zona Extrema

(14) Bono Asignación Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

(17) Bono Escolaridad

(18) Bono Artículo 44, Ley 20.883

(19) Bono Especial, Artículo 67, Ley 21.050

Volver