Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 24/04/2024
Página leída 185 veces

Escala unica de remuneraciones Funcionarios Municipales 2014


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE (*) ASIGNACIÓN MUNICIPAL LEY Nº 18.717 BONIF. ÚNICA LEY Nº 18.566 BONIF. SALUD LEY Nº 18.675 BONIF. PREVISIONAL ART. 10 LEY Nº 18.675 BONIF. PREVISIONAL ART. 11 ASIGN. LEY Nº 19.529 Total remuneración bruta menzualizada GRADO
1 Alcalde 5 PESOS 474507 1.314.414 16630 88259 192784 116156 0 $ 2.202.750 5
2 Directivo 6 PESOS 440615 1.110.780 16630 82117 215487 120847 26233 $ 2.012.709 6
3 Directivo 6 PESOS 440615 1.110.780 16630 82117 215487 120847 26233 $ 2.012.709 6
4 Directivo 7 PESOS 406541 833004 16630 61242 148593 83728 26233 $ 1.575.971 7
5 Directivo 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
6 Directivo 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
7 Directivo 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
8 Directivo 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
9 Directivo 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
10 Directivo 9 PESOS 342489 491435 16630 35619 86411 48693 26233 $ 1.047.510 9
11 Profesional 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
12 Profesional 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
13 Profesional 8 PESOS 371389 639574 16630 46727 113340 63900 26233 $ 1.277.793 8
14 Profesional 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
15 Profesional 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
16 Profesional 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
17 Profesional 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
18 Profesional 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
19 Profesional 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
20 Profesional 11 PESOS 294077 280688 16630 19829 48134 27101 26233 $ 712.692 11
21 Profesional - Médico psicotécnico 22 PESOS 46565 0 16630 8385 20345 0 0 $ 91.925 22
22 Jefatura 9 PESOS 342489 491435 16630 35619 86411 48693 26233 $ 1.047.510 9
23 Jefatura 9 PESOS 342489 491435 16630 35619 86411 48693 26233 $ 1.047.510 9
24 Jefatura 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
25 Jefatura 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 10
26 Técnico 10 PESOS 317598 371471 16630 26639 64579 36420 26233 $ 859.570 11
27 Técnico 11 PESOS 294077 280688 16630 19829 48134 27101 26233 $ 712.692 11
28 Técnico 12 PESOS 272308 207184 61887 15840 40709 23577 43340 $ 664.845 12
29 Técnico 13 PESOS 252128 154175 60056 11429 30054 15911 43340 $ 567.093 13
30 Técnico 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
31 Técnico 16 PESOS 199977 91870 54053 6423 17116 8982 43340 $ 421.761 16
32 Administrativo 12 PESOS 272308 207184 61887 15840 40709 23577 43340 $ 664.845 12
33 Administrativo 12 PESOS 272308 207184 61887 15840 40709 23577 43340 $ 664.845 12
34 Administrativo 12 PESOS 272308 207184 61887 15840 40709 23577 43340 $ 664.845 12
35 Administrativo 13 PESOS 252128 154175 60056 11429 30054 15911 43340 $ 567.093 13
36 Administrativo 13 PESOS 252128 154175 60056 11429 30054 15911 43340 $ 567.093 13
37 Administrativo 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
38 Administrativo 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
39 Administrativo 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
40 Administrativo 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
41 Administrativo 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
42 Administrativo 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
43 Administrativo 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
44 Administrativo 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
45 Administrativo 16 PESOS 199977 91870 54053 6423 17116 8982 43340 $ 421.761 16
46 Administrativo 18 PESOS 171507 68789 50287 4163 11279 5817 43340 $ 355.182 18
47 Administrativo 18 PESOS 171507 68789 50287 4163 11279 5817 43340 $ 355.182 18
48 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
49 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
50 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
51 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
52 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
53 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
54 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
55 Auxiliar 14 PESOS 233426 116461 59576 8450 22660 11828 43340 $ 495.741 14
56 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
57 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
58 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
59 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
60 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
61 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
62 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
63 Auxiliar 15 PESOS 216174 93543 51304 6612 17574 9239 43340 $ 437.786 15
64 Auxiliar 16 PESOS 199977 91870 54053 6423 17116 8982 43340 $ 421.761 16
65 Auxiliar 16 PESOS 199977 91870 54053 6423 17116 8982 43340 $ 421.761 16
66 Auxiliar 17 PESOS 185227 71031 50287 4606 12334 6447 43340 $ 373.272 17
67 Auxiliar 17 PESOS 185227 71031 50287 4606 12334 6447 43340 $ 373.272 17
68 Auxiliar 17 PESOS 185227 71031 50287 4606 12334 6447 43340 $ 373.272 17
69 Auxiliar 17 PESOS 185227 71031 50287 4606 12334 6447 43340 $ 373.272 17
70 Auxiliar 18 PESOS 171507 68789 50287 4163 11279 5817 43340 $ 355.182 18
71 Auxiliar 18 PESOS 171507 68789 50287 4163 11279 5817 43340 $ 355.182 18
72 Auxiliar 18 PESOS 171507 68789 50287 4163 11279 5817 43340 $ 355.182 18
73 Auxiliar 19 PESOS 160205 75236 52414 4230 11435 5938 43340 $ 352.798 19
Volver