Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 181 veces

Escala unica de remuneraciones Funcionarios Municipales 2015


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base (*) Asignación Municipal Ley Nº 18.717 Bonif. Única Ley Nº 18.566 Bonif. Salud Ley Nº 18.675 Bonif. Previsional Art. 10 Ley Nº 18.675 Bonif. Previsional Art. 11 Asign Ley Nº 19.529 Total remuneración bruta menzualizada Grado
1 Alcalde 5 PESOS $ 505.782 $ 1.393.279 $ 17.628 $ 93.555 $ 204.351 $ 123.125 $ 24.181 $ 2.361.901 5
2 Directivo 6 PESOS $ 477.115 $ 1.177.427 $ 17.628 $ 87.044 $ 228.416 $ 128.098 $ 27.807 $ 2.143.535 6
3 Directivo 6 PESOS $ 477.115 $ 1.177.427 $ 17.628 $ 87.044 $ 228.416 $ 128.098 $ 27.807 $ 2.143.535 6
4 Directivo 7 PESOS $ 439.783 $ 882.984 $ 17.628 $ 64.917 $ 157.509 $ 88.752 $ 27.807 $ 1.679.380 7
5 Directivo 7 PESOS $ 439.783 $ 882.984 $ 17.628 $ 64.917 $ 157.509 $ 88.752 $ 27.807 $ 1.679.380 7
6 Directivo 7 PESOS $ 439.783 $ 882.984 $ 17.628 $ 64.917 $ 157.509 $ 88.752 $ 27.807 $ 1.679.380 7
7 Directivo 7 PESOS $ 439.783 $ 882.984 $ 17.628 $ 64.917 $ 157.509 $ 88.752 $ 27.807 $ 1.679.380 7
8 Directivo 7 PESOS $ 439.783 $ 882.984 $ 17.628 $ 64.917 $ 157.509 $ 88.752 $ 27.807 $ 1.679.380 7
9 Directivo 8 PESOS $ 407.171 $ 677.948 $ 17.628 $ 49.531 $ 12.014 $ 67.734 $ 27.807 $ 1.259.833 8
10 Directivo 8 PESOS $ 407.171 $ 677.948 $ 17.628 $ 49.531 $ 12.014 $ 67.734 $ 27.807 $ 1.259.833 8
11 Directivo 9 PESOS $ 376.973 $ 520.921 $ 17.628 $ 37.756 $ 91.596 $ 51.615 $ 27.807 $ 1.124.296 9
12 Profesional 8 PESOS $ 407.171 $ 677.948 $ 17.628 $ 49.531 $ 12.014 $ 67.734 $ 27.807 $ 1.259.833 8
13 Profesional 8 PESOS $ 407.171 $ 677.948 $ 17.628 $ 49.531 $ 12.014 $ 67.734 $ 27.807 $ 1.259.833 8
14 Profesional 8 PESOS $ 407.171 $ 677.948 $ 17.628 $ 49.531 $ 12.014 $ 67.734 $ 27.807 $ 1.259.833 8
15 Profesional 9 PESOS $ 376.973 $ 520.921 $ 17.628 $ 37.756 $ 91.596 $ 51.615 $ 27.807 $ 1.124.296 9
16 Profesional 10 PESOS $ 349.075 $ 393.759 $ 17.628 $ 28.237 $ 68.454 $ 38.605 $ 27.807 $ 923.565 10
17 Profesional 10 PESOS $ 349.075 $ 393.759 $ 17.628 $ 28.237 $ 68.454 $ 38.605 $ 27.807 $ 923.565 10
18 Profesional 10 PESOS $ 349.075 $ 393.759 $ 17.628 $ 28.237 $ 68.454 $ 38.605 $ 27.807 $ 923.565 10
19 Profesional 10 PESOS $ 349.075 $ 393.759 $ 17.628 $ 28.237 $ 68.454 $ 38.605 $ 27.807 $ 923.565 10
20 Profesional 10 PESOS $ 349.075 $ 393.759 $ 17.628 $ 28.237 $ 68.454 $ 38.605 $ 27.807 $ 923.565 10
21 Jefatura 9 PESOS $ 376.973 $ 520.921 $ 17.628 $ 37.756 $ 91.596 $ 51.615 $ 27.807 $ 1.124.296 9
22 Jefatura 9 PESOS $ 376.973 $ 520.921 $ 17.628 $ 37.756 $ 91.596 $ 51.615 $ 27.807 $ 1.124.296 9
23 Jefatura 10 PESOS $ 349.075 $ 393.759 $ 17.628 $ 28.237 $ 68.454 $ 38.605 $ 27.807 $ 923.565 10
24 Jefatura 10 PESOS $ 349.075 $ 393.759 $ 17.628 $ 28.237 $ 68.454 $ 38.605 $ 27.807 $ 923.565 10
25 Técnico 11 PESOS $ 323.239 $ 297.529 $ 17.628 $ 21.019 $ 51.022 $ 28.727 $ 27.807 $ 766.971 11
26 Técnico 12 PESOS $ 299.296 $ 219.615 $ 65.600 $ 16.790 $ 43.152 $ 24.992 $ 45.940 $ 715.385 12
27 Técnico 13 PESOS $ 277.115 $ 163.426 $ 63.659 $ 12.115 $ 31.857 $ 16.866 $ 45.940 $ 610.978 13
28 Técnico 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
29 Técnico 16 PESOS $ 219.920 $ 97.382 $ 57.296 $ 6.808 $ 18.143 $ 9.521 $ 45.940 $ 455.010 16
30 Administrativo 12 PESOS $ 299.296 $ 219.615 $ 65.600 $ 16.790 $ 43.152 $ 24.992 $ 45.940 $ 715.385 12
31 Administrativo 12 PESOS $ 299.296 $ 219.615 $ 65.600 $ 16.790 $ 43.152 $ 24.992 $ 45.940 $ 715.385 12
32 Administrativo 12 PESOS $ 299.296 $ 219.615 $ 65.600 $ 16.790 $ 43.152 $ 24.992 $ 45.940 $ 715.385 12
33 Administrativo 13 PESOS $ 277.115 $ 163.426 $ 63.659 $ 12.115 $ 31.857 $ 16.866 $ 45.940 $ 610.978 13
34 Administrativo 13 PESOS $ 277.115 $ 163.426 $ 63.659 $ 12.115 $ 31.857 $ 16.866 $ 45.940 $ 610.978 13
35 Administrativo 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
36 Administrativo 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
37 Administrativo 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
38 Administrativo 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
39 Administrativo 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
40 Administrativo 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
41 Administrativo 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
42 Administrativo 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
43 Administrativo 16 PESOS $ 219.920 $ 97.382 $ 57.296 $ 6.808 $ 18.143 $ 9.521 $ 45.940 $ 455.010 16
44 Administrativo 18 PESOS $ 188.558 $ 72.916 $ 53.304 $ 4.413 $ 11.956 $ 6.166 $ 45.940 $ 383.253 18
45 Administrativo 18 PESOS $ 188.558 $ 72.916 $ 53.304 $ 4.413 $ 11.956 $ 6.166 $ 45.940 $ 383.253 18
46 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
47 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
48 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
49 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
50 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
51 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
52 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
53 Auxiliar 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
54 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
55 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
56 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
57 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
58 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
59 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
60 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
61 Auxiliar 15 PESOS $ 237.559 $ 99.156 $ 54.382 $ 7.009 $ 18.628 $ 9.793 $ 45.940 $ 472.467 15
62 Auxiliar 16 PESOS $ 219.920 $ 97.382 $ 57.296 $ 6.808 $ 18.143 $ 9.521 $ 45.940 $ 455.010 16
63 Auxiliar 16 PESOS $ 219.920 $ 97.382 $ 57.296 $ 6.808 $ 18.143 $ 9.521 $ 45.940 $ 455.010 16
64 Auxiliar 17 PESOS $ 203.637 $ 75.293 $ 53.304 $ 4.882 $ 13.074 $ 6.834 $ 45.940 $ 402.964 17
65 Auxiliar 17 PESOS $ 203.637 $ 75.293 $ 53.304 $ 4.882 $ 13.074 $ 6.834 $ 45.940 $ 402.964 17
66 Auxiliar 17 PESOS $ 203.637 $ 75.293 $ 53.304 $ 4.882 $ 13.074 $ 6.834 $ 45.940 $ 402.964 17
67 Auxiliar 17 PESOS $ 203.637 $ 75.293 $ 53.304 $ 4.882 $ 13.074 $ 6.834 $ 45.940 $ 402.964 17
68 Auxiliar 18 PESOS $ 188.558 $ 72.916 $ 53.304 $ 4.413 $ 11.956 $ 6.166 $ 45.940 $ 383.253 18
69 Auxiliar 18 PESOS $ 188.558 $ 72.916 $ 53.304 $ 4.413 $ 11.956 $ 6.166 $ 45.940 $ 383.253 18
70 Auxiliar 18 PESOS $ 188.558 $ 72.916 $ 53.304 $ 4.413 $ 11.956 $ 6.166 $ 45.940 $ 383.253 18
71 Auxiliar 19 PESOS $ 176.227 $ 79.750 $ 55.559 $ 4.484 $ 12.121 $ 6.294 $ 45.940 $ 380.375 19
Volver