Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 24/04/2024
Página leída 1206 veces

Escala única de remuneraciones Funcionarios Municipales 2013


MES DE JULIO DEL 2013
1 ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG. MPAL. LEY 18.717 LEY 18.566 BONIF. SALUD LEY 18.675 BONIF. ART. 10 LEY 18.675 ART. 11 LEY 19.529 ASUGNAC.
2 Alcalde 5 PESOS 449.139 1.057.886 15.838 84.055 183.605 110.625
3 Directivo 6 PESOS 409.689 1.057.886 15.838 78.207 205.227 115.094 24.983
4 Directivo 6 PESOS 409.689 1.057.886 15.838 78.207 205.227 115.094 24.983
5 Directivo 7 PESOS 378.436 793.337 15.838 58.325 141.518 79.741 24.983
6 Directivo 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
7 Directivo 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
8 Directivo 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
9 Directivo 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
10 Directivo 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
11 Directivo 9 PESOS 312.409 468.033 15.838 33.924 82.296 46.374 24.374
12 Profesional 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
13 Profesional 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
14 Profesional 8 PESOS 340.362 609.117 15.838 44.502 107.942 60.805 24.983
15 Profesional 9 PESOS 312.409 468.033 15.838 33.924 82.296 46.374 24.374
16 Profesional 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
17 Profesional 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
18 Profesional 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
19 Profesional 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
20 Profesional 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
21 Profesional 11 PESOS 268.691 267.321 15.838 18.884 45.841 25.812 24.983
22 Profesional PESOS 44.348 9.535 15.838 7.986 19.376 52.688 51.173
23 Jefatura 9 PESOS 312.409 468.033 15.838 33.924 82.296 46.374 24.374
24 Jefatura 9 PESOS 312.409 468.033 15.838 33.924 82.296 46.374 24.374
25 Jefatura 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
26 Jefatura 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
27 Tecnico 10 PESOS 290.198 353.780 15.838 25.371 61.503 34.686 24.983
28 Tecnico 11 PESOS 268.691 267.321 15.838 18.884 45.841 25.812 24.983
29 Tecnico 12 PESOS 248.814 197.318 58.940 15.085 38.769 22.454 41.276
30 Tecnico 13 PESOS 219.306 146.833 57.196 10.885 28.623 15.154 41.276
31 Tecnico 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
32 Tecnico 16 PESOS 182.605 87.497 51.479 6.116 16.302 8.555 41.276
33 Administrativos 12 PESOS 248.814 197.318 58.940 15.085 38.769 22.454 41.276
34 Administrativos 12 PESOS 248.814 197.318 58.940 15.085 38.769 22.454 41.276
35 Administrativos 12 PESOS 248.814 197.318 58.940 15.085 38.769 22.454 41.276
36 Administrativos 13 PESOS 219.306 146.833 57.196 10.885 28.623 15.154 41.276
37 Administrativos 13 PESOS 219.306 146.833 57.196 10.885 28.623 15.154 41.276
38 Administrativos 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
39 Administrativos 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
40 Administrativos 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
41 Administrativos 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
42 Administrativos 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
43 Administrativos 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
44 Administrativos 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
45 Administrativos 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
46 Administrativos 16 PESOS 182.605 87.497 51.479 6.116 16.302 8.555 41.276
47 Administrativos 18 PESOS 156.658 65.513 47.892 3.965 10.742 5.542 41.276
48 Administrativos 18 PESOS 156.658 65.513 47.892 3.965 10.742 5.542 41.276
49 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
50 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
51 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
52 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
53 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
54 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
55 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
56 Auxiliares 14 PESOS 213.303 110.914 56.739 8.049 21.581 11.265 41.276
57 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
58 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
59 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
60 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
61 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
62 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
63 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
64 Auxiliares 15 PESOS 197.562 89.088 48.861 6.297 16.736 8.799 41.276
65 Auxiliares 16 PESOS 182.605 87.497 51.479 6.116 16.302 8.555 41.276
66 Auxiliares 16 PESOS 182.605 87.497 51.479 6.116 16.302 8.555 41.276
67 Auxilares 17 PESOS 169.195 67.650 47.892 4.385 11.747 6.139 41.276
68 Auxiliares 17 PESOS 169.195 67.650 47.892 4.385 11.747 6.139 41.276
69 Auxiliares 17 PESOS 169.195 67.650 47.892 4.385 11.747 6.139 41.276
70 Auxiliares 17 PESOS 169.195 67.650 47.892 4.385 11.747 6.139 41.276
71 Auxiliares 18 PESOS 156.658 65.513 47.892 3.965 10.742 5.542 41.276
72 Auxiliares 18 PESOS 156.658 65.513 47.892 3.965 10.742 5.542 41.276
73 Auxiliares 18 PESOS 156.658 65.513 47.892 3.965 10.742 5.542 41.276
74 Auxilares 19 PESOS 146.242 71.654 49.918 4.029 10.890 5.654 41.276
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Volver