Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1617 veces

Escala única de remuneraciones Funcionarios Municipales 2016


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base (*) Asignación Municipal Ley Nº 18.717 Bonif. Única Ley Nº 18.566 Bonif. Salud Ley Nº 18.675 Bonif. Previsional Art. 10 Ley Nº 18.675 Bonif. Previsional Art. 11 Asign Ley Nº 19.529 Total remuneración bruta menzualizada Grado
1 Alcalde 5 PESOS $ 526.519 $ 1.450.403 $ 18.351 $ 97.391 $ 212.729 $ 128.173 $ 25.172 $ 2.458.738 5
2 Directivo 6 PESOS $ 496.677 $ 1.225.702 $ 18.351 $ 90.613 $ 237.781 $ 133.350 $ 28.947 $ 2.231.421 6
3 Directivo 6 PESOS $ 496.677 $ 1.225.702 $ 18.351 $ 90.613 $ 237.781 $ 133.350 $ 28.947 $ 2.231.421 6
4 Directivo 7 PESOS $ 457.814 $ 919.186 $ 18.351 $ 67.579 $ 163.967 $ 92.391 $ 28.947 $ 1.748.235 7
5 Directivo 7 PESOS $ 457.814 $ 919.186 $ 18.351 $ 67.579 $ 163.967 $ 92.391 $ 28.947 $ 1.748.235 7
6 Directivo 7 PESOS $ 457.814 $ 919.186 $ 18.351 $ 67.579 $ 163.967 $ 92.391 $ 28.947 $ 1.748.235 7
7 Directivo 7 PESOS $ 457.814 $ 919.186 $ 18.351 $ 67.579 $ 163.967 $ 92.391 $ 28.947 $ 1.748.235 7
8 Directivo 7 PESOS $ 457.814 $ 919.186 $ 18.351 $ 67.579 $ 163.967 $ 92.391 $ 28.947 $ 1.748.235 7
9 Directivo 7 PESOS $ 457.814 $ 919.186 $ 18.351 $ 67.579 $ 163.967 $ 92.391 $ 28.947 $ 1.748.235 7
10 Directivo 8 PESOS $ 423.865 $ 705.744 $ 18.351 $ 51.562 $ 125.066 $ 70.511 $ 28.947 $ 1.424.046 8
11 Directivo 8 PESOS $ 423.865 $ 705.744 $ 18.351 $ 51.562 $ 125.066 $ 70.511 $ 28.947 $ 1.424.046 8
12 Directivo 9 PESOS $ 392.429 $ 542.279 $ 18.351 $ 39.304 $ 95.351 $ 53.731 $ 28.947 $ 1.170.392 9
13 Profesional 8 PESOS $ 423.865 $ 705.744 $ 18.351 $ 51.562 $ 125.066 $ 70.511 $ 28.947 $ 1.424.046 8
14 Profesional 8 PESOS $ 423.865 $ 705.744 $ 18.351 $ 51.562 $ 125.066 $ 70.511 $ 28.947 $ 1.424.046 8
15 Profesional 8 PESOS $ 423.865 $ 705.744 $ 18.351 $ 51.562 $ 125.066 $ 70.511 $ 28.947 $ 1.424.046 8
16 Profesional 9 PESOS $ 392.429 $ 542.279 $ 18.351 $ 39.304 $ 95.351 $ 53.731 $ 28.947 $ 1.170.392 9
17 Profesional 10 PESOS $ 363.387 $ 409.903 $ 18.351 $ 29.395 $ 71.261 $ 40.188 $ 28.947 $ 961.432 10
18 Profesional 10 PESOS $ 363.387 $ 409.903 $ 18.351 $ 29.395 $ 71.261 $ 40.188 $ 28.947 $ 961.432 10
19 Profesional 10 PESOS $ 363.387 $ 409.903 $ 18.351 $ 29.395 $ 71.261 $ 40.188 $ 28.947 $ 961.432 10
20 Profesional 10 PESOS $ 363.387 $ 409.903 $ 18.351 $ 29.395 $ 71.261 $ 40.188 $ 28.947 $ 961.432 10
21 Profesional 11 PESOS $ 336.492 $ 309.728 $ 18.351 $ 21.881 $ 53.114 $ 29.905 $ 28.947 $ 798.418 11
22 Jefatura 9 PESOS $ 392.429 $ 542.279 $ 18.351 $ 39.304 $ 95.351 $ 53.731 $ 28.947 $ 1.170.392 9
23 Jefatura 9 PESOS $ 392.429 $ 542.279 $ 18.351 $ 39.304 $ 95.351 $ 53.731 $ 28.947 $ 1.170.392 9
24 Jefatura 10 PESOS $ 363.387 $ 409.903 $ 18.351 $ 29.395 $ 71.261 $ 40.188 $ 28.947 $ 961.432 10
25 Jefatura 10 PESOS $ 363.387 $ 409.903 $ 18.351 $ 29.395 $ 71.261 $ 40.188 $ 28.947 $ 961.432 10
26 Técnico 10 PESOS $ 363.387 $ 409.903 $ 18.351 $ 29.395 $ 71.261 $ 40.188 $ 28.947 $ 961.432 10
27 Técnico 11 PESOS $ 336.492 $ 309.728 $ 18.351 $ 21.881 $ 53.114 $ 29.905 $ 28.947 $ 798.418 11
28 Técnico 12 PESOS $ 311.567 $ 228.619 $ 68.290 $ 17.478 $ 44.921 $ 26.017 $ 47.824 $ 744.716 12
29 Técnico 13 PESOS $ 277.115 $ 163.426 $ 63.659 $ 12.115 $ 31.857 $ 16.866 $ 45.940 $ 610.978 13
30 Técnico 14 PESOS $ 256.546 $ 123.449 $ 63.151 $ 8.957 $ 24.020 $ 12.538 $ 45.940 $ 534.601 14
31 Administrativo 12 PESOS $ 311.567 $ 228.619 $ 68.290 $ 17.478 $ 44.921 $ 26.017 $ 47.824 $ 744.716 12
32 Administrativo 12 PESOS $ 311.567 $ 228.619 $ 68.290 $ 17.478 $ 44.921 $ 26.017 $ 47.824 $ 744.716 12
33 Administrativo 12 PESOS $ 311.567 $ 228.619 $ 68.290 $ 17.478 $ 44.921 $ 26.017 $ 47.824 $ 744.716 12
34 Administrativo 13 PESOS $ 288.477 $ 170.126 $ 66.269 $ 12.612 $ 33.163 $ 17.558 $ 47.824 $ 636.029 13
35 Administrativo 13 PESOS $ 288.477 $ 170.126 $ 66.269 $ 12.612 $ 33.163 $ 17.558 $ 47.824 $ 636.029 13
36 Administrativo 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
37 Administrativo 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
38 Administrativo 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
39 Administrativo 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
40 Administrativo 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
41 Administrativo 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
42 Administrativo 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
43 Administrativo 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
44 Administrativo 16 PESOS $ 228.937 $ 101.375 $ 59.645 $ 7.087 $ 18.887 $ 9.911 $ 47.824 $ 473.666 16
45 Administrativo 18 PESOS $ 196.289 $ 75.906 $ 55.489 $ 4.594 $ 12.446 $ 6.419 $ 47.824 $ 398.967 18
46 Administrativo 18 PESOS $ 196.289 $ 75.906 $ 55.489 $ 4.594 $ 12.446 $ 6.419 $ 47.824 $ 398.967 18
47 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
48 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
49 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
50 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
51 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
52 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
53 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
54 Auxiliar 14 PESOS $ 267.064 $ 128.510 $ 65.740 $ 9.324 $ 25.005 $ 13.052 $ 47.824 $ 556.519 14
55 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
56 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
57 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
58 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
59 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
60 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
61 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
62 Auxiliar 15 PESOS $ 247.299 $ 103.221 $ 56.612 $ 7.296 $ 19.392 $ 10.195 $ 47.824 $ 491.839 15
63 Auxiliar 16 PESOS $ 228.937 $ 101.375 $ 59.645 $ 7.087 $ 18.887 $ 9.911 $ 47.824 $ 473.666 16
64 Auxiliar 16 PESOS $ 228.937 $ 101.375 $ 59.645 $ 7.087 $ 18.887 $ 9.911 $ 47.824 $ 473.666 16
65 Auxiliar 17 PESOS $ 211.986 $ 78.380 $ 55.489 $ 5.082 $ 13.610 $ 7.114 $ 47.824 $ 419.485 17
66 Auxiliar 17 PESOS $ 211.986 $ 78.380 $ 55.489 $ 5.082 $ 13.610 $ 7.114 $ 47.824 $ 419.485 17
67 Auxiliar 17 PESOS $ 211.986 $ 78.380 $ 55.489 $ 5.082 $ 13.610 $ 7.114 $ 47.824 $ 419.485 17
68 Auxiliar 17 PESOS $ 211.986 $ 78.380 $ 55.489 $ 5.082 $ 13.610 $ 7.114 $ 47.824 $ 419.485 17
69 Auxiliar 18 PESOS $ 196.289 $ 75.906 $ 55.489 $ 4.594 $ 12.446 $ 6.419 $ 47.824 $ 398.967 18
70 Auxiliar 18 PESOS $ 196.289 $ 75.906 $ 55.489 $ 4.594 $ 12.446 $ 6.419 $ 47.824 $ 398.967 18
71 Auxiliar 18 PESOS $ 196.289 $ 75.906 $ 55.489 $ 4.594 $ 12.446 $ 6.419 $ 47.824 $ 398.967 18
72 Auxiliar 19 PESOS $ 183.452 $ 83.020 $ 57.837 $ 4.668 $ 12.618 $ 6.552 $ 47.824 $ 395.971 19
Volver