N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extras diurna (25%) | Valor total horas diurnas | Horas extras nocturnas (50%) | Valor total horas nocturnas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCALDE | AGUILA | SERPA | NELSON HUGO | 5 | INGENIERO AGRONOMO | ALCALDE | DECIMA | (1) (2) (4) (6) | PESOS | $ 5.823.694 | $ 4.415.188 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 06/12/1996 | 05/12/2016 | |
2 | DIRECTIVO | BORQUEZ | CARCAMO | GUIDO IVAN | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 3.728.295 | $ 3.132.373 | 18 | $ 183.718 | 0 | $ 0 | 26/09/2001 | INDEFINIDO | CARGO CONFIANZA |
3 | DIRECTIVO | BARRIENTOS | CARRASCO | MARIA AGUSTINA | 6 | ABOGADO | JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL | DECIMA | (1) (2) (4) (6) | PESOS | $ 4.366.817 | $ 3.659.319 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/08/2010 | INDEFINIDO | |
4 | DIRECTIVO | GONZALEZ | VERA | TEODORO DE JESUS | 7 | CONTADOR GENERAL | CONTROL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 3.389.793 | $ 2.356.506 | 26 | $ 213.634 | 0 | $ 0 | 01/10/1982 | INDEFINIDO | |
5 | DIRECTIVO | SANCHEZ | ARAVENA | FELIPE ARTURO | 7 | INGENIERO FORESTAL | DIRECCIÓN UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | DECIMA | (1) (6) | PESOS | $ 3.331.209 | $ 2.767.130 | 22 | $ 179.408 | 3 | $ 29.358 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | CARGO CONFIANZA |
6 | DIRECTIVO | ALVARADO | SUBIABRE | HARRY LUIS | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECPLAN | DECIMA | (1) (6) | PESOS | $ 3.266.936 | $ 2.287.189 | 20 | $ 163.098 | 2 | $ 19.572 | 01/06/2013 | INDEFINIDO | CARGO CONFIANZA |
7 | DIRECTIVO | LOBOS | MOMBERG | MARCELO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR DE FINANZAS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 3.066.808 | $ 2.282.428 | 2 | $ 13.202 | 0 | $ 0 | 26/05/2008 | INDEFINIDO | |
8 | DIRECTIVO | MONTIEL | VERA | DANTE LUPERCIO | 7 | PROFESOR | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 3.243.342 | $ 2.252.238 | 19 | $ 154.943 | 0 | $ 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
9 | DIRECTIVO | CIFUENTES | MIRANDA | MARIA LUISA | 8 | INGENIERO CONSTRUCTOR | DIRECTORA DE OBRAS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.965.912 | $ 2.365.054 | 20 | $ 133.022 | 12 | $ 95.775 | 01/04/1992 | INDEFINIDO | |
10 | DIRECTIVO | SOTTOLICHIO | SILVA | JUAN PABLO | 8 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.752.953 | $ 2.189.536 | 13 | $ 86.464 | 0 | $ 0 | 08/07/2008 | INDEFINIDO | CARGO CONFIANZA |
11 | DIRECTIVO | CARCAMO | BARRIA | NELSON | 9 | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR MEDIO AMBIENTE | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.398.244 | $ 1.963.929 | 11 | $ 60.350 | 0 | $ 0 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
12 | PROFESIONALES | BENAVENTE | MOYA | ERIKA CECILIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENC.DEPTO. SOCIAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.825.981 | $ 2.339.571 | 3 | $ 19.953 | 0 | $ 0 | 01/03/1983 | INDEFINIDO | |
13 | PROFESIONALES | ITURRA | VALDES | JORGE ROBERTO | 8 | ARQUITECTO | ASESOR URBANISTA | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.758.887 | $ 2.036.652 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/03/1989 | INDEFINIDO | |
14 | PROFESIONALES | PAREDES | BALLESTEROS | CARMEN GLORIA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA CONTABILIDAD | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 3.395.011 | $ 1.159.481 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
15 | PROFESIONALES | URBINA | BAHAMONDE | PATRICIA JACQUELINE | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ENC.ORG.COMUNITARIAS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.287.708 | $ 1.742.463 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 17/07/1995 | INDEFINIDO | |
16 | PROFESIONALES | RIVERA | ROJAS | EUGENIO RAFAEL | 10 | PROFESOR | ENC. PROYECTOS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.119.997 | $ 1.780.759 | 15 | $ 68.001 | 0 | $ 0 | 02/01/1997 | INDEFINIDO | |
17 | PROFESIONALES | LATIF | EUGENIN | KARIME NAYIVE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.028.867 | $ 1.491.599 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/09/1998 | INDEFINIDO | |
18 | PROFESIONALES | ARENAS | GOMEZ | CARLOS BERNARDINO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENC. PROYECTOS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.073.560 | $ 1.549.498 | 5 | $ 22.666 | 9 | $ 48.960 | 01/10/2006 | INDEFINIDO | |
19 | PROFESIONALES | ARAVENA | GAETE | WINSTON EDISON | 10 | ABOGADO | SECRETARIO J.P.L | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.177.782 | $ 1.637.161 | 30 | $ 136.000 | 11 | $ 59.840 | 15/05/2012 | INDEFINIDO | |
20 | PROFESIONALES | CALISTO | GOMEZ | SILVIA PATRICIA | 10 | ADMINISTRADOR EMPRESAS | ENCARGADA PERSONAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.058.624 | $ 1.596.865 | 4 | $ 18.134 | 4 | $ 21.760 | 02/02/1987 | INDEFINIDO | |
21 | PROFESIONALES | AGUILERA | SILVA | EDUARDO ANDRES | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | I.T.O. | DECIMA | (1) (6) | PESOS | $ 1.854.828 | $ 1.566.997 | 16 | $ 60.502 | 14 | $ 63.527 | 01/12/2013 | 31/12/2014 | SUPLENCIA |
22 | PROFESIONALES | STOCKER | LUENGO | RODRIGO ALVARO | 22 | MEDICO | MEDICO PSICOTECNICO | DECIMA | (1) (6) | PESOS | $ 485.420 | $ 433.204 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 12/12/2012 | INDEFINIDO | LEY Nº 15.076 |
23 | JEFATURA | EISELE | DIAZ | SERGIO EDMUNDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | TESORERO MUNICIPAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.389.833 | $ 1.748.280 | 7 | $ 38.404 | 2 | $ 13.168 | 01/11/1997 | INDEFINIDO | |
24 | JEFATURA | HERNANDEZ | GUENUMAN | MIRTA ELIOBA | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | D.TRANSITO Y TT.PP. | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.442.173 | $ 1.859.193 | 11 | $ 60.350 | 0 | $ 0 | 02/04/1981 | INDEFINIDO | |
25 | JEFATURA | DELGADO | RIVAS | CRISTIAN MAURICIO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | I.T.O | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.995.720 | $ 1.599.353 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 18/12/2000 | INDEFINIDO | |
26 | JEFATURA | MARAGAÑO | FLORES | CESAR ANTONIO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ACTUARIO J.P.L. | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 2.029.076 | $ 1.057.021 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 09/12/1996 | INDEFINIDO | |
27 | TECNICO | MANCILLA | GALLARDO | ELSA JEANNETTE | 11 | CONTADOR GENERAL | ENC.ADQUISICIONES | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.898.514 | $ 1.362.116 | 20 | $ 75.627 | 15 | $ 68.064 | 02/05/1989 | INDEFINIDO | |
28 | TECNICO | CARDENAS | AGUIL | CESAR IVAN | 12 | TECNICO CONSTRUCCION | ADMINIST. DEPTO. TRANSITO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.665.745 | $ 1.150.478 | 2 | $ 6.309 | 0 | $ 0 | 04/05/1989 | INDEFINIDO | |
29 | TECNICO | GALLARDO | ARANCIBIA | CYNTHIA FRANCISCA | 13 | SECRETARIA | ADMINIST. ALCALDIA | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.630.340 | $ 1.005.191 | 28 | $ 74.845 | 4 | $ 12.831 | 06/05/1996 | INDEFINIDO | |
30 | TECNICO | GESELL | SALDIVIA | CARMEN SOLEDAD | 14 | TEC.ASISTENTE SOCIAL | APOYO FICHA SOCIAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.538.233 | $ 1.148.065 | 2 | $ 4.604 | 0 | $ 0 | 15/05/2012 | INDEFINIDO | |
31 | TECNICO | ALVAREZ | PEREZ | SANDRA JACQUELINE | 16 | SECRETARIA | ENC.PATENTES COMERCIALES | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.509.093 | $ 1.122.570 | 10 | $ 19.200 | 44 | $ 101.379 | 01/06/1994 | INDEFINIDO | |
32 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | CARCAMO | RICARDO ELADIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AD.SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.859.215 | $ 1.462.601 | 11 | $ 34.700 | 15 | $ 56.782 | 15/11/1977 | INDEFINIDO | |
33 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | LINZMAYER | ZOILITA EDITH | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINST. DEPTO.SOCIAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.742.393 | $ 1.345.781 | 3 | $ 9.464 | 0 | $ 0 | 01/09/1978 | INDEFINIDO | |
34 | ADMINISTRATIVO | VELASQUEZ | LINARES | LUIS GRANDOLFO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AD.SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.859.111 | $ 1.492.412 | 14 | $ 26.881 | 14 | $ 32.257 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
35 | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | GARCIA | ROLANDO SILGIO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.664.910 | $ 1.127.991 | 25 | $ 66.826 | 17 | $ 54.530 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
36 | ADMINISTRATIVO | GALLEGOS | BARRIENTOS | CARLOS UBERLIN | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINST. TRANSITO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.582.760 | $ 1.128.816 | 15 | $ 40.096 | 0 | $ 0 | 15/06/1979 | INDEFINIDO | |
37 | ADMINISTRATIVO | ULLOA | GOMEZ | CLAUDIO DAMIAN | 14 | TECNICO EN CONSTRUCCION | ENC. PROYECTOS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.614.539 | $ 1.305.599 | 15 | $ 34.528 | 15 | $ 41.434 | 05/01/1995 | INDEFINIDO | |
38 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | RODRIGUEZ | ELOY INOCENCIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGUERO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.602.913 | $ 1.278.428 | 9 | $ 20.717 | 14 | $ 38.671 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
39 | ADMINISTRATIVO | VERA | MAIMAE | MARINA ABIGAIL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMININT. DEPTO.TRANSITO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.538.925 | $ 1.331.329 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
40 | ADMINISTRATIVO | OYARZO | BORQUEZ | NESTOR OCTAVIO | 15 | TECNICO EN COMERCIO | ADMINIST. PATENTES | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.467.559 | $ 1.172.831 | 8 | $ 16.301 | 16 | $ 39.122 | 06/03/1995 | INDEFINIDO | |
41 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | SOTO | LUIS ARMANDO | 15 | CONTADOR GENERAL | ADMINIST. DEPT. TRANSITO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.448.519 | $ 1.014.435 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 05/01/1995 | INDEFINIDO | |
42 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | TORRES | HECTOR FABIAN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.462.270 | $ 1.192.973 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
43 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ALDERETE | JAIME LUCIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.502.164 | $ 1.288.387 | 16 | $ 32.602 | 9 | $ 22.006 | 01/04/1995 | INDEFINIDO | |
44 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | GALLARDO | YENNY PAOLA | 15 | SECRETARIA | ADMINIST. D.O.M. | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.551.311 | $ 1.211.158 | 14 | $ 28.527 | 38 | $ 92.915 | 01/12/1995 | INDEFINIDO | |
45 | ADMINISTRATIVO | GUENEL | CHAURA | ERNESTO SEGUNDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ACTUARIO J.P.L. | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.488.724 | $ 1.156.646 | 28 | $ 53.761 | 22 | $ 50.689 | 01/04/1998 | INDEFINIDO | |
46 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | TORRES | YORKA ELIZABETH | 18 | SECRETARIA | ADMINIST. D.O.M. | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.281.174 | $ 1.050.086 | 4 | $ 6.323 | 0 | $ 0 | 17/03/1999 | INDEFINIDO | |
47 | AUXILIARES | JAURE | CARO | NELSON BENJAMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.594.488 | $ 1.144.588 | 2 | $ 4.604 | 18 | $ 49.721 | 12/02/1980 | INDEFINIDO | |
48 | AUXILIARES | MIRANDA | DIAZ | FERNANDO JAVIER | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.579.782 | $ 1.128.211 | 7 | $ 16.113 | 0 | $ 0 | 01/12/1993 | INDEFINIDO | |
49 | AUXILIARES | CHAVEZ | RIVERA | JOSE ORLANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MECANICO-CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.745.967 | $ 1.470.712 | 25 | $ 57.547 | 32 | $ 88.392 | 01/11/1984 | INDEFINIDO | |
50 | AUXILIARES | VALDERAS | CARDENAS | MARCO ANTONIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.694.129 | $ 1.389.693 | 26 | $ 59.849 | 43 | $ 118.777 | 17/07/1995 | INDEFINIDO | |
51 | AUXILIARES | TORRES | VILLARROEL | MYRIA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADORA | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.523.614 | $ 1.287.511 | 4 | $ 9.207 | 0 | $ 0 | 01/02/1994 | INDEFINIDO | |
52 | AUXILIARES | GIPOULOU | BAHAMONDE | OSVALDO RENE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.654.596 | $ 1.219.125 | 20 | $ 46.038 | 27 | $ 74.581 | 01/11/2003 | INDEFINIDO | |
53 | AUXILIARES | BARRIA | TORRES | ELISABETH PURISIMA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADORA | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.510.957 | $ 1.066.592 | 14 | $ 28.526 | 14 | $ 34.232 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
54 | AUXILIARES | AGUILAR | ALVAREZ | MARCOS JAVIER | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.510.470 | $ 1.283.574 | 19 | $ 38.714 | 17 | $ 41.567 | 12/04/2007 | INDEFINIDO | |
55 | AUXILIARES | BORQUEZ | DIAZ | FABIAN ALFONSO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.439.357 | $ 1.255.591 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 13/06/2005 | INDEFINIDO | |
56 | AUXILIARES | IGOR | GUERRERO | CARLOS AURELIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.439.357 | $ 1.242.095 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 10/06/1998 | INDEFINIDO | |
57 | AUXILIARES | MENA | PINO | CESAR WASHINGTON | 15 | TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.562.506 | $ 1.094.606 | 24 | $ 48.902 | 23 | $ 56.238 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
58 | AUXILIARES | PEREZ | OJEDA | PATRICIA EDUVIGES | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.502.915 | $ 1.095.698 | 0 | $ 0 | 39 | $ 95.360 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |
59 | AUXILIARES | TOLEDO | LEGUE | MIRIAM ELIZABETH | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.616.020 | $ 1.315.679 | 30 | $ 61.129 | 51 | $ 124.702 | 18/04/1994 | INDEFINIDO | |
60 | AUXILIARES | SALDIVIA | ANDRADE | PAMELA BEATRIZ | 15 | SECRETARIA | ADMINIST. DEPTO. SOCIAL | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.446.604 | $ 1.204.008 | 2 | $ 4.075 | 7 | $ 17.116 | 13/05/1996 | INDEFINIDO | |
61 | AUXILIARES | OLGUIN | AGUILA | PAOLA ANGELINA | 16 | SECRETARIA | ADMINIST. FINANZAS | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.390.434 | $ 1.043.842 | 1 | $ 1.920 | 0 | $ 0 | 13/05/1996 | INDEFINIDO | |
62 | AUXILIARES | GODOY | OJEDA | MARIA ZENAIDA | 16 | ENSEÑANZA BASICA | SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.515.236 | $ 1.119.716 | 12 | $ 23.040 | 45 | $ 103.682 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | |
63 | AUXILIARES | AGUILAR | GARAY | JAIME MIGUEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.374.760 | $ 1.160.111 | 19 | $ 32.033 | 20 | $ 40.462 | 16/06/1998 | INDEFINIDO | |
64 | AUXILIARES | OYARZUN | KROEGER | RONALD FERNANDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.332.469 | $ 1.131.667 | 26 | $ 43.834 | 7 | $ 14.162 | 01/04/1997 | INDEFINIDO | |
65 | AUXILIARES | OJEDA | SOTO | MANUEL RICARDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.338.752 | $ 1.098.541 | 7 | $ 11.801 | 16 | $ 32.369 | 03/08/2001 | INDEFINIDO | |
66 | AUXILIARES | ARTEAGA | CATELICAN | EDUARDO PATRICIO | 17 | TEC.EN CONT. HABITACIONAL | SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.307.179 | $ 921.066 | 5 | $ 8.429 | 12 | $ 24.277 | 19/11/2003 | INDEFINIDO | |
67 | AUXILIARES | BARRIENTOS | MUÑOZ | CARLOS DANIEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.333.754 | $ 1.073.982 | 11 | $ 17.390 | 24 | $ 45.529 | 01/08/2002 | INDEFINIDO | |
68 | AUXILIARES | MANSILLA | GOMEZ | JOSE FERNANDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.376.753 | $ 1.084.551 | 27 | $ 42.684 | 41 | $ 77.780 | 01/09/2010 | INDEFINIDO | |
69 | AUXILIARES | MORA | DIAZ | RODRIGO SIGFREDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1) (2) (6) | PESOS | $ 1.348.100 | $ 1.035.889 | 11 | $ 17.389 | 41 | $ 77.780 | 22/09/2011 | INDEFINIDO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona