Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/12/2024
Página leída 967 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones
1 ALCALDE VERA SANHUEZA JUAN EDUARDO 5 ENSEÑANZA MEDIA ALCALDE DECIMA (3) (7) (10) PESOS $ 6.873.578 $ 4.059.380 0 $ 0 0 $ 0 06-12-2016 05-12-2020
2 DIRECTIVO LEMUS PEÑA PABLO ANDRES 6 INGENIERO INFORMATICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 4.945.072 $ 4.132.429 15 $ 179.796 0 $ 0 06-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (7) (8) (9) (10) PESOS $ 5.297.970 $ 4.284.044 0 $ 0 0 $ 0 02-08-2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO VILLEGAS HUICHAMAN MARIA ALEJANDRA 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.893.456 $ 3.187.550 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
5 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.922.410 $ 2.980.030 1 $ 9.583 0 $ 0 26-05-2008 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 4.037.404 $ 2.897.759 13 $ 124.577 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.932.198 $ 3.220.643 0 $ 0 0 $ 0 26-09-2001 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.912.725 $ 3.255.156 1 $ 9.583 0 $ 0 01-03-1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO VEGA ANDRADE JAVIERA ALEJANDRA 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 4.163.692 $ 3.397.689 21 $ 201.240 6 $ 68.996 16-01-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO VELASQUEZ MACIAS MARCOS ELISEO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.360.709 $ 2.589.791 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO TORRES MARQUEZ CRISTIAN 8 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.336.320 $ 2.709.899 0 $ 0 0 $ 0 01-06-2018 INDEFINIDO
12 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.976.828 $ 2.326.922 0 $ 0 0 $ 0 01-03-2010 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO ALVAREZ SALAZAR CLAUDIA D 9 INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 2.461.821 $ 2.054.775 25 $ 162.621 22 $ 171.728 06-09-2018 INDEFINIDO
14 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.367.944 $ 2.515.612 0 $ 0 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.365.264 $ 2.686.396 2 $ 15.722 2 $ 18.867 17-07-1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.506.849 $ 2.610.119 3 $ 23.584 0 $ 0 02-03-1989 INDEFINIDO
17 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.977.940 $ 2.360.161 4 $ 26.019 0 $ 0 02-01-1997 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL OFICINA DE PROYECTOS SECPLAN DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 244.799 $ 1.696.609 0 $ 0 0 $ 0 01-07-2016 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OFICINA DE INCLUSION DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.518.962 $ 1.749.512 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1998 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.688.237 $ 1.614.397 20 $ 107.630 15 $ 96.867 15-05-2012 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA DE SERVICIO DE BIENESTAR DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.496.459 $ 2.157.636 0 $ 0 22 $ 142.071 02-02-1987 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.501.534 $ 1.900.201 0 $ 0 0 $ 0 10-02-2016 INDEFINIDO
23 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.182.917 $ 1.427.781 0 $ 0 0 $ 0 10-02-2016 INDEFINIDO
24 PROFESIONAL ALUSMA RENAUD LEY N° 15.076 MEDICO MEDICO PSICOTECNICO DECIMA .(14) PESOS $ 618.877 $ 518.060 0 $ 0 0 $ 0 01-04-2018 INDEFINIDO
25 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 3.008.622 $ 2.287.319 12 $ 78.058 14 $ 109.281 01-11-1997 INDEFINIDO
26 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 TEC. EDUCACION DE PÁRVULO DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.802.662 $ 2.265.295 5 $ 32.524 0 $ 0 02-04-1981 INDEFINIDO
27 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.628.976 $ 1.875.148 5 $ 26.907 20 $ 129.156 18-12-2000 INDEFINIDO
28 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION JEFE DE OPERACIONES TALLER Y BODEGA DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.378.115 $ 1.354.005 0 $ 0 0 $ 0 09-12-1996 INDEFINIDO
29 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 9 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.607.894 $ 1.974.914 4 $ 26.019 21 $ 163.922 02-05-1989 INDEFINIDO
30 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 10 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.231.626 $ 1.416.381 0 $ 0 0 $ 0 04-05-1989 INDEFINIDO
31 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCION MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.946.372 $ 978.095 7 $ 31.480 0 $ 0 06-05-1996 INDEFINIDO
32 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 12 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.782.175 $ 1.114.031 2 $ 7.519 0 $ 0 15-05-2012 INDEFINIDO
33 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 13 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.591.059 $ 1.068.976 2 $ 6.383 7 $ 26.809 00-01-1900 INDEFINIDO
34 TECNICO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.637.099 $ 1.343.425 23 $ 63.316 52 $ 171.780 01-12-1995 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.196.764 $ 1.626.741 14 $ 62.961 25 $ 134.916 15-11-1977 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.838.619 $ 1.500.924 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1978 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.169.720 $ 1.713.703 14 $ 62.961 25 $ 134.916 01-01-1982 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.930.868 $ 1.376.941 13 $ 48.870 19 $ 85.711 01-01-1982 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.723.044 $ 1.352.563 10 $ 37.593 2 $ 9.022 15-06-1979 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 13 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS SECPLAN DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.640.179 $ 1.270.017 4 $ 12.766 14 $ 53.617 05-01-1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO TALLER MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.769.472 $ 1.369.152 15 $ 47.873 37 $ 141.703 01-01-1995 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.573.796 $ 1.267.669 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 13 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.540.026 $ 1.194.098 0 $ 0 0 $ 0 06-03-1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 13 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.627.589 $ 964.168 8 $ 25.532 1 $ 3.830 05-01-1995 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.616.520 $ 1.254.911 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO JUZGADO POLICIA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.751.469 $ 1.287.166 21 $ 67.022 9 $ 34.468 01-04-1995 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 13 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.725.914 $ 1.207.665 27 $ 86.171 22 $ 84.256 01-04-1998 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.396.052 $ 1.055.011 4 $ 11.012 0 $ 0 17-03-1999 INDEFINIDO
49 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO OF. CONTROL Y OF. JURÍDICA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.216.788 $ 835.916 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
50 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.479.813 $ 1.226.203 1 $ 3.192 0 $ 0 12-02-1980 INDEFINIDO
51 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.843.036 $ 1.326.625 4 $ 12.766 59 $ 225.959 01-12-1993 INDEFINIDO
52 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER TALLER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.785.524 $ 1.435.452 13 $ 41.490 25 $ 95.745 01-11-1984 INDEFINIDO
53 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.864.844 $ 1.445.604 6 $ 17.149 71 $ 271.917 17-07-1995 INDEFINIDO
54 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.436.167 $ 1.074.486 0 $ 0 0 $ 0 01-02-1994 INDEFINIDO
55 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.616.843 $ 1.124.623 1 $ 3.192 12 $ 45.958 01-11-2003 INDEFINIDO
56 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.561.647 $ 1.234.743 0 $ 0 0 $ 0 10-06-1998 INDEFINIDO
57 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 13 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.564.527 $ 1.041.077 4 $ 12.766 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
58 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.619.754 $ 1.297.170 0 $ 0 12 $ 45.958 12-04-2007 INDEFINIDO
59 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.373.559 $ 1.126.954 3 $ 9.575 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
60 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 13 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DPTO. CULTURA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.573.769 $ 1.175.294 0 $ 0 0 $ 0 18-04-1994 INDEFINIDO
61 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 13 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.567.693 $ 1.006.681 0 $ 0 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
62 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.555.541 $ 1.049.205 0 $ 0 0 $ 0 03-08-2001 INDEFINIDO
63 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.654.996 $ 1.353.264 0 $ 0 18 $ 68.937 13-06-2005 INDEFINIDO
64 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.601.400 $ 1.111.028 1 $ 3.192 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
65 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 14 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES OF. PARTES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.415.751 $ 899.652 5 $ 13.764 0 $ 0 01-03-1996 INDEFINIDO
66 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 14 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.398.675 $ 1.018.789 0 $ 0 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
67 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.245.982 $ 997.435 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
68 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.277.732 $ 1.030.733 3 $ 7.318 3 $ 8.782 16-06-1998 INDEFINIDO
69 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIDECO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.310.541 $ 1.093.901 37 $ 90.256 0 $ 0 01-04-1997 INDEFINIDO
70 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 15 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES CEMENTERIO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.220.285 $ 769.443 0 $ 0 0 $ 0 19-11-2003 INDEFINIDO
71 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.267.386 $ 829.634 6 $ 13.792 12 $ 33.101 01-08-2002 INDEFINIDO
72 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.173.183 $ 857.247 7 $ 14.145 36 $ 87.295 01-09-2010 INDEFINIDO
73 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFRIDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.000.650 $ 575.803 0 $ 0 0 $ 0 22-09-2011 INDEFINIDO
74 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.010.257 $ 716.579 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
75 AUXILIAR QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.020.334 $ 824.567 6 $ 11.127 5 $ 11.127 13-04-2016 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado

(2) Asignacion de Antiguedad (Bienio)

(3) Asignacion de Alta Direccion Publica

(4) Asignacion de Direccion Superior

(5) Asignacion de Funciones Criticas

(6) Asignacion de Zona

(7) Asignacion Municipal

(8) Asignacion de Responsabilidad Judicial

(9) Asignacion de Incentivo

(10) Asignacion PMG Ley 19.803

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

(12) Aguinaldo de navidad

(13) Asignacion de Zona Extrema

(14) Bono Asignacion Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

(17) Bono Escolaridad

(18) Bono Articulo 44, Ley 20.883

(19) Bono Especial, Articulo 67, Ley 21.050

(20) Bono Vacaciones





Volver