Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/12/2024
Página leída 1207 veces

Remuneraciones: Dotación de Planta


Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extras diurna (25%) Valor total horas diurnas Horas extras nocturnas (50%) Valor total horas nocturnas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones
1 ALCALDE VERA SANHUEZA JUAN EDUARDO 5 ENSEÑANZA MEDIA ALCALDE DECIMA (3) (7) (10) PESOS $ 6.705.929 $ 4.695.013 0 $ 0 0 $ 0 06-12-2016 05-12-2020
2 DIRECTIVO LEMUS PEÑA PABLO ANDRES 6 INGENIERO INFORMATICO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 4.615.031 $ 3.856.331 21 $ 245.575 5 $ 70.164 06-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
3 DIRECTIVO BARRIENTOS CARRASCO MARIA AGUSTINA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL DECIMA (2) (7) (8) (10) (14) PESOS $ 5.158.500 $ 4.116.439 0 $ 0 0 $ 0 02-08-2010 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO VILLEGAS HUICHAMAN MARIA ALEJANDRA 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DIDECO DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.798.496 $ 3.133.454 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
5 DIRECTIVO LOBOS MOMBERG MARCELO 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.817.294 $ 2.735.486 1 $ 9.349 0 $ 0 26-05-2008 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO MONTIEL VERA DANTE LUPERCIO 7 PROFESOR SECRETARIO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.920.235 $ 2.878.163 11 $ 102.840 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO BORQUEZ CARCAMO GUIDO IVAN 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECCION DE CONTROL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.845.642 $ 3.180.007 1 $ 9.349 0 $ 0 26-09-2001 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO BENAVENTE MOYA ERIKA CECILIA 7 ASISTENTE SOCIAL ENC.DEPTO. SOCIAL DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.835.992 $ 3.216.124 3 $ 28.047 0 $ 0 01-03-1983 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO VEGA ANDRADE JAVIERA ALEJANDRA 7 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR SECPLAN DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.961.171 $ 3.191.311 15 $ 140.237 2 $ 22.438 16-01-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
10 DIRECTIVO VELASQUEZ MACIAS MARCOS ELISEO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.247.263 $ 2.687.868 0 $ 0 0 $ 0 07-12-2016 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
11 DIRECTIVO ITURRA VALDES JORGE ROBERTO 8 ARQUITECTO SUPLENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.423.927 $ 2.567.152 15 $ 115.042 0 $ 0 02-03-1989 INDEFINIDO SUPLENCIA DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
12 DIRECTIVO CARCAMO BARRIA NELSON 9 INGENIERO FORESTAL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.896.126 $ 2.267.426 0 $ 0 0 $ 0 01-03-2010 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO LOAIZA VIDAL CLAUDIO ANDRÉS 9 INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 2.925.918 $ 2.579.285 0 $ 0 34 $ 258.924 17-04-2017 INDEFINIDO CARGO CONFIANZA
14 PROFESIONAL PAREDES BALLESTEROS CARMEN GLORIA 8 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONTABILIDAD DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 3.285.155 $ 2.453.772 4 $ 30.678 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
15 PROFESIONAL URBINA BAHAMONDE PATRICIA JACQUELINE 8 ASISTENTE SOCIAL ENC.BIENESTAR DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.230.827 $ 2.593.757 0 $ 0 0 $ 0 17-07-1995 INDEFINIDO
16 PROFESIONAL AGUILAR SOBARZO FRANCISCO 8 ARQUITECTO SUPLENTE ASESOR URBANISTA DECIMA (7) (10) (14) PESOS $ 3.304.911 $ 2.718.945 7 $ 53.686 2 $ 18.407 01-01-2017 31-12-2017 SUPLENCIA DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
17 PROFESIONAL RIVERA ROJAS EUGENIO RAFEL 9 PROFESOR ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.886.645 $ 2.287.293 1 $ 6.346 0 $ 0 02-01-1997 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL ARENAS GOMEZ CARLOS BERNARDINO 10 INGENIERO COMERCIAL OFICINA DE PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.400.522 $ 1.839.111 2 10.500 0 0 01-07-2016 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL LATIF EUGENIN KARIME NAYIVE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.538.229 $ 1.728.653 0 $ 0 14 $ 88.204 01-09-1998 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL ARAVENA GAETE WINSTON EDISON 10 ABOGADO SECRETARIO J.P.L DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.644.102 $ 1.536.804 21 $ 110.255 13 $ 81.904 15-05-2012 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL CALISTO GOMEZ SILVIA PATRICIA 10 ADMINISTRADOR EMPRESAS ENCARGADA PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.529.027 $ 2.192.230 1 $ 5.250 36 $ 226.810 02-02-1987 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL JAQUE GUTIÉRREZ MAURICIO 10 ASISTENTE SOCIAL ENC.ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.536.872 $ 2.019.257 14 $ 73.503 3 $ 18.901 10-02-2016 INDEFINIDO
23 PROFESIONAL CURUMILLA GALLARDO EVELINE JOANA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.122.733 $ 1.409.907 0 $ 0 0 $ 0 10-02-2016 INDEFINIDO
24 JEFATURA EISELE DIAZ SERGIO EDMUNDO 9 ENSEÑANZA MEDIA TESORERO MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.965.224 $ 2.238.162 18 $ 114.231 14 $ 106.616 01-11-1997 INDEFINIDO
25 JEFATURA HERNANDEZ GUENUMAN MIRTA ELIOBA 9 TEC. EDUCACION DE PÁRVULO DIRECTORA DE TRANSITO Y TT.PP. DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.825.067 $ 2.129.492 0 $ 0 0 $ 0 02-04-1981 INDEFINIDO
26 JEFATURA DELGADO RIVAS CRISTIAN MAURICIO 10 CONSTRUCTOR CIVIL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (I.T.O) DECIMA (2) (7) (10) (14) PESOS $ 2.412.601 $ 1.855.497 0 $ 0 0 $ 0 18-12-2000 INDEFINIDO
27 JEFATURA MARAGAÑO FLORES CESAR ANTONIO 10 TECNICO EN ADMINISTRACION JEFE DE OPERACIONES TALLER Y BODEGA DECIMA (2) (7) (10) (15) PESOS $ 2.770.896 $ 1.599.499 21 $ 110.255 54 $ 340.215 09-12-1996 INDEFINIDO
28 TECNICO MANCILLA GALLARDO ELSA JEANNETTE 9 CONTADOR GENERAL ENC.ADQUISICIONES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.276.870 $ 1.788.399 13 $ 82.500 9 $ 68.539 02-05-1989 INDEFINIDO
29 TECNICO CARDENAS AGUIL CESAR IVAN 10 TECNICO CONSTRUCCION ADMINIST. DEPTO. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.075.701 $ 1.466.221 10 $ 52.502 0 $ 0 04-05-1989 INDEFINIDO
30 TECNICO GALLARDO ARANCIBIA CYNTHIA FRANCISCA 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVO SECPLAN DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.856.131 $ 1.090.936 2 $ 8.775 0 $ 0 06-05-1996 INDEFINIDO
31 TECNICO GESELL SALDIVIA CARMEN SOLEDAD 12 TEC.ASISTENTE SOCIAL APOYO FICHA SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.726.830 $ 1.217.616 0 $ 0 0 $ 0 15-05-2012 INDEFINIDO
32 TECNICO ALVAREZ PEREZ SANDRA JACQUELINE 13 SECRETARIA ENC.PATENTES COMERCIALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.526.988 $ 1.083.608 3 $ 9.341 1 $ 3.736 00-01-1900 INDEFINIDO
33 TECNICO CARCAMO GALLARDO YENNY PAOLA 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.447.829 $ 1.105.580 13 $ 34.915 14 $ 45.120 01-12-1995 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO BARRIA CARCAMO RICARDO ELADIO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.116.860 $ 1.490.318 14 $ 61.425 20 $ 105.300 15-11-1977 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO GOMEZ LINZMAYER ZOILITA EDITH 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. DEPTO.SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.793.777 $ 1.480.590 0 $ 0 0 $ 0 01-09-1978 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ LINARES LUIS GRANDOLFO 11 ENSEÑANZA MEDIA AD.SECRETARIA MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 2.068.615 $ 1.604.375 13 $ 57.037 18 $ 94.770 01-01-1982 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO MALDONADO GARCIA ROLANDO SILGIO 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO TESORERÍA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.899.326 $ 1.369.596 19 $ 69.684 19 $ 83.621 01-01-1982 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO GALLEGOS BARRIENTOS CARLOS UBERLIN 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINST. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.679.549 $ 1.325.198 12 $ 44.011 0 $ 0 15-06-1979 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO ULLOA GOMEZ CLAUDIO DAMIAN 13 TECNICO EN CONSTRUCCION ENC. PROYECTOS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.547.864 $ 1.183.847 4 $ 12.455 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO BARRIA RODRIGUEZ ELOY INOCENCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA BODEGUERO TALLER MUNICIPAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.756.204 $ 1.368.187 15 $ 46.705 45 $ 168.138 01-01-1995 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO VERA MAIMAE MARINA ABIGAIL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTR ATIVO DEPTO.TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.535.409 $ 1.220.145 0 $ 0 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO OYARZO BORQUEZ NESTOR OCTAVIO 13 TECNICO EN COMERCIO ADMINIST. PATENTES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.505.575 $ 1.140.879 0 $ 0 0 $ 0 06-03-1995 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SOTO LUIS ARMANDO 13 CONTADOR GENERAL ADMINIST. DEPT. TRANSITO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.559.227 $ 905.153 0 $ 0 0 $ 0 05-01-1995 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES HECTOR FABIAN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.748.962 $ 1.403.477 6 $ 18.682 41 $ 153.193 16-03-1994 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO SANCHEZ ALDERETE JAIME LUCIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERO JUZGADO POLICIA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.682.593 $ 1.201.816 15 $ 46.705 7 $ 26.155 01-04-1995 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO GUENEL CHAURA ERNESTO SEGUNDO 13 ENSEÑANZA MEDIA ACTUARIO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DECIMA (7) (10) PESOS $ 1.675.370 $ 1.144.049 31 $ 96.524 18 $ 67.255 01-04-1998 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO MUÑOZ TORRES YORKA ELIZABETH 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.372.741 $ 1.033.947 8 $ 21.486 0 $ 0 17-03-1999 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVO ARAYA MASSRY ANA RITA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVO OF. CONTROL Y OF. JURÍDICA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.207.892 $ 856.330 1 $ 2.380 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
49 AUXILIAR JAURE CARO NELSON BENJAMIN 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.521.218 $ 1.137.301 3 $ 9.341 8 $ 29.891 12-02-1980 INDEFINIDO
50 AUXILIAR MIRANDA DIAZ FERNANDO JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.780.024 $ 1.284.195 9 $ 28.023 50 $ 186.820 01-12-1993 INDEFINIDO
51 AUXILIAR CHAVEZ RIVERA JOSE ORLANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA MECANICO-CHOFER TALLER DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.636.362 $ 1.285.739 11 $ 34.250 0 $ 0 01-11-1984 INDEFINIDO
52 AUXILIAR VALDERAS CARDENAS MARCO ANTONIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 3.961.171 $ 3.191.311 4 $ 12.455 73 $ 272.758 17-07-1995 INDEFINIDO
53 AUXILIAR TORRES VILLARROEL MYRIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.398.296 $ 1.125.317 1 $ 3.114 0 $ 0 01-02-1994 INDEFINIDO
54 AUXILIAR GIPOULOU BAHAMONDE OSVALDO RENE 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.586.396 $ 1.105.956 1 $ 3.114 16 $ 59.782 01-11-2003 INDEFINIDO
55 AUXILIAR IGOR GUERRERO CARLOS AURELIO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.520.713 $ 1.217.387 1 $ 3.114 0 $ 0 10-06-1998 INDEFINIDO
56 AUXILIAR MENA PINO CESAR WASHINGTON 13 TEC.MECANICA AUTOMOTRIZ CHOFER DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.524.414 $ 949.729 4 $ 12.455 0 $ 0 01-01-1995 INDEFINIDO
57 AUXILIAR AGUILAR ALVAREZ MARCOS JAVIER 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.574.641 $ 1.254.326 3 $ 9.341 8 $ 29.891 12-04-2007 INDEFINIDO
58 AUXILIAR PEREZ OJEDA PATRICIA EDUVIGES 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINIST. ORG.COMUNITARIAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.506.015 $ 1.143.560 1 $ 3.114 3 $ 11.209 16-03-1994 INDEFINIDO
59 AUXILIAR TOLEDO LEGUE MIRIAM ELIZABETH 13 ENSEÑANZA MEDIA SERVICIOS MENORES DPTO. CULTURA DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.685.781 $ 1.259.533 13 $ 40.478 31 $ 115.829 18-04-1994 INDEFINIDO
60 AUXILIAR SALDIVIA ANDRADE PAMELA BEATRIZ 13 SECRETARIA ADMINIST. DEPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.523.500 $ 984.907 0 $ 0 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
61 AUXILIAR OJEDA SOTO MANUEL RICARDO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.517.599 $ 1.207.516 0 $ 0 0 $ 0 03-08-2001 INDEFINIDO
62 AUXILIAR BORQUEZ DIAZ FABIAN ALFONSO 13 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.584.735 $ 1.290.934 0 $ 0 10 $ 37.364 13-06-2005 INDEFINIDO
63 AUXILIAR BARRIA TORRES ELISABETH PURISIMA 13 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.556.387 $ 1.134.580 1 $ 3.114 0 $ 0 16-03-1994 INDEFINIDO
64 AUXILIAR GODOY OJEDA MARIA ZENAIDA 14 ENSEÑANZA BASICA SERVICIOS MENORES OF. PARTES DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.402.033 $ 932.780 4 $ 10.743 9 $ 29.006 01-03-1996 INDEFINIDO
65 AUXILIAR BAHAMONDE ULLOA JOSE ANTONIO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.229.050 $ 998.938 3 $ 7.140 4 $ 11.423 04-07-2015 INDEFINIDO
66 AUXILIAR OLGUIN AGUILA PAOLA ANGELINA 14 SECRETARIA ADMINIST. FINANZAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.364.424 $ 1.011.258 2 $ 5.371 0 $ 0 13-05-1996 INDEFINIDO
67 AUXILIAR AGUILAR GARAY JAIME MIGUEL 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.288.584 $ 1.023.077 6 $ 14.279 17 $ 48.549 16-06-1998 INDEFINIDO
68 AUXILIAR OYARZUN KROEGER RONALD FERNANDO 15 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIDECO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.190.526 $ 967.297 0 $ 0 0 $ 0 01-04-1997 INDEFINIDO
69 AUXILIAR ARTEAGA CATELICAN EDUARDO PATRICIO 15 TEC.EN CONT. HABITACIONAL SERVICIOS MENORES CEMENTERIO DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.215.590 $ 771.482 0 $ 0 0 $ 0 19-11-2003 INDEFINIDO
70 AUXILIAR BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS DANIEL 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIR. OBRAS DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.199.004 $ 913.425 1 $ 2.243 4 $ 10.765 01-08-2002 INDEFINIDO
71 AUXILIAR MANSILLA GOMEZ JOSE FERNANDO 17 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.081.051 $ 848.164 7 $ 13.800 11 $ 26.023 01-09-2010 INDEFINIDO
72 AUXILIAR MORA DIAZ RODRIGO SIGFREDO 18 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MEDIOAMBIENTE DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 1.040.698 $ 575.818 10 $ 18.481 12 $ 26.612 22-09-2011 INDEFINIDO
73 AUXILIAR GONZALEZ VERA NIVIA ISABEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ENCUESTADORA DPTO. SOCIAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 983.837 $ 745.188 0 $ 0 0 $ 0 04-07-2015 INDEFINIDO
74 AUXILIAR QUELIN BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL DECIMA (2) (7) (10) PESOS $ 973.736 $ 782.634 0 $ 0 0 $ 0 13-04-2016 INDEFINIDO

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado

(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Dirección Superior

(5) Asignación de Funciones Críticas

(6) Asignación de Zona

(7) Asignación Municipal

(8) Asignación de Responsabilidad Judicial

(9) Asignación de Incentivo

(10) Asignación PMG Ley 19.803

(11) Aguinaldo de fiestas patrias

(12) Aguinaldo de navidad

(13) Asignación de Zona Extrema

(14) Bono Asignación Profesional

(15) Bono Directivo / Jefatura

(16) Bono Incremento de Grado

(17) Bono Escolaridad

Volver